힐스테이트 마포더퍼스트 아파트
마포구 신수동 · 2026년 · 488세대 · 광흥창역 도보 약 7분
임대 158세대 포함공공임대
K-apt, 2026. 11.
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 힐스테이트 마포더퍼스트 아파트 전용 84㎡(33평형) 한 채를 사려면 현금 약 17.8억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 19.9억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(33평형) · 최근 1년 매매 중앙값 19.9억 (4건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 17.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 6,600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 2,000만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 17.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 6,600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 2,000만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 21.8억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 1.7억
- 중개보수·등기 등
- 약 2,000만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 규제지역 (조정대상지역·투기과열지구)
- LTV
- 무주택 40% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 15억 이하 6억 · 15억~25억 4억 · 25억 초과 2억 → 이 단지 4억
- 취득세
- 1주택 3.3%(약 6,600만 원) · 기존 집을 안 팔면 8.4%(약 1.7억)
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 아파트는 허가 필요 · 4개월 안 입주, 2년 실거주 · 전세 끼고 사기 불가 (2026-12-31까지)
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
23평전용 59㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 8억 5,000만원6건
- 월세
- 보증금 6억원 / 월 120만원1건
33평전용 84㎡
19억 9,500만원매매 4건
- 매매 범위
- 16억 2,000만원 ~ 22억 9,500만원
- 최근 거래
- 19억원2026-10-07 · 24층
- 전세
- 10억원24건 · 전세가율 50.1%
- 월세
- 보증금 5억원 / 월 125만원13건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23평전용 59㎡ | -0건 | - | - | 8억 5,000만원전세 6 · 월세 1 | - | 보증금 6억원월 120만원 |
| 33평전용 84㎡ | 19억 9,500만원4건 | 16억 2,000만원 ~ 22억 9,500만원 | 19억원2026-10-07 · 24층 | 10억원전세 24 · 월세 13 | 50.1% | 보증금 5억원월 125만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
18억 2,600만원 ~ 21억 6,400만원
가운데 19억 9,500만원 · ±8% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 19억 9,500만원 (4건, 16억 2,000만원~22억 9,500만원)
- 최근 거래 19억원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0784.03㎡ · 24층 | 84.03㎡ | 24 | 19억원 | |
| 2026-10-0684.07㎡ · 11층 | 84.07㎡ | 11 | 16억 9,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-0584.07㎡ · 19층 | 84.07㎡ | 19 | 22억 9,500만원 | |
| 2026-09-0384.98㎡ · 5층 | 84.98㎡ | 5 | 20억 9,000만원 | |
| 2026-08-1484.07㎡ · 11층 | 84.07㎡ | 11 | 16억 9,000만원제외 · 계약 해제·직거래 | 제외 · 계약 해제·직거래 |
| 2026-08-1384.98㎡ · 16층 | 84.98㎡ | 16 | 16억 2,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3084.98㎡ · 15층 · 신규 | 84.98㎡ | 15층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-10-2759.18㎡ · 21층 · 신규 | 59.18㎡ | 21층 | 6억원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-10-2684.98㎡ · 13층 · 신규 | 84.98㎡ | 13층 | 7억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2184.98㎡ · 21층 · 신규 | 84.98㎡ | 21층 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1684.07㎡ · 2층 · 신규 | 84.07㎡ | 2층 | 10억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0884.07㎡ · 2층 · 신규 | 84.07㎡ | 2층 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-3084.98㎡ · 22층 · 신규 | 84.98㎡ | 22층 | 1,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-09-2984.03㎡ · 28층 · 신규 | 84.03㎡ | 28층 | 9억원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-09-2884.98㎡ · 20층 · 신규 | 84.98㎡ | 20층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2884.98㎡ · 20층 · 신규 | 84.98㎡ | 20층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2884.98㎡ · 20층 · 신규 | 84.98㎡ | 20층 | 9억 2,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2184.98㎡ · 7층 · 신규 | 84.98㎡ | 7층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-09-2184.98㎡ · 19층 · 신규 | 84.98㎡ | 19층 | 7억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1984.03㎡ · 26층 · 신규 | 84.03㎡ | 26층 | 9억원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-09-1284.07㎡ · 16층 · 신규 | 84.07㎡ | 16층 | 5억원 | 240만원 | 신규 |
| 2026-09-1184.98㎡ · 5층 · 신규 | 84.98㎡ | 5층 | 8억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1184.07㎡ · 18층 · 신규 | 84.07㎡ | 18층 | 12억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0884.03㎡ · 13층 · 신규 | 84.03㎡ | 13층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0484.03㎡ · 2층 · 신규 | 84.03㎡ | 2층 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0359.99㎡ · 22층 · 신규 | 59.99㎡ | 22층 | 8억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0184.07㎡ · 5층 · 신규 | 84.07㎡ | 5층 | 10억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2984.07㎡ · 3층 · 신규 | 84.07㎡ | 3층 | 10억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2984.98㎡ · 11층 · 신규 | 84.98㎡ | 11층 | 1,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-08-2684.98㎡ · 14층 · 신규 | 84.98㎡ | 14층 | 7억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2659.18㎡ · 16층 · 신규 | 59.18㎡ | 16층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2659.18㎡ · 16층 · 신규 | 59.18㎡ | 16층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2659.18㎡ · 23층 · 신규 | 59.18㎡ | 23층 | 8억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2584.07㎡ · 25층 · 신규 | 84.07㎡ | 25층 | 7억원 | 180만원 | 신규 |
| 2026-08-2484.07㎡ · 7층 · 신규 | 84.07㎡ | 7층 | 12억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2184.07㎡ · 10층 · 신규 | 84.07㎡ | 10층 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1084.03㎡ · 22층 · 신규 | 84.03㎡ | 22층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1084.03㎡ · 2층 · 신규 | 84.03㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 | 300만원 | 신규 |
| 2026-08-0884.07㎡ · 12층 · 신규 | 84.07㎡ | 12층 | 5억원 | 240만원 | 신규 |
| 2026-08-0584.03㎡ · 4층 · 신규 | 84.03㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0184.07㎡ · 14층 · 신규 | 84.07㎡ | 14층 | 8억원 | 125만원 | 신규 |
| 2026-07-3184.07㎡ · 18층 · 신규 | 84.07㎡ | 18층 | 8억원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-2584.07㎡ · 13층 · 신규 | 84.07㎡ | 13층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1859.99㎡ · 20층 · 신규 | 59.99㎡ | 20층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1084.07㎡ · 26층 · 신규 | 84.07㎡ | 26층 | 2억원 | 340만원 | 신규 |
| 2026-07-1084.07㎡ · 12층 · 신규 | 84.07㎡ | 12층 | 11억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0684.07㎡ · 7층 · 신규 | 84.07㎡ | 7층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0459.99㎡ · 21층 · 신규 | 59.99㎡ | 21층 | 9억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2784.07㎡ · 15층 · 신규 | 84.07㎡ | 15층 | 11억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1984.07㎡ · 3층 · 신규 | 84.07㎡ | 3층 | 10억원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 44건까지.
같은 동 경매·공매 신수동
법원 경매빌라 · 44.4㎡
서울서부지방법원 2026타경50021 · 물건 1
서울특별시 마포구 신수동
최저입찰가
4억 2,000만원
법원 경매S등급아파트 · 84.9㎡
서울서부지방법원 2024타경51096 · 물건 1
서울특별시 마포구 신수동
최저입찰가
9억 4,500만원
실거래 대비 시세보다 62% 저렴신뢰도 높음
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 19억원 (1) | 9억 5,000만원 (4) |
| 2026-09 | 21억 9,250만원 (2) | 10억원 (9) |
| 2026-08 | 16억 2,000만원 (1) | 9억 7,500만원 (6) |
| 2026-07 | - | 10억원 (3) |
| 2026-06 | - | 10억 5,000만원 (2) |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 마포구 신수로6길 12
지도에서 보기광흥창역 (6호선) · 도보 약 7분 · 360m
서강대역 (경의중앙선) · 도보 약 9분 · 450m
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
힐스테이트 마포더퍼스트 아파트는 서울특별시 마포구 신수동에 있는 아파트 단지로, 2026년 사용승인, 488세대, 4개 동, 시공 현대건설이다. 최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 19억 9,500만원(4건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2026-07-29 |
|---|---|
| 세대수 | 488세대 |
| 동수 | 4개 동 |
| 분양 형태 | 혼합 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 혼합식 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 시행사 | 신수동무쇠막 지역주택조합 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 607대 (세대당 1.24대) |
| 승강기 | 10대 |
| 부대·복리시설 | 수집 중 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 198세대 |
| 전용 85~135㎡ | 290세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | - |