덕정역서희스타힐스에듀포레뷰
양주시 덕정동 · 2025년 · 931세대 · 덕정역 도보 약 14분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 전용 75㎡(31평형) 한 채를 사려면 현금 약 1.2억이 필요해요(대출 최대 2.7억, 최근 1년 매매 중앙값 약 3.9억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 75㎡(31평형) · 최근 1년 매매 중앙값 3.9억 (8건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 1.2억
- 대출
- 최대 2.7억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 146만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 1.2억
- 대출
- 최대 2.7억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 146만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 3.9억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 400만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 23평전용 59㎡
3억 1,625만원매매 26건
- 매매 범위
- 2억 8,500만원 ~ 3억 5,800만원
- 최근 거래
- 3억 4,000만원2026-09-17 · 18층
- 전세
- 2억 2,000만원31건 · 전세가율 69.6%
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 90만원83건
31평전용 75㎡
3억 8,750만원매매 8건
- 매매 범위
- 3억 6,500만원 ~ 4억 1,500만원
- 최근 거래
- 4억 500만원2026-07-06 · 12층
- 전세
- 2억 5,000만원6건 · 전세가율 64.5%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 100만원15건
- 공시가격
- 2억 3,100만원324호
35평전용 84㎡
4억 2,800만원매매 1건
- 매매 범위
- 4억 2,800만원 ~ 4억 2,800만원
- 최근 거래
- 4억 2,800만원2026-01-22 · 9층
- 전세
- 2억 9,500만원2건 · 전세가율 68.9%
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 120만원3건
- 공시가격
- 2억 5,300만원82호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 23평전용 59㎡ | 3억 1,625만원26건 | 2억 8,500만원 ~ 3억 5,800만원 | 3억 4,000만원2026-09-17 · 18층 | 2억 2,000만원전세 31 · 월세 83 | 69.6% | 보증금 2,000만원월 90만원 | - |
| 31평전용 75㎡ | 3억 8,750만원8건 | 3억 6,500만원 ~ 4억 1,500만원 | 4억 500만원2026-07-06 · 12층 | 2억 5,000만원전세 6 · 월세 15 | 64.5% | 보증금 3,000만원월 100만원 | 2억 3,100만원324호 |
| 35평전용 84㎡ | 4억 2,800만원1건 | 4억 2,800만원 ~ 4억 2,800만원 | 4억 2,800만원2026-01-22 · 9층 | 2억 9,500만원전세 2 · 월세 3 | 68.9% | 보증금 2,000만원월 120만원 | 2억 5,300만원82호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 9,800만원 ~ 3억 3,500만원
가운데 3억 1,600만원 · ±6% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 3억 1,625만원 (26건, 2억 8,500만원~3억 5,800만원)
- 최근 거래 3억 4,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 12건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1760.00㎡ · 306동 · 18층 | 60.00㎡ · 306동 | 18 | 3억 4,000만원 | |
| 2026-09-0360.00㎡ · 7층 | 60.00㎡ | 7 | 3억 5,800만원 | |
| 2026-09-0160.00㎡ · 14층 | 60.00㎡ | 14 | 3억 1,000만원 | |
| 2026-08-3060.00㎡ · 302동 · 17층 | 60.00㎡ · 302동 | 17 | 3억 900만원 | |
| 2026-08-1260.00㎡ · 18층 | 60.00㎡ | 18 | 3억 4,650만원 | |
| 2026-07-0675.97㎡ · 309동 · 12층 | 75.97㎡ · 309동 | 12 | 4억 500만원 | |
| 2026-06-0660.00㎡ · 305동 · 11층 | 60.00㎡ · 305동 | 11 | 3억 4,000만원 | |
| 2026-05-2660.00㎡ · 305동 · 23층 | 60.00㎡ · 305동 | 23 | 3억 3,381만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-0860.00㎡ · 3층 | 60.00㎡ | 3 | 3억 2,150만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-05-0460.00㎡ · 302동 · 3층 | 60.00㎡ · 302동 | 3 | 3억 2,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-04-1860.00㎡ · 305동 · 9층 | 60.00㎡ · 305동 | 9 | 3억 1,500만원 | |
| 2026-04-0875.97㎡ · 310동 · 8층 | 75.97㎡ · 310동 | 8 | 3억 6,500만원 | |
| 2026-03-2360.00㎡ · 310동 · 3층 | 60.00㎡ · 310동 | 3 | 3억 1,500만원 | |
| 2026-03-2160.00㎡ · 311동 · 2층 | 60.00㎡ · 311동 | 2 | 3억 1,750만원 | |
| 2026-03-1760.00㎡ · 304동 · 17층 | 60.00㎡ · 304동 | 17 | 3억 2,700만원 | |
| 2026-03-1675.98㎡ · 309동 · 3층 | 75.98㎡ · 309동 | 3 | 3억 8,400만원 | |
| 2026-03-0660.00㎡ · 304동 · 13층 | 60.00㎡ · 304동 | 13 | 3억 2,000만원 | |
| 2026-03-0460.00㎡ · 311동 · 5층 | 60.00㎡ · 311동 | 5 | 3억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-0360.00㎡ · 304동 · 22층 | 60.00㎡ · 304동 | 22 | 3억 4,000만원 | |
| 2026-02-2575.97㎡ · 303동 · 15층 | 75.97㎡ · 303동 | 15 | 4억원 | |
| 2026-02-2560.00㎡ · 310동 · 14층 | 60.00㎡ · 310동 | 14 | 3억 2,500만원 | |
| 2026-02-2075.97㎡ · 309동 · 15층 | 75.97㎡ · 309동 | 15 | 3억 9,000만원 | |
| 2026-02-0975.98㎡ · 3층 | 75.98㎡ | 3 | 3억 8,400만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-02-0275.97㎡ · 310동 · 1층 | 75.97㎡ · 310동 | 1 | 3억 6,500만원 | |
| 2026-01-2660.00㎡ · 306동 · 7층 | 60.00㎡ · 306동 | 7 | 3억 3,000만원 | |
| 2026-01-2460.00㎡ · 303동 · 21층 | 60.00㎡ · 303동 | 21 | 3억 3,000만원 | |
| 2026-01-2360.00㎡ · 304동 · 23층 | 60.00㎡ · 304동 | 23 | 3억 2,750만원 | |
| 2026-01-2284.98㎡ · 309동 · 9층 | 84.98㎡ · 309동 | 9 | 4억 2,800만원 | |
| 2026-01-2075.97㎡ · 309동 · 13층 | 75.97㎡ · 309동 | 13 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-01-1975.97㎡ · 309동 · 7층 | 75.97㎡ · 309동 | 7 | 3억 9,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1660.00㎡ · 301동 · 8층 | 60.00㎡ · 301동 | 8 | 3억 4,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1260.00㎡ · 307동 · 5층 | 60.00㎡ · 307동 | 5 | 3억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1260.00㎡ · 305동 · 6층 | 60.00㎡ · 305동 | 6 | 3억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-0860.00㎡ · 306동 · 15층 | 60.00㎡ · 306동 | 15 | 3억원 | |
| 2026-01-0660.00㎡ · 302동 · 10층 | 60.00㎡ · 302동 | 10 | 3억 3,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-2960.00㎡ · 305동 · 1층 | 60.00㎡ · 305동 | 1 | 2억 7,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-2260.00㎡ · 301동 · 3층 | 60.00㎡ · 301동 | 3 | 3억 1,500만원 | |
| 2025-12-1960.00㎡ · 304동 · 6층 | 60.00㎡ · 304동 | 6 | 2억 8,500만원 | |
| 2025-12-1560.00㎡ · 310동 · 18층 | 60.00㎡ · 310동 | 18 | 2억 9,000만원 | |
| 2025-12-1160.00㎡ · 305동 · 8층 | 60.00㎡ · 305동 | 8 | 3억 1,500만원 | |
| 2025-12-0660.00㎡ · 306동 · 3층 | 60.00㎡ · 306동 | 3 | 3억 2,400만원 | |
| 2025-12-0560.00㎡ · 306동 · 8층 | 60.00㎡ · 306동 | 8 | 3억원 | |
| 2025-11-2860.00㎡ · 310동 · 17층 | 60.00㎡ · 310동 | 17 | 3억 1,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-11-2760.00㎡ · 304동 · 18층 | 60.00㎡ · 304동 | 18 | 3억 800만원 | |
| 2025-11-2260.00㎡ · 307동 · 20층 | 60.00㎡ · 307동 | 20 | 3억 1,000만원 | |
| 2025-11-2275.97㎡ · 303동 · 7층 | 75.97㎡ · 303동 | 7 | 4억 1,500만원 | |
| 2025-11-1760.00㎡ · 305동 · 12층 | 60.00㎡ · 305동 | 12 | 3억 500만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2460.00㎡ · 15층 · 신규 | 60.00㎡ | 15층 | 5,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-10-2360.00㎡ · 22층 · 신규 | 60.00㎡ | 22층 | 2,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-09-1960.00㎡ · 7층 · 신규 | 60.00㎡ | 7층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-09-1460.00㎡ · 18층 · 신규 | 60.00㎡ | 18층 | 3,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-09-1475.98㎡ · 16층 · 신규 | 75.98㎡ | 16층 | 2,500만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-09-1475.97㎡ · 12층 · 신규 | 75.97㎡ | 12층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-09-1460.00㎡ · 6층 · 신규 | 60.00㎡ | 6층 | 2,000만원 | 115만원 | 신규 |
| 2026-09-0575.97㎡ · 21층 · 신규 | 75.97㎡ | 21층 | 2,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-09-0560.00㎡ · 20층 · 신규 | 60.00㎡ | 20층 | 2억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-3160.00㎡ · 16층 · 신규 | 60.00㎡ | 16층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-08-3060.00㎡ · 16층 · 신규 | 60.00㎡ | 16층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2860.00㎡ · 7층 · 신규 | 60.00㎡ | 7층 | 3,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-08-2160.00㎡ · 13층 · 신규 | 60.00㎡ | 13층 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-08-1875.97㎡ · 7층 · 신규 | 75.97㎡ | 7층 | 2,000만원 | 125만원 | 신규 |
| 2026-08-1760.00㎡ · 22층 · 신규 | 60.00㎡ | 22층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1460.00㎡ · 15층 · 신규 | 60.00㎡ | 15층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-08-1160.00㎡ · 8층 · 신규 | 60.00㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0360.00㎡ · 7층 · 신규 | 60.00㎡ | 7층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-2960.00㎡ · 3층 · 신규 | 60.00㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2860.00㎡ · 2층 · 신규 | 60.00㎡ | 2층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-2760.00㎡ · 19층 · 신규 | 60.00㎡ | 19층 | 3,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-2060.00㎡ · 12층 · 신규 | 60.00㎡ | 12층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-1760.00㎡ · 13층 · 신규 | 60.00㎡ | 13층 | 2,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-07-1660.00㎡ · 9층 · 신규 | 60.00㎡ | 9층 | 2,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-07-1160.00㎡ · 19층 · 신규 | 60.00㎡ | 19층 | 3,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-1060.00㎡ · 7층 · 갱신 | 60.00㎡ | 7층 | 1,000만원 | 120만원 | 갱신 |
| 2026-07-0960.00㎡ · 11층 · 신규 | 60.00㎡ | 11층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-0660.00㎡ · 21층 · 신규 | 60.00㎡ | 21층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0160.00㎡ · 3층 · 신규 | 60.00㎡ | 3층 | 2,000만원 | 105만원 | 신규 |
| 2026-06-2260.00㎡ · 12층 · 신규 | 60.00㎡ | 12층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1960.00㎡ · 1층 · 신규 | 60.00㎡ | 1층 | 2,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-06-1775.97㎡ · 20층 · 신규 | 75.97㎡ | 20층 | 2억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1775.98㎡ · 14층 · 신규 | 75.98㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1760.00㎡ · 15층 · 신규 | 60.00㎡ | 15층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-06-0175.97㎡ · 2층 · 신규 | 75.97㎡ | 2층 | 6,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-06-0175.97㎡ · 15층 | 75.97㎡ | 15층 | 3,000만원 | 120만원 | - |
| 2026-05-3060.00㎡ · 12층 · 신규 | 60.00㎡ | 12층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-05-2660.00㎡ · 1층 · 신규 | 60.00㎡ | 1층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-05-2360.00㎡ · 13층 · 신규 | 60.00㎡ | 13층 | 3,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-2360.00㎡ · 4층 · 신규 | 60.00㎡ | 4층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-05-2260.00㎡ · 11층 · 신규 | 60.00㎡ | 11층 | 3,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-05-1960.00㎡ · 20층 · 신규 | 60.00㎡ | 20층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-1960.00㎡ · 11층 · 신규 | 60.00㎡ | 11층 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-05-1860.00㎡ · 4층 · 신규 | 60.00㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-1560.00㎡ · 16층 · 신규 | 60.00㎡ | 16층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-1560.00㎡ · 16층 · 신규 | 60.00㎡ | 16층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-1160.00㎡ · 20층 · 신규 | 60.00㎡ | 20층 | 3,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-05-0560.00㎡ · 20층 · 신규 | 60.00㎡ | 20층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0260.00㎡ · 11층 · 신규 | 60.00㎡ | 11층 | 1,500만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-04-2460.00㎡ · 5층 · 신규 | 60.00㎡ | 5층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2284.98㎡ · 10층 · 신규 | 84.98㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2160.00㎡ · 19층 · 신규 | 60.00㎡ | 19층 | 3,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-04-1860.00㎡ · 14층 · 신규 | 60.00㎡ | 14층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-04-0160.00㎡ · 14층 · 신규 | 60.00㎡ | 14층 | 3,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-03-3160.00㎡ · 9층 · 신규 | 60.00㎡ | 9층 | 6,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-03-2875.97㎡ · 13층 · 신규 | 75.97㎡ | 13층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2760.00㎡ · 20층 · 신규 | 60.00㎡ | 20층 | 3,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-03-1960.00㎡ · 23층 · 신규 | 60.00㎡ | 23층 | 2,500만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-03-1860.00㎡ · 14층 · 신규 | 60.00㎡ | 14층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-03-1760.00㎡ · 8층 · 신규 | 60.00㎡ | 8층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
같은 동 경매·공매 덕정동
법원 경매A등급빌라 · 41.9㎡
의정부지방법원 2026타경70179 · 물건 1
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
3,871만원
실거래 대비 시세보다 40% 저렴참고용
법원 경매B등급아파트 · 107.9㎡
의정부지방법원 2025타경71820 · 물건 1
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
2억 5,830만원
실거래 대비 시세보다 13% 저렴신뢰도 높음
온비드 공매다세대주택
경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
496만원
법원 경매C등급아파트 · 85.0㎡
의정부지방법원 2025타경73753 · 물건 1
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
3억 4,000만원
실거래 대비 시세보다 1% 저렴신뢰도 높음
법원 경매C등급아파트 · 85.0㎡
의정부지방법원 2026타경71081 · 물건 1
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
3억 2,500만원
실거래 대비 시세보다 5% 저렴신뢰도 높음
법원 경매아파트 · 114.0㎡
의정부지방법원 2026타경71421 · 물건 1
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
3억 9,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매오피스텔 · 41.2㎡
의정부지방법원 2025타경3114 · 물건 7
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
1,529만원
법원 경매오피스텔 · 133.7㎡
의정부지방법원 2025타경3114 · 물건 4
경기도 양주시 덕정동
최저입찰가
5,093만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 3억 4,000만원 (3) | 2억 3,500만원 (1) |
| 2026-08 | 3억 2,775만원 (2) | 2억 5,000만원 (3) |
| 2026-07 | - | 2억 4,000만원 (2) |
| 2026-06 | 3억 4,000만원 (1) | 2억 3,000만원 (1) |
| 2026-05 | - | 2억 4,500만원 (2) |
| 2026-04 | 3억 1,500만원 (1) | 2억 4,000만원 (1) |
| 2026-03 | 3억 2,000만원 (5) | - |
| 2026-02 | 3억 2,500만원 (1) | 2억 3,000만원 (3) |
| 2026-01 | 3억 2,875만원 (4) | 2억 1,750만원 (2) |
| 2025-12 | 3억 750만원 (6) | 1억 8,000만원 (8) |
| 2025-11 | 3억 900만원 (6) | 2억원 (11) |
| 2025-10 | 2억 9,500만원 (6) | 1억 9,000만원 (18) |
| 2025-09 | 2억 9,525만원 (4) | 1억 7,000만원 (27) |
| 2025-08 | 3억원 (5) | 1억 6,000만원 (14) |
| 2025-07 | - | 1억 5,000만원 (6) |
| 2025-06 | - | 2억원 (1) |
| 2025-05 | - | 1억 6,500만원 (2) |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 양주시 화합로1325번길 22-114
지도에서 보기덕정역서희스타힐스에듀포레뷰는 경기도 양주시 덕정동에 있는 아파트 단지로, 2025년 사용승인, 931세대, 11개 동, 시공 서희건설이다. 최근 1년 전용 59㎡ 매매 중앙값은 3억 1,625만원(26건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 세대수 | 931세대 |
| 동수 | 11개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 서희건설 |
| 시행사 | 양주덕정지역주택조합 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 1,140대 (세대당 1.22대) |
| 승강기 | 24대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
면적별 세대 정보를 수집하고 있습니다.