거산아파트
부천시 소사구 괴안동 · 1992년 · 260세대 · 역곡역 도보 약 12분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 거산아파트 전용 82㎡ 한 채를 사려면 현금 약 1.2억이 필요해요(대출 최대 2.7억, 최근 1년 매매 중앙값 약 3.9억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 82㎡ · 최근 1년 매매 중앙값 3.9억 (3건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 1.2억
- 대출
- 최대 2.7억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 147만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 1.2억
- 대출
- 최대 2.7억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 147만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 4억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 400만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 22평전용 55㎡
2억 7,350만원매매 4건
- 매매 범위
- 2억 6,900만원 ~ 2억 8,000만원
- 최근 거래
- 2억 8,000만원2026-08-05 · 2층
- 전세
- 1억 5,500만원5건 · 전세가율 56.7%
- 월세
- 보증금 7,500만원 / 월 30만원3건
- 공시가격
- 1억 6,700만원220호
약 23평전용 57㎡
2억 6,500만원매매 1건
- 매매 범위
- 2억 6,500만원 ~ 2억 6,500만원
- 최근 거래
- 2억 6,500만원2026-08-23 · 1층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 60만원1건
- 공시가격
- 1억 6,900만원40호
약 27평전용 67㎡
3억 2,500만원매매 1건
- 매매 범위
- 3억 2,500만원 ~ 3억 2,500만원
- 최근 거래
- 3억 2,500만원2026-06-07 · 2층
- 전세
- 2억 2,000만원2건 · 전세가율 67.7%
- 월세
- 보증금 1억 3,000만원 / 월 25만원3건
- 공시가격
- 2억 800만원160호
약 31평전용 82㎡
3억 9,000만원매매 3건
- 매매 범위
- 3억 8,000만원 ~ 3억 9,100만원
- 최근 거래
- 3억 8,000만원2026-08-22 · 4층
- 전세
- 2억 2,000만원3건 · 전세가율 56.4%
- 월세
- -
- 공시가격
- 2억 3,200만원100호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 22평전용 55㎡ | 2억 7,350만원4건 | 2억 6,900만원 ~ 2억 8,000만원 | 2억 8,000만원2026-08-05 · 2층 | 1억 5,500만원전세 5 · 월세 3 | 56.7% | 보증금 7,500만원월 30만원 | 1억 6,700만원220호 |
| 약 23평전용 57㎡ | 2억 6,500만원1건 | 2억 6,500만원 ~ 2억 6,500만원 | 2억 6,500만원2026-08-23 · 1층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 60만원 | 1억 6,900만원40호 |
| 약 27평전용 67㎡ | 3억 2,500만원1건 | 3억 2,500만원 ~ 3억 2,500만원 | 3억 2,500만원2026-06-07 · 2층 | 2억 2,000만원전세 2 · 월세 3 | 67.7% | 보증금 1억 3,000만원월 25만원 | 2억 800만원160호 |
| 약 31평전용 82㎡ | 3억 9,000만원3건 | 3억 8,000만원 ~ 3억 9,100만원 | 3억 8,000만원2026-08-22 · 4층 | 2억 2,000만원전세 3 · 월세 0 | 56.4% | - | 2억 3,200만원100호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
2억 6,500만원 ~ 2억 8,200만원
가운데 2억 7,400만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 2억 7,350만원 (4건, 2억 6,900만원~2억 8,000만원)
- 최근 거래 2억 8,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-2357.96㎡ · 1 · 1층 | 57.96㎡ · 1 | 1 | 2억 6,500만원 | |
| 2026-08-2282.68㎡ · 4 · 4층 | 82.68㎡ · 4 | 4 | 3억 8,000만원 | |
| 2026-08-0555.26㎡ · 2층 | 55.26㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | |
| 2026-07-0855.26㎡ · 5 · 2층 | 55.26㎡ · 5 | 2 | 2억 7,700만원 | |
| 2026-07-0282.68㎡ · 4층 | 82.68㎡ | 4 | 3억 9,000만원 | |
| 2026-06-0767.38㎡ · 6 · 2층 | 67.38㎡ · 6 | 2 | 3억 2,500만원 | |
| 2026-05-2355.26㎡ · 7 · 3층 | 55.26㎡ · 7 | 3 | 2억 7,000만원 | |
| 2026-01-1282.68㎡ · 2 · 2층 | 82.68㎡ · 2 | 2 | 3억 9,100만원 | |
| 2026-01-1055.26㎡ · 5 · 4층 | 55.26㎡ · 5 | 4 | 2억 6,900만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0982.68㎡ · 1층 · 신규 | 82.68㎡ | 1층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1267.38㎡ · 4층 · 신규 | 67.38㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-07-3055.26㎡ · 5층 · 신규 | 55.26㎡ | 5층 | 1억원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-06-3067.38㎡ · 2층 · 신규 | 67.38㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2567.38㎡ · 2층 · 신규 | 67.38㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-3055.26㎡ · 3층 · 갱신 | 55.26㎡ | 3층 | 1억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-1267.38㎡ · 5층 · 신규 | 67.38㎡ | 5층 | 1억 3,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-03-0767.38㎡ · 2층 · 신규 | 67.38㎡ | 2층 | 3,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-0755.26㎡ · 1층 · 신규 | 55.26㎡ | 1층 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0555.26㎡ · 5층 · 신규 | 55.26㎡ | 5층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1982.68㎡ · 2층 · 신규 | 82.68㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1982.68㎡ · 2층 · 신규 | 82.68㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0855.26㎡ · 3층 · 갱신 | 55.26㎡ | 3층 | 7,500만원 | 25만원 | 갱신 |
| 2026-01-0557.96㎡ · 1층 · 신규 | 57.96㎡ | 1층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025-12-0655.26㎡ · 1층 · 신규 | 55.26㎡ | 1층 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1055.26㎡ · 1층 · 신규 | 55.26㎡ | 1층 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-0855.26㎡ · 5층 · 신규 | 55.26㎡ | 5층 | 3,000만원 | 50만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 17건까지.
같은 동 경매·공매 괴안동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 2억 8,000만원 (1) | - |
| 2026-07 | 2억 7,700만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 2억 7,000만원 (1) | 1억 6,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 1억 5,500만원 (2) |
| 2026-01 | 2억 6,900만원 (1) | - |
| 2025-12 | - | 1억 5,500만원 (1) |
| 2025-11 | - | 1억 5,250만원 (2) |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 2억 5,200만원 (1) | - |
| 2025-08 | 2억 5,100만원 (2) | - |
| 2025-07 | 2억 5,300만원 (1) | 1억 5,000만원 (1) |
| 2025-06 | 2억 4,800만원 (1) | - |
| 2025-05 | 2억 3,900만원 (1) | - |
| 2025-04 | 2억 5,500만원 (3) | 1억 5,000만원 (1) |
| 2025-03 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 1억 7,000만원 (1) |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | 1억 8,000만원 (1) |
| 2024-09 | - | 1억 6,250만원 (2) |
| 2024-08 | 2억 6,500만원 (1) | - |
| 2024-07 | 2억 7,500만원 (1) | 1억 5,000만원 (1) |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | 2억 8,000만원 (1) | 1억 5,750만원 (2) |
| 2024-03 | - | 1억 3,000만원 (1) |
| 2024-02 | - | 1억 5,000만원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 부천시 소사구 범안로7번길 26
지도에서 보기역곡역 (1호선) · 도보 약 12분 · 630m
소사역 (1호선·서해선) · 도보 약 21분 · 1.1km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
거산아파트는 경기도 부천시 소사구 괴안동에 있는 아파트 단지로, 1992년 사용승인, 260세대, 1개 동, 시공 주식회사 거산이다. 최근 1년 전용 55㎡ 매매 중앙값은 2억 7,350만원(4건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 1992-10-12 |
|---|---|
| 세대수 | 260세대 |
| 동수 | 1개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 수집 중 |
| 시공사 | 주식회사 거산 |
| 시행사 | 주식회사 거산 |
| 관리 방식 | 자치관리 |
| 주차 | 수집 중 |
| 승강기 | 0대 |
| 부대·복리시설 | 수집 중 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 130세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 130세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |