힐스테이트 부평아파트
부평구 십정동 · 2023년 · 1,409세대 · 백운역 도보 약 3분
임대 71세대 포함민간임대
K-apt, 2026. 11.
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 힐스테이트 부평아파트 전용 59㎡(25평형) 한 채를 사려면 현금 약 3억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 5.9억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 59㎡(25평형) · 최근 1년 매매 중앙값 5.9억 (57건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 3억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 2.9억예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 3억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 6억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 600만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
17평전용 35㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 1억 7,900만원34건
- 월세
- -
- 공시가격
- 1억 9,900만원142호
22평전용 46㎡
4억 9,700만원매매 3건
- 매매 범위
- 4억 6,500만원 ~ 4억 9,800만원
- 최근 거래
- 4억 9,700만원2026-05-16 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억 4,000만원 / 월 66만원1건
- 공시가격
- 2억 5,800만원72호
25평전용 59㎡
5억 8,900만원매매 57건
- 매매 범위
- 5억 2,700만원 ~ 6억 900만원
- 최근 거래
- 5억 9,900만원2026-11-01 · 32층
- 전세
- 3억 8,000만원26건 · 전세가율 64.5%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 140만원17건
- 공시가격
- 3억 4,600만원1224호
30평전용 75㎡
6억 7,000만원매매 17건
- 매매 범위
- 6억 1,000만원 ~ 7억원
- 최근 거래
- 7억원2026-10-17 · 7층
- 전세
- 4억 5,000만원12건 · 전세가율 67.2%
- 월세
- 보증금 1억 2,000만원 / 월 139만원5건
- 공시가격
- 3억 8,600만원572호
33평전용 84㎡
7억 1,500만원매매 26건
- 매매 범위
- 6억 5,400만원 ~ 7억 6,000만원
- 최근 거래
- 7억원2026-10-15 · 4층
- 전세
- 4억 7,500만원13건 · 전세가율 66.4%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 160만원11건
- 공시가격
- 4억 3,200만원808호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17평전용 35㎡ | -0건 | - | - | 1억 7,900만원전세 34 · 월세 0 | - | - | 1억 9,900만원142호 |
| 22평전용 46㎡ | 4억 9,700만원3건 | 4억 6,500만원 ~ 4억 9,800만원 | 4억 9,700만원2026-05-16 · 7층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1억 4,000만원월 66만원 | 2억 5,800만원72호 |
| 25평전용 59㎡ | 5억 8,900만원57건 | 5억 2,700만원 ~ 6억 900만원 | 5억 9,900만원2026-11-01 · 32층 | 3억 8,000만원전세 26 · 월세 17 | 64.5% | 보증금 5,000만원월 140만원 | 3억 4,600만원1224호 |
| 30평전용 75㎡ | 6억 7,000만원17건 | 6억 1,000만원 ~ 7억원 | 7억원2026-10-17 · 7층 | 4억 5,000만원전세 12 · 월세 5 | 67.2% | 보증금 1억 2,000만원월 139만원 | 3억 8,600만원572호 |
| 33평전용 84㎡ | 7억 1,500만원26건 | 6억 5,400만원 ~ 7억 6,000만원 | 7억원2026-10-15 · 4층 | 4억 7,500만원전세 13 · 월세 11 | 66.4% | 보증금 5,000만원월 160만원 | 4억 3,200만원808호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
5억 6,900만원 ~ 6억 1,000만원
가운데 5억 8,900만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 5억 8,900만원 (57건, 5억 2,700만원~6억 900만원)
- 최근 거래 5억 9,900만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0159.98㎡ · 32층 | 59.98㎡ | 32 | 5억 9,900만원 | |
| 2026-10-3159.98㎡ · 2층 | 59.98㎡ | 2 | 5억 7,200만원 | |
| 2026-10-1775.95㎡ · 7층 | 75.95㎡ | 7 | 7억원 | |
| 2026-10-1584.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 | 7억원 | |
| 2026-10-0959.98㎡ · 16층 | 59.98㎡ | 16 | 5억 9,200만원 | |
| 2026-10-0959.99㎡ · 33층 | 59.99㎡ | 33 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-10-0575.95㎡ · 11층 | 75.95㎡ | 11 | 6억 7,000만원 | |
| 2026-09-2375.95㎡ · 31층 | 75.95㎡ | 31 | 6억 9,500만원 | |
| 2026-09-2159.98㎡ · 16층 | 59.98㎡ | 16 | 6억원 | |
| 2026-09-1959.98㎡ · 5층 | 59.98㎡ | 5 | 5억 8,200만원 | |
| 2026-09-1659.98㎡ · 15층 | 59.98㎡ | 15 | 5억 9,700만원 | |
| 2026-09-1284.99㎡ · 7층 | 84.99㎡ | 7 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-08-2984.99㎡ · 5층 | 84.99㎡ | 5 | 7억 2,000만원 | |
| 2026-08-2859.98㎡ · 22층 | 59.98㎡ | 22 | 5억 9,400만원 | |
| 2026-08-2259.99㎡ · 10층 | 59.99㎡ | 10 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-08-0859.99㎡ · 24층 | 59.99㎡ | 24 | 5억 9,990만원 | |
| 2026-07-3059.98㎡ · 106동 · 10층 | 59.98㎡ · 106동 | 10 | 6억원 | |
| 2026-07-1759.98㎡ · 101동 · 8층 | 59.98㎡ · 101동 | 8 | 5억 7,500만원 | |
| 2026-07-1759.99㎡ · 106동 · 15층 | 59.99㎡ · 106동 | 15 | 5억 8,500만원 | |
| 2026-07-1059.99㎡ · 103동 · 31층 | 59.99㎡ · 103동 | 31 | 6억 900만원 | |
| 2026-07-0984.99㎡ · 101동 · 4층 | 84.99㎡ · 101동 | 4 | 6억 6,500만원 | |
| 2026-07-0875.95㎡ · 108동 · 21층 | 75.95㎡ · 108동 | 21 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-07-0575.95㎡ · 108동 · 29층 | 75.95㎡ · 108동 | 29 | 6억 8,200만원 | |
| 2026-07-0375.95㎡ · 108동 · 24층 | 75.95㎡ · 108동 | 24 | 6억 8,000만원 | |
| 2026-06-2459.99㎡ · 106동 · 4층 | 59.99㎡ · 106동 | 4 | 5억 8,900만원 | |
| 2026-06-1784.99㎡ · 18층 | 84.99㎡ | 18 | 7억 4,500만원 | |
| 2026-06-1359.99㎡ · 27층 | 59.99㎡ | 27 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-06-1159.99㎡ · 15층 | 59.99㎡ | 15 | 6억 300만원 | |
| 2026-06-1059.99㎡ · 31층 | 59.99㎡ | 31 | 6억원 | |
| 2026-06-0875.95㎡ · 18층 | 75.95㎡ | 18 | 6억 7,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-06-0859.99㎡ · 106동 · 24층 | 59.99㎡ · 106동 | 24 | 5억 9,900만원 | |
| 2026-06-0875.95㎡ · 109동 · 18층 | 75.95㎡ · 109동 | 18 | 6억 7,500만원 | |
| 2026-06-0375.95㎡ · 109동 · 32층 | 75.95㎡ · 109동 | 32 | 6억 9,500만원 | |
| 2026-05-3059.99㎡ · 106동 · 6층 | 59.99㎡ · 106동 | 6 | 5억 7,800만원 | |
| 2026-05-3059.99㎡ · 101동 · 3층 | 59.99㎡ · 101동 | 3 | 5억 7,800만원 | |
| 2026-05-2684.99㎡ · 103동 · 10층 | 84.99㎡ · 103동 | 10 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-05-2359.99㎡ · 103동 · 11층 | 59.99㎡ · 103동 | 11 | 5억 8,500만원 | |
| 2026-05-1759.98㎡ · 13층 | 59.98㎡ | 13 | 5억 9,300만원 | |
| 2026-05-1759.99㎡ · 37층 | 59.99㎡ | 37 | 6억원 | |
| 2026-05-1684.99㎡ · 103동 · 14층 | 84.99㎡ · 103동 | 14 | 7억 3,500만원 | |
| 2026-05-1646.98㎡ · 109동 · 7층 | 46.98㎡ · 109동 | 7 | 4억 9,700만원 | |
| 2026-05-0684.99㎡ · 101동 · 25층 | 84.99㎡ · 101동 | 25 | 7억 2,800만원 | |
| 2026-05-0559.98㎡ · 108동 · 16층 | 59.98㎡ · 108동 | 16 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-05-0475.95㎡ · 108동 · 8층 | 75.95㎡ · 108동 | 8 | 6억 6,800만원 | |
| 2026-05-0246.98㎡ · 10층 | 46.98㎡ | 10 | 4억 6,500만원 | |
| 2026-05-0259.99㎡ · 106동 · 5층 | 59.99㎡ · 106동 | 5 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-04-2959.98㎡ · 103동 · 30층 | 59.98㎡ · 103동 | 30 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-04-2859.98㎡ · 103동 · 9층 | 59.98㎡ · 103동 | 9 | 5억 8,500만원 | |
| 2026-04-2884.99㎡ · 102동 · 25층 | 84.99㎡ · 102동 | 25 | 7억 3,600만원 | |
| 2026-04-2775.95㎡ · 104동 · 5층 | 75.95㎡ · 104동 | 5 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-04-2784.99㎡ · 102동 · 21층 | 84.99㎡ · 102동 | 21 | 7억 6,000만원 | |
| 2026-04-2159.98㎡ · 104동 · 7층 | 59.98㎡ · 104동 | 7 | 5억 7,500만원 | |
| 2026-04-1659.98㎡ · 104동 · 17층 | 59.98㎡ · 104동 | 17 | 5억 5,500만원 | |
| 2026-04-1459.99㎡ · 108동 · 25층 | 59.99㎡ · 108동 | 25 | 5억 9,900만원 | |
| 2026-04-1084.99㎡ · 101동 · 3층 | 84.99㎡ · 101동 | 3 | 6억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-04-1059.98㎡ · 104동 · 36층 | 59.98㎡ · 104동 | 36 | 5억 9,950만원 | |
| 2026-04-1059.99㎡ · 106동 · 3층 | 59.99㎡ · 106동 | 3 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-04-0884.99㎡ · 107동 · 25층 | 84.99㎡ · 107동 | 25 | 7억 2,300만원 | |
| 2026-04-0775.95㎡ · 108동 · 13층 | 75.95㎡ · 108동 | 13 | 6억 6,500만원 | |
| 2026-03-3059.98㎡ · 109동 · 25층 | 59.98㎡ · 109동 | 25 | 5억 8,500만원 | |
| 2026-03-2859.99㎡ · 102동 · 9층 | 59.99㎡ · 102동 | 9 | 5억 9,300만원 | |
| 2026-03-2859.98㎡ · 101동 · 14층 | 59.98㎡ · 101동 | 14 | 5억 9,700만원 | |
| 2026-03-2459.99㎡ · 101동 · 11층 | 59.99㎡ · 101동 | 11 | 5억 9,999만원 | |
| 2026-03-2284.99㎡ · 102동 · 28층 | 84.99㎡ · 102동 | 28 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-03-2159.99㎡ · 106동 · 7층 | 59.99㎡ · 106동 | 7 | 5억 3,900만원 | |
| 2026-03-2159.99㎡ · 109동 · 4층 | 59.99㎡ · 109동 | 4 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-03-2084.99㎡ · 107동 · 7층 | 84.99㎡ · 107동 | 7 | 6억 5,400만원 | |
| 2026-03-1459.98㎡ · 105동 · 7층 | 59.98㎡ · 105동 | 7 | 5억 7,300만원 | |
| 2026-03-1475.95㎡ · 103동 · 30층 | 75.95㎡ · 103동 | 30 | 6억 7,000만원 | |
| 2026-03-1384.99㎡ · 102동 · 6층 | 84.99㎡ · 102동 | 6 | 7억 700만원 | |
| 2026-03-0859.99㎡ · 109동 · 31층 | 59.99㎡ · 109동 | 31 | 5억 9,800만원 | |
| 2026-03-0259.99㎡ · 109동 · 9층 | 59.99㎡ · 109동 | 9 | 5억 7,500만원 | |
| 2026-02-2759.98㎡ · 101동 · 25층 | 59.98㎡ · 101동 | 25 | 5억 9,400만원 | |
| 2026-02-2284.99㎡ · 103동 · 12층 | 84.99㎡ · 103동 | 12 | 7억 2,500만원 | |
| 2026-02-2184.99㎡ · 107동 · 22층 | 84.99㎡ · 107동 | 22 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-02-1984.99㎡ · 101동 · 5층 | 84.99㎡ · 101동 | 5 | 7억원 | |
| 2026-02-1159.98㎡ · 108동 · 20층 | 59.98㎡ · 108동 | 20 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-02-1175.95㎡ · 108동 · 21층 | 75.95㎡ · 108동 | 21 | 6억 6,500만원 | |
| 2026-02-0875.95㎡ · 109동 · 1층 | 75.95㎡ · 109동 | 1 | 6억 1,000만원 | |
| 2026-02-0546.98㎡ · 109동 · 24층 | 46.98㎡ · 109동 | 24 | 4억 9,800만원 | |
| 2026-02-0284.99㎡ · 103동 · 22층 | 84.99㎡ · 103동 | 22 | 7억원 | |
| 2026-01-2784.99㎡ · 102동 · 26층 | 84.99㎡ · 102동 | 26 | 7억 2,700만원 | |
| 2026-01-2459.99㎡ · 109동 · 14층 | 59.99㎡ · 109동 | 14 | 5억 8,700만원 | |
| 2026-01-2484.99㎡ · 102동 · 4층 | 84.99㎡ · 102동 | 4 | 6억 7,000만원 | |
| 2026-01-2459.99㎡ · 102동 · 19층 | 59.99㎡ · 102동 | 19 | 5억 9,999만원 | |
| 2026-01-1859.98㎡ · 108동 · 17층 | 59.98㎡ · 108동 | 17 | 5억 7,300만원 | |
| 2026-01-1759.99㎡ · 106동 · 6층 | 59.99㎡ · 106동 | 6 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-01-1775.95㎡ · 108동 · 18층 | 75.95㎡ · 108동 | 18 | 6억 5,300만원 | |
| 2026-01-1659.98㎡ · 101동 · 13층 | 59.98㎡ · 101동 | 13 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-01-1475.95㎡ · 109동 · 31층 | 75.95㎡ · 109동 | 31 | 6억 5,500만원 | |
| 2026-01-1459.98㎡ · 106동 · 9층 | 59.98㎡ · 106동 | 9 | 5억 6,000만원 | |
| 2025-12-3059.98㎡ · 109동 · 6층 | 59.98㎡ · 109동 | 6 | 5억 5,000만원 | |
| 2025-12-2759.99㎡ · 108동 · 9층 | 59.99㎡ · 108동 | 9 | 5억 7,000만원 | |
| 2025-12-2684.99㎡ · 102동 · 6층 | 84.99㎡ · 102동 | 6 | 7억 200만원 | |
| 2025-12-2375.95㎡ · 103동 · 31층 | 75.95㎡ · 103동 | 31 | 6억 5,000만원 | |
| 2025-12-2359.98㎡ · 103동 · 4층 | 59.98㎡ · 103동 | 4 | 5억 2,700만원 | |
| 2025-12-1359.99㎡ · 102동 · 10층 | 59.99㎡ · 102동 | 10 | 5억 9,500만원 | |
| 2025-12-1284.99㎡ · 101동 · 25층 | 84.99㎡ · 101동 | 25 | 6억 9,500만원 | |
| 2025-12-0984.99㎡ · 102동 · 8층 | 84.99㎡ · 102동 | 8 | 7억 1,000만원 | |
| 2025-12-0784.99㎡ · 101동 · 23층 | 84.99㎡ · 101동 | 23 | 7억 2,700만원 | |
| 2025-12-0484.99㎡ · 103동 · 8층 | 84.99㎡ · 103동 | 8 | 7억원 | |
| 2025-11-2984.99㎡ · 101동 · 7층 | 84.99㎡ · 101동 | 7 | 7억 500만원 | |
| 2025-11-2159.99㎡ · 106동 · 25층 | 59.99㎡ · 106동 | 25 | 5억 9,999만원 | |
| 2025-11-1959.98㎡ · 101동 · 11층 | 59.98㎡ · 101동 | 11 | 5억 6,500만원 | |
| 2025-11-0959.98㎡ · 108동 · 22층 | 59.98㎡ · 108동 | 22 | 5억 8,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0584.99㎡ · 26층 · 신규 | 84.99㎡ | 26층 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-11-0535.75㎡ · 2층 · 신규 | 35.75㎡ | 2층 | 1억 6,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1284.99㎡ · 35층 · 신규 | 84.99㎡ | 35층 | 8,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-10-1259.99㎡ · 24층 · 신규 | 59.99㎡ | 24층 | 1억 6,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-10-0835.75㎡ · 29층 · 신규 | 35.75㎡ | 29층 | 1억 9,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0584.99㎡ · 16층 · 갱신 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 7,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-2575.95㎡ · 34층 · 갱신 | 75.95㎡ | 34층 | 4억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-2359.98㎡ · 21층 · 신규 | 59.98㎡ | 21층 | 4억 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1559.98㎡ · 28층 · 신규 | 59.98㎡ | 28층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1035.75㎡ · 24층 · 신규 | 35.75㎡ | 24층 | 1억 8,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0959.98㎡ · 29층 · 신규 | 59.98㎡ | 29층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0859.99㎡ · 23층 · 신규 | 59.99㎡ | 23층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0759.99㎡ · 3층 · 갱신 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 9,350만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2535.75㎡ · 36층 · 신규 | 35.75㎡ | 36층 | 1억 9,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1075.95㎡ · 3층 · 신규 | 75.95㎡ | 3층 | 4,800만원 | 165만원 | 신규 |
| 2026-08-1059.99㎡ · 13층 · 신규 | 59.99㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0775.95㎡ · 25층 · 갱신 | 75.95㎡ | 25층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0384.99㎡ · 26층 · 신규 | 84.99㎡ | 26층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0359.98㎡ · 35층 · 신규 | 59.98㎡ | 35층 | 5,000만원 | 155만원 | 신규 |
| 2026-07-2435.75㎡ · 25층 · 신규 | 35.75㎡ | 25층 | 1억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2159.99㎡ · 14층 · 신규 | 59.99㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2059.99㎡ · 8층 · 신규 | 59.99㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1759.99㎡ · 20층 · 신규 | 59.99㎡ | 20층 | 5,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-07-1635.75㎡ · 8층 · 신규 | 35.75㎡ | 8층 | 1억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1559.99㎡ · 18층 · 신규 | 59.99㎡ | 18층 | 6,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-07-1375.95㎡ · 16층 · 신규 | 75.95㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1035.75㎡ · 29층 · 신규 | 35.75㎡ | 29층 | 1억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0959.98㎡ · 28층 · 신규 | 59.98㎡ | 28층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0459.98㎡ · 10층 · 신규 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2675.95㎡ · 26층 · 갱신 | 75.95㎡ | 26층 | 4억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2484.99㎡ · 22층 · 신규 | 84.99㎡ | 22층 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2259.98㎡ · 26층 · 신규 | 59.98㎡ | 26층 | 7,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-06-1175.95㎡ · 14층 · 신규 | 75.95㎡ | 14층 | 1억 2,000만원 | 139만원 | 신규 |
| 2026-06-0675.95㎡ · 25층 · 갱신 | 75.95㎡ | 25층 | 4억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-0559.98㎡ · 10층 · 신규 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0259.99㎡ · 11층 · 신규 | 59.99㎡ | 11층 | 5,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-05-1875.95㎡ · 4층 · 갱신 | 75.95㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-1259.99㎡ · 36층 · 신규 | 59.99㎡ | 36층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-05-1135.75㎡ · 34층 · 신규 | 35.75㎡ | 34층 | 1억 8,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0975.95㎡ · 11층 · 신규 | 75.95㎡ | 11층 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0375.95㎡ · 9층 · 갱신 | 75.95㎡ | 9층 | 4억 4,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2475.95㎡ · 29층 · 신규 | 75.95㎡ | 29층 | 2억원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-2284.99㎡ · 7층 · 신규 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1884.99㎡ · 32층 · 갱신 | 84.99㎡ | 32층 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-1659.98㎡ · 18층 · 신규 | 59.98㎡ | 18층 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1659.98㎡ · 18층 · 신규 | 59.98㎡ | 18층 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1459.99㎡ · 16층 · 신규 | 59.99㎡ | 16층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-04-1159.98㎡ · 30층 · 신규 | 59.98㎡ | 30층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1159.98㎡ · 30층 · 신규 | 59.98㎡ | 30층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0959.99㎡ · 15층 · 신규 | 59.99㎡ | 15층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-04-0446.98㎡ · 11층 · 신규 | 46.98㎡ | 11층 | 1억 4,000만원 | 66만원 | 신규 |
| 2026-04-0335.75㎡ · 16층 · 신규 | 35.75㎡ | 16층 | 1억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0359.99㎡ · 14층 · 신규 | 59.99㎡ | 14층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0259.99㎡ · 17층 · 신규 | 59.99㎡ | 17층 | 6,000만원 | 135만원 | 신규 |
| 2026-03-2875.95㎡ · 17층 · 신규 | 75.95㎡ | 17층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2575.95㎡ · 23층 · 신규 | 75.95㎡ | 23층 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2059.98㎡ · 19층 · 신규 | 59.98㎡ | 19층 | 3억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1759.98㎡ · 11층 · 신규 | 59.98㎡ | 11층 | 4,000만원 | 145만원 | 신규 |
| 2026-03-1635.75㎡ · 12층 · 신규 | 35.75㎡ | 12층 | 1억 7,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1235.75㎡ · 18층 · 갱신 | 35.75㎡ | 18층 | 1억 8,100만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
같은 동 경매·공매 십정동
법원 경매D등급빌라 · 51.6㎡
인천지방법원 2026타경505205 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
1억 4,300만원
동네 시세 대비 시세보다 21% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매D등급오피스텔 · 78.6㎡
인천지방법원 2026타경504148 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
2억 5,100만원
실거래 대비 시세보다 22% 비쌈참고용
법원 경매D등급다세대 · 50.4㎡
인천지방법원 2026타경502673 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
1억 5,100만원
동네 시세 대비 시세보다 10% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매오피스텔 · 51.0㎡
인천지방법원 2026타경502630 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
1억 7,800만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매A등급빌라 · 69.0㎡
인천지방법원 2026타경502636 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
1억 3,580만원
동네 시세 대비 시세보다 30% 저렴신뢰도 보통
법원 경매C등급다세대 · 68.4㎡
인천지방법원 2026타경502444 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
1억 1,340만원
동네 시세 대비 시세보다 24% 저렴참고용
법원 경매S등급권리 경고 1다세대 · 60.7㎡
인천지방법원 2026타경501509 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
6,963만원
동네 시세 대비 시세보다 48% 저렴신뢰도 보통
법원 경매A등급다세대 · 29.3㎡
인천지방법원 2026타경501322 · 물건 1
인천광역시 부평구 십정동
최저입찰가
5,096만원
실거래 대비 시세보다 37% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | 5억 9,900만원 (1) | - |
