힐스테이트리버시티2단지
김포시 고촌읍 향산리 · 2020년 · 1,942세대 · 풍무역 도보 약 30분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 힐스테이트리버시티2단지 전용 84㎡(33평형) 한 채를 사려면 현금 약 3억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 6억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(33평형) · 최근 1년 매매 중앙값 6억 (37건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 3억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 700만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 3억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 700만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 6.1억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 700만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 700만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
27평전용 68㎡
5억 600만원매매 24건
- 매매 범위
- 4억원 ~ 5억 4,500만원
- 최근 거래
- 5억 1,000만원2026-10-24 · 4층
- 전세
- 3억 3,300만원24건 · 전세가율 65.8%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 130만원20건
- 공시가격
- 3억 500만원296호
30평전용 76㎡
5억 5,100만원매매 17건
- 매매 범위
- 5억 1,000만원 ~ 5억 8,000만원
- 최근 거래
- 5억 5,100만원2026-10-26 · 2층
- 전세
- 3억 4,650만원15건 · 전세가율 62.9%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 129만원12건
- 공시가격
- 3억 3,700만원678호
33평전용 84㎡
5억 9,500만원매매 37건
- 매매 범위
- 5억 3,800만원 ~ 6억 5,800만원
- 최근 거래
- 5억 9,500만원2026-10-21 · 5층
- 전세
- 4억원28건 · 전세가율 67.2%
- 월세
- 보증금 8,000만원 / 월 148만원14건
- 공시가격
- 3억 7,300만원1316호
36평전용 94㎡
5억 9,500만원매매 1건
- 매매 범위
- 5억 9,500만원 ~ 5억 9,500만원
- 최근 거래
- 5억 9,500만원2026-10-19 · 4층
- 전세
- 4억 1,000만원5건 · 전세가율 68.9%
- 월세
- 보증금 3억 5,000만원 / 월 10만원1건
- 공시가격
- 3억 7,700만원36호
40평전용 102㎡
7억 2,000만원매매 8건
- 매매 범위
- 6억 8,000만원 ~ 7억 7,000만원
- 최근 거래
- 7억 2,000만원2026-10-24 · 10층
- 전세
- 4억 8,000만원9건 · 전세가율 66.7%
- 월세
- 보증금 8,500만원 / 월 193만원4건
- 공시가격
- 4억 4,200만원402호
42평전용 108㎡
7억 6,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 7억 6,000만원 ~ 7억 6,000만원
- 최근 거래
- 7억 6,000만원2025-12-25 · 6층
- 전세
- 4억 7,250만원1건 · 전세가율 62.2%
- 월세
- 보증금 4,000만원 / 월 225만원2건
45평전용 114㎡
9억 8,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 9억 8,000만원 ~ 9억 8,000만원
- 최근 거래
- 9억 8,000만원2026-09-09 · 18층
- 전세
- 6억원3건 · 전세가율 61.2%
- 월세
- 보증금 2억 5,000만원 / 월 190만원2건
- 공시가격
- 6억 1,200만원16호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27평전용 68㎡ | 5억 600만원24건 | 4억원 ~ 5억 4,500만원 | 5억 1,000만원2026-10-24 · 4층 | 3억 3,300만원전세 24 · 월세 20 | 65.8% | 보증금 5,000만원월 130만원 | 3억 500만원296호 |
| 30평전용 76㎡ | 5억 5,100만원17건 | 5억 1,000만원 ~ 5억 8,000만원 | 5억 5,100만원2026-10-26 · 2층 | 3억 4,650만원전세 15 · 월세 12 | 62.9% | 보증금 1억원월 129만원 | 3억 3,700만원678호 |
| 33평전용 84㎡ | 5억 9,500만원37건 | 5억 3,800만원 ~ 6억 5,800만원 | 5억 9,500만원2026-10-21 · 5층 | 4억원전세 28 · 월세 14 | 67.2% | 보증금 8,000만원월 148만원 | 3억 7,300만원1316호 |
| 36평전용 94㎡ | 5억 9,500만원1건 | 5억 9,500만원 ~ 5억 9,500만원 | 5억 9,500만원2026-10-19 · 4층 | 4억 1,000만원전세 5 · 월세 1 | 68.9% | 보증금 3억 5,000만원월 10만원 | 3억 7,700만원36호 |
| 40평전용 102㎡ | 7억 2,000만원8건 | 6억 8,000만원 ~ 7억 7,000만원 | 7억 2,000만원2026-10-24 · 10층 | 4억 8,000만원전세 9 · 월세 4 | 66.7% | 보증금 8,500만원월 193만원 | 4억 4,200만원402호 |
| 42평전용 108㎡ | 7억 6,000만원1건 | 7억 6,000만원 ~ 7억 6,000만원 | 7억 6,000만원2025-12-25 · 6층 | 4억 7,250만원전세 1 · 월세 2 | 62.2% | 보증금 4,000만원월 225만원 | - |
| 45평전용 114㎡ | 9억 8,000만원1건 | 9억 8,000만원 ~ 9억 8,000만원 | 9억 8,000만원2026-09-09 · 18층 | 6억원전세 3 · 월세 2 | 61.2% | 보증금 2억 5,000만원월 190만원 | 6억 1,200만원16호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
5억 6,500만원 ~ 6억 2,500만원
가운데 5억 9,500만원 · ±5% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 5억 9,500만원 (37건, 5억 3,800만원~6억 5,800만원)
- 최근 거래 5억 9,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 8건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2676.98㎡ · 2층 | 76.98㎡ | 2 | 5억 5,100만원 | |
| 2026-10-2468.98㎡ · 4층 | 68.98㎡ | 4 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-10-24102.99㎡ · 10층 | 102.99㎡ | 10 | 7억 2,000만원 | |
| 2026-10-2184.92㎡ · 5층 | 84.92㎡ | 5 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-10-1994.51㎡ · 4층 | 94.51㎡ | 4 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-10-1784.92㎡ · 9층 | 84.92㎡ | 9 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-10-1668.98㎡ · 18층 | 68.98㎡ | 18 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-10-1084.92㎡ · 17층 | 84.92㎡ | 17 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-10-0768.98㎡ · 10층 | 68.98㎡ | 10 | 5억 400만원 | |
| 2026-10-0668.98㎡ · 13층 | 68.98㎡ | 13 | 4억 9,900만원 | |
| 2026-10-0268.98㎡ · 12층 | 68.98㎡ | 12 | 5억 1,350만원 | |
| 2026-10-0284.92㎡ · 13층 | 84.92㎡ | 13 | 6억 800만원 | |
| 2026-09-3084.92㎡ · 216동 · 1층 | 84.92㎡ · 216동 | 1 | 5억 3,800만원 | |
| 2026-09-2084.92㎡ · 11층 | 84.92㎡ | 11 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-09-1969.00㎡ · 10층 | 69.00㎡ | 10 | 5억원 | |
| 2026-09-11102.99㎡ · 13층 | 102.99㎡ | 13 | 7억 2,000만원 | |
| 2026-09-1084.92㎡ · 10층 | 84.92㎡ | 10 | 6억 3,000만원 | |
| 2026-09-09114.81㎡ · 18층 | 114.81㎡ | 18 | 9억 8,000만원 | |
| 2026-09-07102.98㎡ · 8층 | 102.98㎡ | 8 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-09-0169.00㎡ · 19층 | 69.00㎡ | 19 | 5억 1,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-09-01102.99㎡ · 8층 | 102.99㎡ | 8 | 7억 4,500만원 | |
| 2026-09-0169.00㎡ · 221동 · 19층 | 69.00㎡ · 221동 | 19 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-08-3176.98㎡ · 16층 | 76.98㎡ | 16 | 5억 7,000만원 | |
| 2026-08-3184.92㎡ · 13층 | 84.92㎡ | 13 | 6억 2,900만원 | |
| 2026-08-1169.00㎡ · 7층 | 69.00㎡ | 7 | 5억원 | |
| 2026-08-0484.92㎡ · 223동 · 11층 | 84.92㎡ · 223동 | 11 | 5억 8,700만원 | |
| 2026-08-0476.98㎡ · 11층 | 76.98㎡ | 11 | 5억 4,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-08-0469.00㎡ · 16층 | 69.00㎡ | 16 | 4억 9,500만원 | |
| 2026-08-0484.92㎡ · 3층 | 84.92㎡ | 3 | 5억 7,500만원 | |
| 2026-07-28102.98㎡ · 209동 · 5층 | 102.98㎡ · 209동 | 5 | 6억 8,000만원 | |
| 2026-07-2568.98㎡ · 2층 | 68.98㎡ | 2 | 4억 7,700만원 | |
| 2026-07-2384.92㎡ · 4층 | 84.92㎡ | 4 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-07-2084.92㎡ · 6층 | 84.92㎡ | 6 | 5억 9,300만원 | |
| 2026-07-1884.92㎡ · 1층 | 84.92㎡ | 1 | 5억 6,300만원 | |
| 2026-07-0984.92㎡ · 5층 | 84.92㎡ | 5 | 5억 7,800만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-07-0984.92㎡ · 213동 · 5층 | 84.92㎡ · 213동 | 5 | 5억 7,800만원 | |
| 2026-07-0784.92㎡ · 202동 · 10층 | 84.92㎡ · 202동 | 10 | 6억 1,000만원 | |
| 2026-06-2576.99㎡ · 212동 · 20층 | 76.99㎡ · 212동 | 20 | 5억 4,000만원 | |
| 2026-06-2084.92㎡ · 9층 | 84.92㎡ | 9 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-06-19102.99㎡ · 19층 | 102.99㎡ | 19 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-06-1884.92㎡ · 225동 · 2층 | 84.92㎡ · 225동 | 2 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-06-1784.92㎡ · 212동 · 11층 | 84.92㎡ · 212동 | 11 | 6억원 | |
| 2026-06-1576.99㎡ · 217동 · 5층 | 76.99㎡ · 217동 | 5 | 5억 5,700만원 | |
| 2026-06-1576.99㎡ · 5층 | 76.99㎡ | 5 | 5억 5,700만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-06-0984.92㎡ · 11층 | 84.92㎡ | 11 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-06-0684.92㎡ · 217동 · 9층 | 84.92㎡ · 217동 | 9 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-06-0669.00㎡ · 220동 · 19층 | 69.00㎡ · 220동 | 19 | 5억 4,500만원 | |
| 2026-06-06102.99㎡ · 217동 · 5층 | 102.99㎡ · 217동 | 5 | 6억 8,500만원 | |
| 2026-06-0684.92㎡ · 212동 · 15층 | 84.92㎡ · 212동 | 15 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-05-2976.98㎡ · 203동 · 3층 | 76.98㎡ · 203동 | 3 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-05-2369.00㎡ · 214동 · 18층 | 69.00㎡ · 214동 | 18 | 5억 2,500만원 | |
| 2026-05-2268.98㎡ · 221동 · 4층 | 68.98㎡ · 221동 | 4 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-05-0884.92㎡ · 12층 | 84.92㎡ | 12 | 5억 7,000만원제외 · 계약 해제·직거래 | 제외 · 계약 해제·직거래 |
| 2026-05-0684.92㎡ · 212동 · 19층 | 84.92㎡ · 212동 | 19 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-05-0284.92㎡ · 212동 · 3층 | 84.92㎡ · 212동 | 3 | 5억 6,600만원 | |
| 2026-05-0269.00㎡ · 17층 | 69.00㎡ | 17 | 5억 2,500만원 | |
| 2026-05-0269.00㎡ · 215동 · 8층 | 69.00㎡ · 215동 | 8 | 5억 1,800만원 | |
| 2026-04-2884.92㎡ · 219동 · 5층 | 84.92㎡ · 219동 | 5 | 5억 8,700만원 | |
| 2026-04-2676.98㎡ · 203동 · 12층 | 76.98㎡ · 203동 | 12 | 5억 4,500만원 | |
| 2026-04-21102.99㎡ · 210동 · 12층 | 102.99㎡ · 210동 | 12 | 6억 2,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-04-1676.98㎡ · 215동 · 11층 | 76.98㎡ · 215동 | 11 | 5억 4,900만원 | |
| 2026-04-1076.98㎡ · 203동 · 7층 | 76.98㎡ · 203동 | 7 | 5억 6,000만원 | |
| 2026-04-0468.98㎡ · 221동 · 12층 | 68.98㎡ · 221동 | 12 | 5억 800만원 | |
| 2026-04-0284.92㎡ · 217동 · 15층 | 84.92㎡ · 217동 | 15 | 6억 5,800만원 | |
| 2026-03-2884.92㎡ · 205동 · 5층 | 84.92㎡ · 205동 | 5 | 6억 3,500만원 | |
| 2026-03-23102.98㎡ · 212동 · 16층 | 102.98㎡ · 212동 | 16 | 7억 3,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-2184.92㎡ · 226동 · 13층 | 84.92㎡ · 226동 | 13 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-03-1276.98㎡ · 215동 · 3층 | 76.98㎡ · 215동 | 3 | 5억 4,000만원 | |
| 2026-03-0868.98㎡ · 228동 · 14층 | 68.98㎡ · 228동 | 14 | 5억원 | |
| 2026-03-0369.00㎡ · 215동 · 9층 | 69.00㎡ · 215동 | 9 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-02-2884.92㎡ · 219동 · 1층 | 84.92㎡ · 219동 | 1 | 5억 4,000만원 | |
| 2026-02-2184.92㎡ · 203동 · 11층 | 84.92㎡ · 203동 | 11 | 6억원 | |
| 2026-02-1984.92㎡ · 204동 · 4층 | 84.92㎡ · 204동 | 4 | 6억원 | |
| 2026-02-0976.99㎡ · 225동 · 6층 | 76.99㎡ · 225동 | 6 | 5억 4,000만원 | |
| 2026-02-0876.98㎡ · 201동 · 18층 | 76.98㎡ · 201동 | 18 | 5억 6,300만원 | |
| 2026-02-0876.98㎡ · 214동 · 1층 | 76.98㎡ · 214동 | 1 | 5억 2,000만원 | |
| 2026-02-0484.92㎡ · 203동 · 1층 | 84.92㎡ · 203동 | 1 | 6억원 | |
| 2026-02-0276.98㎡ · 201동 · 17층 | 76.98㎡ · 201동 | 17 | 5억 7,000만원 | |
| 2026-01-3184.92㎡ · 202동 · 13층 | 84.92㎡ · 202동 | 13 | 6억원 | |
| 2026-01-3176.98㎡ · 228동 · 14층 | 76.98㎡ · 228동 | 14 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-01-3184.92㎡ · 225동 · 14층 | 84.92㎡ · 225동 | 14 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-01-3176.98㎡ · 202동 · 19층 | 76.98㎡ · 202동 | 19 | 5억 7,000만원 | |
| 2026-01-2969.00㎡ · 221동 · 8층 | 69.00㎡ · 221동 | 8 | 5억원 | |
| 2026-01-1776.98㎡ · 214동 · 8층 | 76.98㎡ · 214동 | 8 | 5억 5,800만원 | |
| 2026-01-1476.99㎡ · 225동 · 21층 | 76.99㎡ · 225동 | 21 | 5억 5,100만원 | |
| 2026-01-1284.92㎡ · 202동 · 6층 | 84.92㎡ · 202동 | 6 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-01-06102.99㎡ · 207동 · 3층 | 102.99㎡ · 207동 | 3 | 6억 8,000만원 | |
| 2026-01-0369.00㎡ · 228동 · 11층 | 69.00㎡ · 228동 | 11 | 4억 7,700만원 | |
| 2025-12-3169.00㎡ · 215동 · 2층 | 69.00㎡ · 215동 | 2 | 4억 5,500만원 | |
| 2025-12-2684.92㎡ · 217동 · 8층 | 84.92㎡ · 217동 | 8 | 6억원 | |
| 2025-12-25108.62㎡ · 208동 · 6층 | 108.62㎡ · 208동 | 6 | 7억 6,000만원 | |
| 2025-12-2068.98㎡ · 215동 · 12층 | 68.98㎡ · 215동 | 12 | 4억 8,000만원 | |
| 2025-12-1584.92㎡ · 219동 · 10층 | 84.92㎡ · 219동 | 10 | 5억 7,000만원 | |
| 2025-12-0569.00㎡ · 221동 · 14층 | 69.00㎡ · 221동 | 14 | 5억 1,500만원 | |
| 2025-12-0184.92㎡ · 203동 · 9층 | 84.92㎡ · 203동 | 9 | 6억 2,000만원 | |
| 2025-11-1769.00㎡ · 214동 · 14층 | 69.00㎡ · 214동 | 14 | 5억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-11-1269.00㎡ · 214동 · 1층 | 69.00㎡ · 214동 | 1 | 4억원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0976.98㎡ · 4층 · 갱신 | 76.98㎡ | 4층 | 1억원 | 127만원 | 갱신 |
| 2026-09-09102.99㎡ · 9층 · 신규 | 102.99㎡ | 9층 | 7,000만원 | 215만원 | 신규 |
| 2026-09-09102.99㎡ · 9층 · 신규 | 102.99㎡ | 9층 | 7,000만원 | 215만원 | 신규 |
| 2026-09-07102.99㎡ · 8층 · 갱신 | 102.99㎡ | 8층 | 4억 4,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0784.92㎡ · 3층 · 갱신 | 84.92㎡ | 3층 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0568.98㎡ · 11층 · 신규 | 68.98㎡ | 11층 | 1억 8,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-09-0484.92㎡ · 17층 · 신규 | 84.92㎡ | 17층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0476.99㎡ · 5층 · 신규 | 76.99㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0369.00㎡ · 3층 · 신규 | 69.00㎡ | 3층 | 1억원 | 105만원 | 신규 |
| 2026-08-2984.92㎡ · 11층 · 신규 | 84.92㎡ | 11층 | 5,000만원 | 183만원 | 신규 |
| 2026-08-2968.98㎡ · 12층 · 갱신 | 68.98㎡ | 12층 | 3억 4,000만원 | 15만원 | 갱신 |
| 2026-08-2984.92㎡ · 7층 · 신규 | 84.92㎡ | 7층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2776.99㎡ · 12층 · 갱신 | 76.99㎡ | 12층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2284.92㎡ · 8층 · 갱신 | 84.92㎡ | 8층 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2268.98㎡ · 8층 · 갱신 | 68.98㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2076.98㎡ · 11층 · 신규 | 76.98㎡ | 11층 | 7,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-1584.92㎡ · 3층 · 갱신 | 84.92㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1584.92㎡ · 10층 · 갱신 | 84.92㎡ | 10층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1284.92㎡ · 18층 · 갱신 | 84.92㎡ | 18층 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0384.92㎡ · 14층 · 신규 | 84.92㎡ | 14층 | 1억원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-08-03102.99㎡ · 2층 · 갱신 | 102.99㎡ | 2층 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-3176.98㎡ · 3층 · 갱신 | 76.98㎡ | 3층 | 3억 6,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-3176.99㎡ · 19층 · 갱신 | 76.99㎡ | 19층 | 3억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-3068.98㎡ · 1층 · 신규 | 68.98㎡ | 1층 | 3,000만원 | 135만원 | 신규 |
| 2026-07-3068.98㎡ · 8층 · 갱신 | 68.98㎡ | 8층 | 3,000만원 | 137만원 | 갱신 |
| 2026-07-2576.98㎡ · 18층 · 갱신 | 76.98㎡ | 18층 | 5,000만원 | 137만원 | 갱신 |
| 2026-07-2584.92㎡ · 17층 · 신규 | 84.92㎡ | 17층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2576.98㎡ · 16층 · 갱신 | 76.98㎡ | 16층 | 3억 4,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-24102.99㎡ · 7층 · 갱신 | 102.99㎡ | 7층 | 4억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2268.98㎡ · 11층 · 갱신 | 68.98㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2268.98㎡ · 11층 · 갱신 | 68.98㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1769.00㎡ · 3층 · 갱신 | 69.00㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1784.92㎡ · 9층 · 갱신 | 84.92㎡ | 9층 | 3억 8,850만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-16108.62㎡ · 17층 · 신규 | 108.62㎡ | 17층 | 4,000만원 | 225만원 | 신규 |
| 2026-07-16108.62㎡ · 17층 · 신규 | 108.62㎡ | 17층 | 4,000만원 | 225만원 | 신규 |
| 2026-07-1584.92㎡ · 12층 · 신규 | 84.92㎡ | 12층 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-13102.99㎡ · 10층 · 갱신 | 102.99㎡ | 10층 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1168.98㎡ · 19층 · 신규 | 68.98㎡ | 19층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1084.92㎡ · 10층 · 갱신 | 84.92㎡ | 10층 | 4억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-10102.99㎡ · 5층 · 갱신 | 102.99㎡ | 5층 | 4억 3,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1068.98㎡ · 1층 · 신규 | 68.98㎡ | 1층 | 5,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-07-1068.98㎡ · 1층 · 신규 | 68.98㎡ | 1층 | 5,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-07-05114.94㎡ · 14층 · 신규 | 114.94㎡ | 14층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-05114.94㎡ · 14층 · 신규 | 114.94㎡ | 14층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0468.98㎡ · 5층 · 갱신 | 68.98㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0169.00㎡ · 17층 · 신규 | 69.00㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2684.92㎡ · 3층 · 신규 | 84.92㎡ | 3층 | 1억원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-06-2384.92㎡ · 16층 · 신규 | 84.92㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2268.98㎡ · 13층 · 신규 | 68.98㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1984.92㎡ · 19층 · 신규 | 84.92㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1768.98㎡ · 10층 · 신규 | 68.98㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1568.98㎡ · 1층 · 갱신 | 68.98㎡ | 1층 | 2억 5,000만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026-06-12102.99㎡ · 3층 · 신규 | 102.99㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1276.98㎡ · 9층 · 신규 | 76.98㎡ | 9층 | 1억원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-06-1184.92㎡ · 13층 · 신규 | 84.92㎡ | 13층 | 4억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-11114.60㎡ · 14층 · 신규 | 114.60㎡ | 14층 | 2억원 | 250만원 | 신규 |
| 2026-06-1184.92㎡ · 6층 · 갱신 | 84.92㎡ | 6층 | 3,000만원 | 158만원 | 갱신 |
| 2026-06-1184.92㎡ · 7층 · 신규 | 84.92㎡ | 7층 | 9,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-06-0569.00㎡ · 11층 · 갱신 | 69.00㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-0169.00㎡ · 1층 · 신규 | 69.00㎡ | 1층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
같은 동 경매·공매 고촌읍 향산리
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 6억 150만원 (4) | - |
| 2026-09 | 5억 9,000만원 (3) | 4억 1,500만원 (2) |
| 2026-08 | 5억 8,700만원 (3) | 3억 7,000만원 (5) |
| 2026-07 | 5억 9,300만원 (5) | 4억 175만원 (4) |
| 2026-06 | 5억 9,250만원 (6) | 4억 2,000만원 (3) |
| 2026-05 | 5억 7,800만원 (2) | 4억원 (4) |
| 2026-04 | 6억 2,250만원 (2) | - |
| 2026-03 | 6억 1,500만원 (2) | 4억 2,000만원 (1) |
| 2026-02 | 6억원 (4) | 3억 9,350만원 (2) |
| 2026-01 | 6억원 (3) | - |
| 2025-12 | 6억원 (3) | 4억원 (5) |
| 2025-11 | - | 4억 500만원 (3) |
| 2025-10 | 5억 9,000만원 (6) | 3억 8,000만원 (1) |
| 2025-09 | 6억 675만원 (2) | 3억 5,000만원 (3) |
| 2025-08 | 6억 2,800만원 (3) | 3억 6,300만원 (4) |
| 2025-07 | 6억 500만원 (2) | 3억 5,700만원 (1) |
| 2025-06 | 5억 9,900만원 (5) | 3억 5,000만원 (1) |
| 2025-05 | 5억 9,000만원 (1) | 3억 3,600만원 (7) |
| 2025-04 | - | 3억 2,400만원 (2) |
| 2025-03 | 5억 7,000만원 (1) | 3억 1,300만원 (2) |
| 2025-02 | 6억원 (4) | 3억 7,000만원 (1) |
| 2025-01 | 6억 1,500만원 (1) | 3억 5,875만원 (2) |
| 2024-12 | 6억원 (1) | 3억 5,000만원 (4) |
| 2024-11 | 5억 7,500만원 (2) | 3억 4,650만원 (5) |
| 2024-10 | 6억원 (1) | 3억 7,000만원 (7) |
