e편한세상 용인한숲시티6단지
용인시 처인구 남사읍 완장리 · 2018년 · 1,784세대
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 e편한세상 용인한숲시티6단지 전용 84㎡(34평형) 한 채를 사려면 현금 약 1.4억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 4.4억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(34평형) · 최근 1년 매매 중앙값 4.4억 (48건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 1.4억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 1.4억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 4.5억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 500만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
25평전용 59㎡
3억 5,000만원매매 39건
- 매매 범위
- 3억 2,000만원 ~ 3억 7,000만원
- 최근 거래
- 3억 7,000만원2026-11-02 · 16층
- 전세
- 2억 4,000만원45건 · 전세가율 68.6%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 100만원45건
- 공시가격
- 2억 900만원1392호
27평전용 65㎡
3억 5,700만원매매 7건
- 매매 범위
- 3억 2,000만원 ~ 3억 6,000만원
- 최근 거래
- 3억 3,900만원2026-09-12 · 2층
- 전세
- 2억 3,500만원2건 · 전세가율 65.8%
- 월세
- 보증금 2,500만원 / 월 100만원4건
- 공시가격
- 2억 200만원120호
34평전용 84㎡
4억 3,900만원매매 48건
- 매매 범위
- 3억 8,000만원 ~ 4억 8,000만원
- 최근 거래
- 4억 8,000만원2026-11-02 · 17층
- 전세
- 2억 7,000만원63건 · 전세가율 61.5%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 114만원38건
- 공시가격
- 2억 6,700만원1664호
37평전용 90㎡
4억 2,000만원매매 3건
- 매매 범위
- 4억원 ~ 4억 3,000만원
- 최근 거래
- 4억 3,000만원2026-10-21 · 3층
- 전세
- 2억 6,000만원3건 · 전세가율 61.9%
- 월세
- 보증금 2,500만원 / 월 118만원3건
- 공시가격
- 2억 5,900만원164호
40평전용 97㎡
5억 4,350만원매매 2건
- 매매 범위
- 5억 2,700만원 ~ 5억 6,000만원
- 최근 거래
- 5억 6,000만원2025-12-26 · 6층
- 전세
- 4억 1,000만원2건 · 전세가율 75.4%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 150만원2건
- 공시가격
- 3억 3,600만원208호
42평전용 103㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억 5,000만원1건
- 월세
- -
- 공시가격
- 3억 2,450만원20호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25평전용 59㎡ | 3억 5,000만원39건 | 3억 2,000만원 ~ 3억 7,000만원 | 3억 7,000만원2026-11-02 · 16층 | 2억 4,000만원전세 45 · 월세 45 | 68.6% | 보증금 3,000만원월 100만원 | 2억 900만원1392호 |
| 27평전용 65㎡ | 3억 5,700만원7건 | 3억 2,000만원 ~ 3억 6,000만원 | 3억 3,900만원2026-09-12 · 2층 | 2억 3,500만원전세 2 · 월세 4 | 65.8% | 보증금 2,500만원월 100만원 | 2억 200만원120호 |
| 34평전용 84㎡ | 4억 3,900만원48건 | 3억 8,000만원 ~ 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원2026-11-02 · 17층 | 2억 7,000만원전세 63 · 월세 38 | 61.5% | 보증금 3,000만원월 114만원 | 2억 6,700만원1664호 |
| 37평전용 90㎡ | 4억 2,000만원3건 | 4억원 ~ 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원2026-10-21 · 3층 | 2억 6,000만원전세 3 · 월세 3 | 61.9% | 보증금 2,500만원월 118만원 | 2억 5,900만원164호 |
| 40평전용 97㎡ | 5억 4,350만원2건 | 5억 2,700만원 ~ 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원2025-12-26 · 6층 | 4억 1,000만원전세 2 · 월세 2 | 75.4% | 보증금 5,000만원월 150만원 | 3억 3,600만원208호 |
| 42평전용 103㎡ | -0건 | - | - | 4억 5,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - | 3억 2,450만원20호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 1,400만원 ~ 4억 6,400만원
가운데 4억 3,900만원 · ±6% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 3,900만원 (48건, 3억 8,000만원~4억 8,000만원)
- 최근 거래 4억 8,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 8건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0259.97㎡ · 16층 | 59.97㎡ | 16 | 3억 7,000만원 | |
| 2026-11-0284.66㎡ · 17층 | 84.66㎡ | 17 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-10-2759.80㎡ · 10층 | 59.80㎡ | 10 | 3억 5,300만원 | |
| 2026-10-2384.94㎡ · 5층 | 84.94㎡ | 5 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-10-2190.08㎡ · 3층 | 90.08㎡ | 3 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-10-1159.80㎡ · 13층 | 59.80㎡ | 13 | 3억 7,000만원 | |
| 2026-10-1059.80㎡ · 28층 | 59.80㎡ | 28 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-10-0984.83㎡ · 7층 | 84.83㎡ | 7 | 4억 2,700만원 | |
| 2026-09-1984.23㎡ · 614동 · 21층 | 84.23㎡ · 614동 | 21 | 4억 5,500만원 | |
| 2026-09-1990.68㎡ · 615동 · 1층 | 90.68㎡ · 615동 | 1 | 4억원 | |
| 2026-09-1884.66㎡ · 607동 · 11층 | 84.66㎡ · 607동 | 11 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-09-1284.66㎡ · 25층 | 84.66㎡ | 25 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-09-1265.74㎡ · 602동 · 2층 | 65.74㎡ · 602동 | 2 | 3억 3,900만원 | |
| 2026-09-1284.83㎡ · 12층 | 84.83㎡ | 12 | 5억 1,700만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-1284.66㎡ · 15층 | 84.66㎡ | 15 | 4억 4,800만원 | |
| 2026-09-1090.79㎡ · 2층 | 90.79㎡ | 2 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-09-1084.66㎡ · 24층 | 84.66㎡ | 24 | 4억 5,800만원 | |
| 2026-09-0965.47㎡ · 2층 | 65.47㎡ | 2 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-09-0684.23㎡ · 4층 | 84.23㎡ | 4 | 4억 3,900만원 | |
| 2026-08-2959.80㎡ · 16층 | 59.80㎡ | 16 | 3억 6,700만원 | |
| 2026-08-2984.66㎡ · 17층 | 84.66㎡ | 17 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-08-2584.66㎡ · 605동 · 23층 | 84.66㎡ · 605동 | 23 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-08-2284.23㎡ · 25층 | 84.23㎡ | 25 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-08-2284.23㎡ · 613동 · 29층 | 84.23㎡ · 613동 | 29 | 4억 1,000만원 | |
| 2026-08-2084.66㎡ · 615동 · 23층 | 84.66㎡ · 615동 | 23 | 4억 4,700만원 | |
| 2026-08-0959.97㎡ · 603동 · 18층 | 59.97㎡ · 603동 | 18 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-08-0884.66㎡ · 14층 | 84.66㎡ | 14 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-08-0865.91㎡ · 603동 · 2층 | 65.91㎡ · 603동 | 2 | 3억 5,700만원 | |
| 2026-07-3059.97㎡ · 611동 · 6층 | 59.97㎡ · 611동 | 6 | 3억 2,000만원 | |
| 2026-07-2584.66㎡ · 608동 · 10층 | 84.66㎡ · 608동 | 10 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-07-1884.23㎡ · 26층 | 84.23㎡ | 26 | 4억 2,500만원 | |
| 2026-07-1884.23㎡ · 10층 | 84.23㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-07-1484.23㎡ · 614동 · 12층 | 84.23㎡ · 614동 | 12 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-07-1284.94㎡ · 17층 | 84.94㎡ | 17 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-07-1184.66㎡ · 14층 | 84.66㎡ | 14 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-07-1084.83㎡ · 614동 · 15층 | 84.83㎡ · 614동 | 15 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-07-0484.83㎡ · 614동 · 8층 | 84.83㎡ · 614동 | 8 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-07-0459.53㎡ · 603동 · 11층 | 59.53㎡ · 603동 | 11 | 3억 3,000만원 | |
| 2026-07-0359.80㎡ · 601동 · 24층 | 59.80㎡ · 601동 | 24 | 3억 6,500만원 | |
| 2026-06-2959.97㎡ · 602동 · 4층 | 59.97㎡ · 602동 | 4 | 3억 4,000만원 | |
| 2026-06-2784.66㎡ · 610동 · 16층 | 84.66㎡ · 610동 | 16 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-06-2584.66㎡ · 9층 | 84.66㎡ | 9 | 3억 8,000만원 | |
| 2026-06-2584.66㎡ · 9층 | 84.66㎡ | 9 | 3억 8,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-06-2059.97㎡ · 611동 · 16층 | 59.97㎡ · 611동 | 16 | 3억 5,700만원 | |
| 2026-06-1959.53㎡ · 612동 · 16층 | 59.53㎡ · 612동 | 16 | 3억 2,500만원 | |
| 2026-06-1684.23㎡ · 613동 · 7층 | 84.23㎡ · 613동 | 7 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-06-1259.53㎡ · 612동 · 19층 | 59.53㎡ · 612동 | 19 | 3억 3,400만원 | |
| 2026-06-1084.66㎡ · 7층 | 84.66㎡ | 7 | 4억 5,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-06-1084.66㎡ · 615동 · 7층 | 84.66㎡ · 615동 | 7 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-06-0665.74㎡ · 603동 · 1층 | 65.74㎡ · 603동 | 1 | 3억 5,800만원 | |
| 2026-06-0584.66㎡ · 608동 · 24층 | 84.66㎡ · 608동 | 24 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-05-1959.97㎡ · 603동 · 18층 | 59.97㎡ · 603동 | 18 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-05-1659.80㎡ · 601동 · 6층 | 59.80㎡ · 601동 | 6 | 3억 5,800만원 | |
| 2026-05-1584.66㎡ · 610동 · 9층 | 84.66㎡ · 610동 | 9 | 4억 3,500만원 | |
| 2026-05-1559.80㎡ · 612동 · 24층 | 59.80㎡ · 612동 | 24 | 3억 4,200만원 | |
| 2026-05-0865.91㎡ · 601동 · 2층 | 65.91㎡ · 601동 | 2 | 3억 2,000만원 | |
| 2026-05-0665.74㎡ · 603동 · 3층 | 65.74㎡ · 603동 | 3 | 3억 5,300만원 | |
| 2026-05-0259.97㎡ · 611동 · 25층 | 59.97㎡ · 611동 | 25 | 3억 5,400만원 | |
| 2026-05-0259.97㎡ · 25층 | 59.97㎡ | 25 | 3억 5,400만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-3084.66㎡ · 610동 · 25층 | 84.66㎡ · 610동 | 25 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-04-1859.97㎡ · 20층 | 59.97㎡ | 20 | 3억 4,750만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-1859.97㎡ · 602동 · 20층 | 59.97㎡ · 602동 | 20 | 3억 4,750만원 | |
| 2026-04-0459.53㎡ · 601동 · 24층 | 59.53㎡ · 601동 | 24 | 3억 5,000만원 | |
| 2026-04-0459.97㎡ · 603동 · 6층 | 59.97㎡ · 603동 | 6 | 3억 5,700만원 | |
| 2026-03-3084.83㎡ · 604동 · 16층 | 84.83㎡ · 604동 | 16 | 4억 2,300만원 | |
| 2026-03-2584.66㎡ · 606동 · 7층 | 84.66㎡ · 606동 | 7 | 4억 6,000만원 | |
| 2026-03-2459.53㎡ · 601동 · 6층 | 59.53㎡ · 601동 | 6 | 3억 3,800만원 | |
| 2026-03-2084.66㎡ · 607동 · 25층 | 84.66㎡ · 607동 | 25 | 4억 3,500만원 | |
| 2026-03-1790.08㎡ · 613동 · 3층 | 90.08㎡ · 613동 | 3 | 4억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-1459.53㎡ · 603동 · 16층 | 59.53㎡ · 603동 | 16 | 3억 5,500만원 | |
| 2026-03-1459.80㎡ · 612동 · 23층 | 59.80㎡ · 612동 | 23 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-03-1359.97㎡ · 612동 · 21층 | 59.97㎡ · 612동 | 21 | 3억 5,200만원 | |
| 2026-03-0484.66㎡ · 604동 · 16층 | 84.66㎡ · 604동 | 16 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-02-2859.80㎡ · 601동 · 17층 | 59.80㎡ · 601동 | 17 | 3억 3,850만원 | |
| 2026-02-2765.74㎡ · 602동 · 3층 | 65.74㎡ · 602동 | 3 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-02-2759.97㎡ · 612동 · 9층 | 59.97㎡ · 612동 | 9 | 3억 5,700만원 | |
| 2026-02-2484.23㎡ · 614동 · 4층 | 84.23㎡ · 614동 | 4 | 4억 3,500만원 | |
| 2026-02-1959.80㎡ · 601동 · 9층 | 59.80㎡ · 601동 | 9 | 3억 5,000만원 | |
| 2026-02-0359.80㎡ · 612동 · 7층 | 59.80㎡ · 612동 | 7 | 3억 5,000만원 | |
| 2026-02-0284.66㎡ · 613동 · 15층 | 84.66㎡ · 613동 | 15 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-02-0284.66㎡ · 613동 · 15층 | 84.66㎡ · 613동 | 15 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-01-3184.94㎡ · 606동 · 16층 | 84.94㎡ · 606동 | 16 | 4억 4,400만원 | |
| 2026-01-3184.66㎡ · 608동 · 8층 | 84.66㎡ · 608동 | 8 | 4억 6,900만원 | |
| 2026-01-2884.23㎡ · 610동 · 12층 | 84.23㎡ · 610동 | 12 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-01-2859.80㎡ · 602동 · 9층 | 59.80㎡ · 602동 | 9 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-01-2459.80㎡ · 612동 · 7층 | 59.80㎡ · 612동 | 7 | 3억 4,500만원 | |
| 2026-01-1084.83㎡ · 614동 · 4층 | 84.83㎡ · 614동 | 4 | 4억 800만원 | |
| 2025-12-2759.53㎡ · 602동 · 12층 | 59.53㎡ · 602동 | 12 | 3억 2,500만원 | |
| 2025-12-2759.97㎡ · 612동 · 23층 | 59.97㎡ · 612동 | 23 | 3억 3,800만원 | |
| 2025-12-2697.95㎡ · 609동 · 6층 | 97.95㎡ · 609동 | 6 | 5억 6,000만원 | |
| 2025-12-2697.95㎡ · 6층 | 97.95㎡ | 6 | 5억 6,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2025-12-2084.66㎡ · 613동 · 6층 | 84.66㎡ · 613동 | 6 | 4억 4,000만원 | |
| 2025-12-2059.53㎡ · 601동 · 5층 | 59.53㎡ · 601동 | 5 | 3억 3,500만원 | |
| 2025-12-1584.66㎡ · 22층 | 84.66㎡ | 22 | 4억 3,800만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2025-12-1584.66㎡ · 613동 · 22층 | 84.66㎡ · 613동 | 22 | 4억 3,800만원 | |
| 2025-12-1284.66㎡ · 613동 · 26층 | 84.66㎡ · 613동 | 26 | 4억 3,900만원 | |
| 2025-12-1259.80㎡ · 611동 · 17층 | 59.80㎡ · 611동 | 17 | 3억 5,000만원 | |
| 2025-12-1259.97㎡ · 612동 · 8층 | 59.97㎡ · 612동 | 8 | 3억 4,000만원 | |
| 2025-12-1059.97㎡ · 612동 · 27층 | 59.97㎡ · 612동 | 27 | 3억 2,800만원 | |
| 2025-12-1084.66㎡ · 613동 · 10층 | 84.66㎡ · 613동 | 10 | 4억 3,500만원 | |
| 2025-12-0359.80㎡ · 603동 · 5층 | 59.80㎡ · 603동 | 5 | 3억 4,700만원 | |
| 2025-12-0159.80㎡ · 602동 · 11층 | 59.80㎡ · 602동 | 11 | 3억 5,500만원 | |
| 2025-11-2684.94㎡ · 606동 · 18층 | 84.94㎡ · 606동 | 18 | 4억원 | |
| 2025-11-2284.23㎡ · 604동 · 14층 | 84.23㎡ · 604동 | 14 | 4억 2,700만원 | |
| 2025-11-1097.42㎡ · 609동 · 16층 | 97.42㎡ · 609동 | 16 | 5억 2,700만원 | |
| 2025-11-0884.66㎡ · 606동 · 11층 | 84.66㎡ · 606동 | 11 | 4억 3,800만원 | |
| 2025-11-0859.53㎡ · 602동 · 13층 | 59.53㎡ · 602동 | 13 | 3억 2,800만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0459.53㎡ · 4층 · 신규 | 59.53㎡ | 4층 | 2,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-11-0259.80㎡ · 24층 · 신규 | 59.80㎡ | 24층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-11-0184.66㎡ · 13층 · 신규 | 84.66㎡ | 13층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-11-0184.00㎡ · 13층 | 84.00㎡ | 13층 | 3억 2,000만원 | 전세 | - |
| 2026-10-3184.66㎡ · 24층 · 신규 | 84.66㎡ | 24층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2959.53㎡ · 17층 · 신규 | 59.53㎡ | 17층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2684.66㎡ · 7층 · 신규 | 84.66㎡ | 7층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-10-24103.80㎡ · 2층 · 신규 | 103.80㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2259.53㎡ · 22층 · 신규 | 59.53㎡ | 22층 | 1억 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-10-2259.97㎡ · 23층 · 신규 | 59.97㎡ | 23층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-10-2084.23㎡ · 16층 · 갱신 | 84.23㎡ | 16층 | 2억 7,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026-10-2059.53㎡ · 17층 · 신규 | 59.53㎡ | 17층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1784.83㎡ · 24층 · 갱신 | 84.83㎡ | 24층 | 5,000만원 | 95만원 | 갱신 |
| 2026-10-1665.74㎡ · 2층 · 신규 | 65.74㎡ | 2층 | 2,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-10-1559.53㎡ · 13층 · 신규 | 59.53㎡ | 13층 | 5,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-10-1584.66㎡ · 5층 · 신규 | 84.66㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1459.53㎡ · 9층 · 갱신 | 59.53㎡ | 9층 | 1억 8,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1259.53㎡ · 18층 · 신규 | 59.53㎡ | 18층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-10-0959.97㎡ · 8층 · 신규 | 59.97㎡ | 8층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-10-0884.66㎡ · 6층 · 갱신 | 84.66㎡ | 6층 | 1억원 | 70만원 | 갱신 |
| 2026-10-0897.95㎡ · 23층 · 신규 | 97.95㎡ | 23층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0759.53㎡ · 15층 · 갱신 | 59.53㎡ | 15층 | 3,500만원 | 95만원 | 갱신 |
| 2026-10-0684.94㎡ · 20층 · 신규 | 84.94㎡ | 20층 | 3,000만원 | 155만원 | 신규 |
| 2026-10-0684.66㎡ · 22층 · 신규 | 84.66㎡ | 22층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-10-0359.80㎡ · 26층 · 신규 | 59.80㎡ | 26층 | 3,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-10-0259.53㎡ · 28층 · 신규 | 59.53㎡ | 28층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2959.53㎡ · 23층 · 갱신 | 59.53㎡ | 23층 | 3,000만원 | 110만원 | 갱신 |
| 2026-09-2959.53㎡ · 5층 · 갱신 | 59.53㎡ | 5층 | 2억 5,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-2984.23㎡ · 27층 · 갱신 | 84.23㎡ | 27층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-2984.66㎡ · 9층 · 갱신 | 84.66㎡ | 9층 | 3,000만원 | 105만원 | 갱신 |
| 2026-09-2384.66㎡ · 26층 · 갱신 | 84.66㎡ | 26층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1784.23㎡ · 17층 · 갱신 | 84.23㎡ | 17층 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1584.66㎡ · 16층 · 신규 | 84.66㎡ | 16층 | 2억원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-09-1259.80㎡ · 26층 · 신규 | 59.80㎡ | 26층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1259.80㎡ · 26층 · 신규 | 59.80㎡ | 26층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1159.53㎡ · 8층 · 신규 | 59.53㎡ | 8층 | 1,000만원 | 135만원 | 신규 |
| 2026-09-1159.97㎡ · 7층 · 신규 | 59.97㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1059.80㎡ · 25층 · 신규 | 59.80㎡ | 25층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1059.53㎡ · 8층 · 갱신 | 59.53㎡ | 8층 | 1,000만원 | 110만원 | 갱신 |
| 2026-09-0959.97㎡ · 12층 · 갱신 | 59.97㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0559.97㎡ · 20층 · 신규 | 59.97㎡ | 20층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-09-0584.83㎡ · 20층 · 신규 | 84.83㎡ | 20층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0559.80㎡ · 12층 · 갱신 | 59.80㎡ | 12층 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0484.66㎡ · 19층 · 갱신 | 84.66㎡ | 19층 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0384.66㎡ · 27층 · 갱신 | 84.66㎡ | 27층 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0159.80㎡ · 10층 · 갱신 | 59.80㎡ | 10층 | 1억 3,000만원 | 55만원 | 갱신 |
| 2026-08-2959.53㎡ · 11층 · 갱신 | 59.53㎡ | 11층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2984.66㎡ · 8층 · 갱신 | 84.66㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2759.97㎡ · 17층 · 신규 | 59.97㎡ | 17층 | 2,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-08-2284.66㎡ · 11층 | 84.66㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 | 전세 | - |
| 2026-08-2259.97㎡ · 19층 · 갱신 | 59.97㎡ | 19층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2284.66㎡ · 11층 · 갱신 | 84.66㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2084.83㎡ · 8층 · 신규 | 84.83㎡ | 8층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1884.66㎡ · 21층 · 갱신 | 84.66㎡ | 21층 | 2억 6,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1565.47㎡ · 2층 · 갱신 | 65.47㎡ | 2층 | 2,000만원 | 95만원 | 갱신 |
| 2026-08-1584.83㎡ · 22층 | 84.83㎡ | 22층 | 2억 2,000만원 | 전세 | - |
| 2026-08-1484.83㎡ · 24층 · 갱신 | 84.83㎡ | 24층 | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1284.83㎡ · 6층 · 갱신 | 84.83㎡ | 6층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0890.51㎡ · 2층 · 신규 | 90.51㎡ | 2층 | 2,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-0884.66㎡ · 6층 · 갱신 | 84.66㎡ | 6층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
같은 동 경매·공매 남사읍 완장리
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | 4억 8,000만원 (1) | 3억 2,000만원 (2) |
| 2026-10 | 4억 2,850만원 (2) | 3억 3,500만원 (2) |
| 2026-09 | 4억 4,900만원 (6) | 2억 4,150만원 (6) |
| 2026-08 | 4억 4,850만원 (6) | 2억 2,000만원 (9) |
| 2026-07 | 4억 3,000만원 (8) | 3억원 (6) |
| 2026-06 | 4억 4,000만원 (5) | 2억 7,500만원 (6) |
| 2026-05 | 4억 3,500만원 (1) | 3억원 (3) |
| 2026-04 | 4억 4,000만원 (1) | 2억 7,000만원 (6) |
| 2026-03 | 4억 4,750만원 (4) | 2억 6,500만원 (6) |
| 2026-02 | 4억 4,000만원 (3) | 2억 5,500만원 (3) |
| 2026-01 | 4억 3,200만원 (4) | 2억 6,200만원 (3) |
| 2025-12 | 4억 3,850만원 (4) | 2억 7,000만원 (6) |
| 2025-11 | 4억 2,700만원 (3) | 2억 8,000만원 (5) |
| 2025-10 | 4억 2,500만원 (5) | 2억 7,000만원 (4) |
| 2025-09 | 4억 2,500만원 (1) | 2억 5,000만원 (4) |
