성내1차e-편한세상
강동구 성내동 · 2003년 · 203세대 · 강동역 도보 약 6분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
32평전용 84㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 6억 8,500만원12건
- 월세
- 보증금 4억원 / 월 120만원3건
- 공시가격
- 7억 1,800만원272호
44평전용 120㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 6억 7,200만원3건
- 월세
- -
- 공시가격
- 8억 5,700만원94호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32평전용 84㎡ | -0건 | - | - | 6억 8,500만원전세 12 · 월세 3 | - | 보증금 4억원월 120만원 | 7억 1,800만원272호 |
| 44평전용 120㎡ | -0건 | - | - | 6억 7,200만원전세 3 · 월세 0 | - | - | 8억 5,700만원94호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2384.49㎡ · 9층 · 신규 | 84.49㎡ | 9층 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1284.38㎡ · 7층 · 신규 | 84.38㎡ | 7층 | 3억원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-10-0784.49㎡ · 2층 · 갱신 | 84.49㎡ | 2층 | 5억 979만원 | 22만원 | 갱신 |
| 2026-09-1484.49㎡ · 12층 · 신규 | 84.49㎡ | 12층 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2784.49㎡ · 13층 · 갱신 | 84.49㎡ | 13층 | 6억 900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0184.49㎡ · 3층 · 갱신 | 84.49㎡ | 3층 | 6억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-14120.46㎡ · 3층 · 갱신 | 120.46㎡ | 3층 | 6억 7,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-14120.46㎡ · 3층 | 120.46㎡ | 3층 | 6억 7,200만원 | 전세 | - |
| 2026-05-2584.18㎡ · 7층 · 갱신 | 84.18㎡ | 7층 | 5억 7,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-1984.49㎡ · 10층 | 84.49㎡ | 10층 | 6억 1,950만원 | 전세 | - |
| 2026-03-08120.46㎡ · 12층 · 갱신 | 120.46㎡ | 12층 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-0784.18㎡ · 11층 · 신규 | 84.18㎡ | 11층 | 7억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-2184.49㎡ · 12층 · 신규 | 84.49㎡ | 12층 | 4억원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-02-1184.18㎡ · 9층 · 신규 | 84.18㎡ | 9층 | 7억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-2484.18㎡ · 5층 · 신규 | 84.18㎡ | 5층 | 6억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0684.18㎡ · 9층 · 신규 | 84.18㎡ | 9층 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0684.18㎡ · 9층 · 신규 | 84.18㎡ | 9층 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2284.49㎡ · 3층 · 갱신 | 84.49㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 18건까지.
같은 동 경매·공매 성내동
법원 경매D등급빌라 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2026타경50225 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,800만원
동네 시세 대비 시세보다 7% 비쌈참고용
법원 경매D등급연립주택 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2026타경50170 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 1,700만원
동네 시세 대비 시세보다 24% 비쌈참고용
법원 경매오피스텔 · 12.3㎡
서울동부지방법원 2025타경52244 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 600만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52148 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,640만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급다세대 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2025타경52133 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,720만원
동네 시세 대비 시세보다 7% 비쌈참고용
법원 경매D등급다세대 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2025타경52120 · 물건 2
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,480만원
동네 시세 대비 시세보다 6% 비쌈참고용
법원 경매D등급다세대 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2025타경52090 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 9,200만원
동네 시세 대비 시세보다 9% 비쌈참고용
법원 경매B등급권리 경고 1빌라 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2024타경65352 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 1,674만원
동네 시세 대비 시세보다 33% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | 7억 5,000만원 (1) |
| 2026-09 | - | 7억원 (1) |
| 2026-08 | - | 6억 450만원 (2) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | 5억 9,825만원 (2) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | 7억 1,000만원 (1) |
| 2026-02 | - | 7억 1,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | 6억 7,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | 7억원 (2) |
| 2025-11 | - | 6억 3,000만원 (1) |
| 2025-10 | - | 5억 6,595만원 (1) |
| 2025-09 | 9억 9,000만원 (1) | 6억 3,000만원 (2) |
| 2025-08 | 10억 4,400만원 (1) | - |
| 2025-07 | - | 6억 7,500만원 (2) |
| 2025-06 | 10억 8,000만원 (2) | 5억원 (1) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | 6억원 (1) |
| 2025-01 | - | 6억 4,000만원 (1) |
| 2024-12 | - | 5억 9,980만원 (2) |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | 6억 3,000만원 (1) |
| 2024-09 | - | 4억 5,000만원 (1) |
| 2024-08 | 10억 4,000만원 (1) | - |
| 2024-07 | - | 5억 8,000만원 (1) |
| 2024-06 | 10억원 (1) | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | 5억 5,000만원 (1) |
| 2024-03 | - | 5억 9,000만원 (1) |
| 2024-02 | - | 6억 3,000만원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | 10억 4,000만원 (1) | 6억 5,000만원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 강동구 천호대로168길 58
지도에서 보기강동역 (5호선) · 도보 약 6분 · 320m
둔촌동역 (5호선) · 도보 약 15분 · 770m
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
성내1차e-편한세상은 서울특별시 강동구 성내동에 있는 아파트 단지로, 2003년 사용승인, 203세대, 3개 동, 시공 삼호건설이다. (단지 정보 10월 25일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템)
단지 정보
| 사용승인 | 2003-11-14 |
|---|---|
| 세대수 | 203세대 |
| 동수 | 3개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 삼호건설 |
| 시행사 | 삼호건설 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 263대 (세대당 1.30대) |
| 승강기 | 8대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 153세대 |
| 전용 85~135㎡ | 50세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | - |