신림주공1단지
관악구 신림동 · 1995년 · 960세대 · 서울대벤처타운역 도보 약 16분
임대 단지예요공공임대
매매·일반 전월세 대상이 아닐 수 있어요. 입주 자격을 확인하세요.
K-apt, 2026. 11.
살 수 있는 근처 단지를 찾아볼까요?
임대 단지라 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
15평전용 38㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,799만원 / 월 22만원5건
- 공시가격
- 1억 2,200만원1208호
16평전용 39㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,845만원 / 월 23만원2건
- 공시가격
- 1억 2,200만원532호
24평전용 59㎡
4억 4,250만원매매 8건
- 매매 범위
- 3억 9,000만원 ~ 4억 7,300만원
- 최근 거래
- 4억 7,200만원2026-08-27 · 16층
- 전세
- 2억 7,150만원4건 · 전세가율 61.4%
- 월세
- 보증금 1억 2,500만원 / 월 75만원2건
- 공시가격
- 2억 7,400만원180호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15평전용 38㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 5 | - | 보증금 1,799만원월 22만원 | 1억 2,200만원1208호 |
| 16평전용 39㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,845만원월 23만원 | 1억 2,200만원532호 |
| 24평전용 59㎡ | 4억 4,250만원8건 | 3억 9,000만원 ~ 4억 7,300만원 | 4억 7,200만원2026-08-27 · 16층 | 2억 7,150만원전세 4 · 월세 2 | 61.4% | 보증금 1억 2,500만원월 75만원 | 2억 7,400만원180호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 2,200만원 ~ 4억 6,300만원
가운데 4억 4,300만원 · ±5% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 4,250만원 (8건, 3억 9,000만원~4억 7,300만원)
- 최근 거래 4억 7,200만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-2759.50㎡ · 16층 | 59.50㎡ | 16 | 4억 7,200만원 | |
| 2026-08-1159.50㎡ · 107 · 15층 | 59.50㎡ · 107 | 15 | 4억 7,300만원 | |
| 2026-07-2759.50㎡ · 21층 | 59.50㎡ | 21 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-05-3059.50㎡ · 107 · 16층 | 59.50㎡ · 107 | 16 | 4억 4,500만원 | |
| 2026-03-0559.50㎡ · 107 · 1층 | 59.50㎡ · 107 | 1 | 4억 2,700만원 | |
| 2026-02-0759.50㎡ · 107 · 17층 | 59.50㎡ · 107 | 17 | 4억 4,800만원 | |
| 2026-01-2859.50㎡ · 107 · 2층 | 59.50㎡ · 107 | 2 | 4억원 | |
| 2026-01-0359.50㎡ · 107 · 1층 | 59.50㎡ · 107 | 1 | 3억 9,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-1059.50㎡ · 22층 · 갱신 | 59.50㎡ | 22층 | 2억 5,615만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0459.50㎡ · 19층 · 갱신 | 59.50㎡ | 19층 | 2억 9,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1838.07㎡ · 23층 · 신규 | 38.07㎡ | 23층 | 4,399만원 | 9만원 | 신규 |
| 2026-06-0138.07㎡ · 9층 · 신규 | 38.07㎡ | 9층 | 1,799만원 | 22만원 | 신규 |
| 2026-05-2838.07㎡ · 21층 · 신규 | 38.07㎡ | 21층 | 1,799만원 | 22만원 | 신규 |
| 2026-04-2159.50㎡ · 7층 · 갱신 | 59.50㎡ | 7층 | 2억 7,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-2459.50㎡ · 1층 · 신규 | 59.50㎡ | 1층 | 2억원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-01-3059.50㎡ · 2층 · 신규 | 59.50㎡ | 2층 | 5,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-01-2239.01㎡ · 1층 · 신규 | 39.01㎡ | 1층 | 1,845만원 | 23만원 | 신규 |
| 2025-12-1238.07㎡ · 4층 · 신규 | 38.07㎡ | 4층 | 1,799만원 | 22만원 | 신규 |
| 2025-12-0159.50㎡ · 10층 · 신규 | 59.50㎡ | 10층 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-2639.01㎡ · 11층 · 갱신 | 39.01㎡ | 11층 | 1,845만원 | 23만원 | 갱신 |
| 2025-11-2138.07㎡ · 5층 · 신규 | 38.07㎡ | 5층 | 1,817만원 | 23만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 13건까지.
같은 동 경매·공매 신림동
법원 경매B등급빌라 · 42.5㎡
서울중앙지방법원 2026타경101119 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
2억 6,960만원
동네 시세 대비 시세보다 25% 저렴참고용
법원 경매C등급빌라 · 36.0㎡
서울중앙지방법원 2026타경101138 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
3억 2,080만원
실거래 대비 시세보다 19% 저렴참고용
법원 경매A등급빌라 · 13.2㎡
서울중앙지방법원 2026타경101194 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
1억 3,200만원
동네 시세 대비 시세보다 44% 저렴참고용
법원 경매D등급빌라 · 25.7㎡
서울중앙지방법원 2026타경101265 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
2억 5,920만원
동네 시세 대비 시세보다 0% 저렴참고용
법원 경매B등급빌라 · 36.3㎡
서울중앙지방법원 2026타경101124 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
2억 5,840만원
동네 시세 대비 시세보다 20% 저렴신뢰도 보통
법원 경매S등급빌라 · 30.0㎡
서울중앙지방법원 2026타경100938 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
1억 9,920만원
동네 시세 대비 시세보다 48% 저렴신뢰도 보통
법원 경매D등급빌라 · 38.4㎡
서울중앙지방법원 2026타경101054 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
3억 8,300만원
동네 시세 대비 시세보다 5% 비쌈참고용
법원 경매C등급빌라 · 36.9㎡
서울중앙지방법원 2026타경101061 · 물건 1
서울특별시 관악구 신림동
최저입찰가
2억 9,200만원
동네 시세 대비 시세보다 6% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 4억 7,250만원 (2) | 2억 5,615만원 (1) |
| 2026-07 | 4억 4,000만원 (1) | 2억 9,400만원 (1) |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 4억 4,500만원 (1) | - |
| 2026-04 | - | 2억 7,300만원 (1) |
| 2026-03 | 4억 2,700만원 (1) | - |
| 2026-02 | 4억 4,800만원 (1) | - |
| 2026-01 | 3억 9,500만원 (2) | - |
| 2025-12 | - | 2억 7,000만원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | 2억 6,500만원 (1) |
| 2025-07 | - | 2억 4,700만원 (2) |
| 2025-06 | - | 2억 4,150만원 (2) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | 4억 3,000만원 (1) | - |
| 2025-02 | 4억 2,000만원 (1) | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | 2억 5,526만원 (1) |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | 4억 2,200만원 (1) | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | 4억 1,000만원 (1) | - |
| 2024-05 | - | 2억 7,000만원 (2) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 2억 6,000만원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | 2억 4,310만원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 관악구 광신길 160
지도에서 보기서울대벤처타운역 (신림선) · 도보 약 16분 · 840m
서원역 (신림선) · 도보 약 28분 · 1.4km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
신림주공1단지는 서울특별시 관악구 신림동에 있는 아파트 단지로, 1995년 사용승인, 960세대, 7개 동, 시공 LH이다. 최근 1년 전용 59㎡ 매매 중앙값은 4억 4,250만원(8건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 1995-10-06 |
|---|---|
| 세대수 | 960세대 |
| 동수 | 7개 동 |
| 분양 형태 | 임대 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 형태 | 복도식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | LH |
| 시행사 | LH |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 355대 (세대당 0.37대) |
| 승강기 | 14대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 960세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |