영종주공 스카이빌7단지
영종구 운서동 · 2002년 · 295세대 · 운서역 도보 약 15분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 영종주공 스카이빌7단지 전용 51㎡(22평형) 한 채를 사려면 현금 약 6,500만 원이 필요해요(대출 최대 1.4억, 최근 1년 매매 중앙값 약 2억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 51㎡(22평형) · 최근 1년 매매 중앙값 2억 (12건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 6,500만 원
- 대출
- 최대 1.4억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 77만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 6,300만 원예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 6,500만 원
- 대출
- 최대 1.4억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 77만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 2.1억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 200만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
22평전용 51㎡
2억 400만원매매 12건
- 매매 범위
- 1억 8,000만원 ~ 2억 1,800만원
- 최근 거래
- 2억 800만원2026-10-30 · 7층
- 전세
- 1억 7,500만원10건 · 전세가율 85.8%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 75만원11건
24평전용 59㎡
2억 2,750만원매매 6건
- 매매 범위
- 2억 800만원 ~ 2억 4,000만원
- 최근 거래
- 2억 800만원2026-07-10 · 2층
- 전세
- 1억 7,500만원3건 · 전세가율 76.9%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 85만원7건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22평전용 51㎡ | 2억 400만원12건 | 1억 8,000만원 ~ 2억 1,800만원 | 2억 800만원2026-10-30 · 7층 | 1억 7,500만원전세 10 · 월세 11 | 85.8% | 보증금 1,000만원월 75만원 |
| 24평전용 59㎡ | 2억 2,750만원6건 | 2억 800만원 ~ 2억 4,000만원 | 2억 800만원2026-07-10 · 2층 | 1억 7,500만원전세 3 · 월세 7 | 76.9% | 보증금 1,000만원월 85만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 9,500만원 ~ 2억 1,400만원
가운데 2억 400만원 · ±5% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 2억 400만원 (12건, 1억 8,000만원~2억 1,800만원)
- 최근 거래 2억 800만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3051.49㎡ · 7층 | 51.49㎡ | 7 | 2억 800만원 | |
| 2026-09-0951.74㎡ · 8층 | 51.74㎡ | 8 | 2억 850만원 | |
| 2026-08-0951.74㎡ · 3층 | 51.74㎡ | 3 | 2억 800만원 | |
| 2026-07-1059.64㎡ · 704 · 2층 | 59.64㎡ · 704 | 2 | 2억 800만원 | |
| 2026-06-2951.49㎡ · 701 · 6층 | 51.49㎡ · 701 | 6 | 2억 1,800만원 | |
| 2026-06-2251.49㎡ · 703 · 10층 | 51.49㎡ · 703 | 10 | 1억 8,800만원 | |
| 2026-06-0959.64㎡ · 5층 | 59.64㎡ | 5 | 2억 3,000만원 | |
| 2026-05-1451.49㎡ · 703 · 4층 | 51.49㎡ · 703 | 4 | 2억 1,000만원 | |
| 2026-04-2859.64㎡ · 704 · 5층 | 59.64㎡ · 704 | 5 | 2억 4,000만원 | |
| 2026-04-2451.49㎡ · 701 · 10층 | 51.49㎡ · 701 | 10 | 2억 1,600만원 | |
| 2026-03-1951.74㎡ · 703 · 3층 | 51.74㎡ · 703 | 3 | 1억 8,000만원 | |
| 2026-02-2859.64㎡ · 704 · 7층 | 59.64㎡ · 704 | 7 | 2억 2,500만원 | |
| 2026-02-2759.64㎡ · 706 · 7층 | 59.64㎡ · 706 | 7 | 2억 3,800만원 | |
| 2026-02-1451.74㎡ · 705 · 1층 | 51.74㎡ · 705 | 1 | 1억 9,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-02-0959.64㎡ · 702 · 4층 | 59.64㎡ · 702 | 4 | 2억 2,000만원 | |
| 2026-01-2451.49㎡ · 705 · 8층 | 51.49㎡ · 705 | 8 | 2억원 | |
| 2025-12-1951.49㎡ · 705 · 9층 | 51.49㎡ · 705 | 9 | 1억 9,700만원 | |
| 2025-12-1951.49㎡ · 705 · 3층 | 51.49㎡ · 705 | 3 | 1억 8,450만원 | |
| 2025-12-0151.49㎡ · 703 · 6층 | 51.49㎡ · 703 | 6 | 2억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-11-2151.74㎡ · 705 · 2층 | 51.74㎡ · 705 | 2 | 1억 8,450만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3059.64㎡ · 4층 · 신규 | 59.64㎡ | 4층 | 8,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-10-2451.74㎡ · 1층 · 신규 | 51.74㎡ | 1층 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1651.74㎡ · 10층 · 신규 | 51.74㎡ | 10층 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0559.64㎡ · 2층 · 신규 | 59.64㎡ | 2층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-09-0459.64㎡ · 10층 · 갱신 | 59.64㎡ | 10층 | 1,000만원 | 80만원 | 갱신 |
| 2026-09-0151.49㎡ · 2층 · 신규 | 51.49㎡ | 2층 | 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2659.64㎡ · 1층 · 신규 | 59.64㎡ | 1층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-07-0751.49㎡ · 2층 · 신규 | 51.49㎡ | 2층 | 1억 1,000만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026-07-0351.74㎡ · 10층 · 갱신 | 51.74㎡ | 10층 | 1,000만원 | 80만원 | 갱신 |
| 2026-06-2351.74㎡ · 1층 · 신규 | 51.74㎡ | 1층 | 1,000만원 | 69만원 | 신규 |
| 2026-06-2359.64㎡ · 7층 · 신규 | 59.64㎡ | 7층 | 1억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1859.64㎡ · 7층 · 신규 | 59.64㎡ | 7층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-05-1851.49㎡ · 1층 · 신규 | 51.49㎡ | 1층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-05-0959.64㎡ · 1층 · 신규 | 59.64㎡ | 1층 | 1억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-3051.74㎡ · 6층 · 신규 | 51.74㎡ | 6층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-04-0359.64㎡ · 4층 · 갱신 | 59.64㎡ | 4층 | 1억 9,950만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-0251.74㎡ · 3층 · 신규 | 51.74㎡ | 3층 | 3,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-03-2151.49㎡ · 4층 · 신규 | 51.49㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0751.74㎡ · 2층 · 신규 | 51.74㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0751.74㎡ · 2층 · 신규 | 51.74㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0651.74㎡ · 4층 · 신규 | 51.74㎡ | 4층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-02-0651.74㎡ · 4층 · 신규 | 51.74㎡ | 4층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026-02-0459.64㎡ · 7층 · 신규 | 59.64㎡ | 7층 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-01-2051.74㎡ · 6층 · 갱신 | 51.74㎡ | 6층 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-1551.49㎡ · 2층 · 갱신 | 51.49㎡ | 2층 | 1억 1,000만원 | 21만원 | 갱신 |
| 2025-12-2751.74㎡ · 8층 · 신규 | 51.74㎡ | 8층 | 1억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2751.74㎡ · 8층 · 신규 | 51.74㎡ | 8층 | 1억 8,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1551.74㎡ · 1층 · 신규 | 51.74㎡ | 1층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2025-12-1359.64㎡ · 7층 · 갱신 | 59.64㎡ | 7층 | 1,000만원 | 71만원 | 갱신 |
| 2025-12-0451.49㎡ · 5층 · 신규 | 51.49㎡ | 5층 | 1억 4,000만원 | 13만원 | 신규 |
| 2025-11-1951.74㎡ · 7층 · 신규 | 51.74㎡ | 7층 | 1억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 31건까지.
같은 동 경매·공매 운서동
온비드 공매C등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제2층 제206호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 9,100만원
실거래 대비 시세보다 7% 비쌈신뢰도 높음
온비드 공매C등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제3층 제318호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 9,700만원
실거래 대비 시세보다 10% 비쌈신뢰도 높음
온비드 공매C등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제4층 제417호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 9,700만원
실거래 대비 시세보다 10% 비쌈신뢰도 높음
온비드 공매D등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제5층 제519호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 7,400만원
실거래 대비 시세보다 18% 비쌈참고용
온비드 공매D등급권리 경고 1오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제2층 제205호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 9,100만원
실거래 대비 시세보다 7% 비쌈신뢰도 높음
온비드 공매C등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제4층 제413호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 9,700만원
실거래 대비 시세보다 10% 비쌈신뢰도 높음
온비드 공매C등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제2층 제201호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 1,100만원
실거래 대비 시세보다 11% 비쌈신뢰도 높음
온비드 공매C등급오피스텔
인천광역시 영종구 운서동 3050-2 금광리치아노골드 제4층 제416호
인천광역시 영종구 운서동
최저입찰가
1억 9,700만원
실거래 대비 시세보다 10% 비쌈신뢰도 높음
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 2억 800만원 (1) | 1억 7,000만원 (1) |
| 2026-09 | 2억 850만원 (1) | 1억 2,450만원 (2) |
| 2026-08 | 2억 800만원 (1) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | 2억 300만원 (2) | - |
| 2026-05 | 2억 1,000만원 (1) | - |
| 2026-04 | 2억 1,600만원 (1) | - |
| 2026-03 | 1억 8,000만원 (1) | 1억 7,500만원 (3) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 2억원 (1) | 1억 7,000만원 (1) |
| 2025-12 | 1억 9,075만원 (2) | 1억 8,450만원 (2) |
| 2025-11 | 1억 8,450만원 (1) | 1억 8,500만원 (1) |
| 2025-10 | 1억 9,000만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | 1억 7,000만원 (1) |
| 2025-06 | 1억 8,500만원 (1) | 1억 7,000만원 (1) |
| 2025-05 | 1억 9,600만원 (2) | - |
| 2025-04 | 2억 1,100만원 (2) | - |
| 2025-03 | - | 1억 9,000만원 (1) |
| 2025-02 | 2억원 (1) | 1억 5,000만원 (2) |
| 2025-01 | - | 1억 5,350만원 (2) |
| 2024-12 | - | 1억 8,000만원 (3) |
| 2024-11 | 2억 540만원 (2) | 1억 6,900만원 (2) |
| 2024-10 | - | 1억 7,000만원 (1) |
| 2024-09 | - | 1억 7,000만원 (1) |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | 1억 6,500만원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | 2억 1,300만원 (1) | - |
| 2024-03 | - | 1억 7,500만원 (1) |
| 2024-02 | 2억 1,600만원 (1) | - |
| 2024-01 | - | 1억 6,000만원 (3) |
| 2023-12 | 2억 1,500만원 (1) | 1억 6,000만원 (3) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
인천광역시 영종구 신도시북로 18
지도에서 보기영종주공 스카이빌7단지는 인천광역시 영종구 운서동에 있는 아파트 단지로, 2002년 사용승인, 295세대, 6개 동, 시공 대한주택공사이다. 최근 1년 전용 51㎡ 매매 중앙값은 2억 400만원(12건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2002-05-14 |
|---|---|
| 세대수 | 295세대 |
| 동수 | 6개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 혼합식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 대한주택공사 |
| 시행사 | 대한주택공사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 236대 (세대당 0.80대) |
| 승강기 | 11대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 295세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |