송현주공아파트
제물포구 송현동 · 1993년 · 575세대 · 동인천역 도보 약 24분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 송현주공아파트 전용 41㎡(17평형) 한 채를 사려면 현금 약 3,700만 원이 필요해요(대출 최대 8,000만 원, 최근 1년 매매 중앙값 약 1.1억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 41㎡(17평형) · 최근 1년 매매 중앙값 1.1억 (5건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 3,700만 원
- 대출
- 최대 8,000만 원집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 43만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 3,500만 원예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 3,700만 원
- 대출
- 최대 8,000만 원집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 43만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 1.2억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 100만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
15평전용 35㎡
9,500만원매매 2건
- 매매 범위
- 9,500만원 ~ 9,500만원
- 최근 거래
- 9,500만원2026-10-09 · 7층
- 전세
- 7,000만원1건 · 전세가율 73.7%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 40만원9건
15평전용 36㎡
9,900만원매매 2건
- 매매 범위
- 9,800만원 ~ 1억원
- 최근 거래
- 9,800만원2026-07-24 · 10층
- 전세
- -
- 월세
- -
17평전용 41㎡
1억 1,450만원매매 5건
- 매매 범위
- 1억 750만원 ~ 1억 2,500만원
- 최근 거래
- 1억 750만원2026-10-18 · 14층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 50만원3건
21평전용 51㎡
1억 3,500만원매매 2건
- 매매 범위
- 1억 2,000만원 ~ 1억 5,000만원
- 최근 거래
- 1억 5,000만원2026-04-07 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
25평전용 58㎡
1억 6,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 1억 6,000만원 ~ 1억 6,000만원
- 최근 거래
- 1억 6,000만원2025-12-03 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 50만원1건
31평전용 74㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,750만원 / 월 60만원2건
32평전용 84㎡
2억 4,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 2억 4,000만원 ~ 2억 4,000만원
- 최근 거래
- 2억 4,000만원2026-10-21 · 4층
- 전세
- 1억 5,500만원2건 · 전세가율 64.6%
- 월세
- -
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15평전용 35㎡ | 9,500만원2건 | 9,500만원 ~ 9,500만원 | 9,500만원2026-10-09 · 7층 | 7,000만원전세 1 · 월세 9 | 73.7% | 보증금 1,000만원월 40만원 |
| 15평전용 36㎡ | 9,900만원2건 | 9,800만원 ~ 1억원 | 9,800만원2026-07-24 · 10층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 17평전용 41㎡ | 1억 1,450만원5건 | 1억 750만원 ~ 1억 2,500만원 | 1억 750만원2026-10-18 · 14층 | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 500만원월 50만원 |
| 21평전용 51㎡ | 1억 3,500만원2건 | 1억 2,000만원 ~ 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원2026-04-07 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 25평전용 58㎡ | 1억 6,000만원1건 | 1억 6,000만원 ~ 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원2025-12-03 · 4층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2,000만원월 50만원 |
| 31평전용 74㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 3,750만원월 60만원 |
| 32평전용 84㎡ | 2억 4,000만원1건 | 2억 4,000만원 ~ 2억 4,000만원 | 2억 4,000만원2026-10-21 · 4층 | 1억 5,500만원전세 2 · 월세 0 | 64.6% | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 1,000만원 ~ 1억 1,900만원
가운데 1억 1,500만원 · ±4% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 1,450만원 (5건, 1억 750만원~1억 2,500만원)
- 최근 거래 1억 750만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2184.81㎡ · 4층 | 84.81㎡ | 4 | 2억 4,000만원 | |
| 2026-10-1841.85㎡ · 14층 | 41.85㎡ | 14 | 1억 750만원 | |
| 2026-10-0935.28㎡ · 103 · 7층 | 35.28㎡ · 103 | 7 | 9,500만원 | |
| 2026-07-2735.28㎡ · 103 · 12층 | 35.28㎡ · 103 | 12 | 9,500만원 | |
| 2026-07-2436.00㎡ · 102 · 10층 | 36.00㎡ · 102 | 10 | 9,800만원 | |
| 2026-04-2541.85㎡ · 104 · 14층 | 41.85㎡ · 104 | 14 | 1억 2,500만원 | |
| 2026-04-0751.66㎡ · 104 · 5층 | 51.66㎡ · 104 | 5 | 1억 5,000만원 | |
| 2026-03-2141.85㎡ · 101 · 10층 | 41.85㎡ · 101 | 10 | 1억 2,400만원 | |
| 2026-02-1941.85㎡ · 104 · 6층 | 41.85㎡ · 104 | 6 | 1억 1,000만원 | |
| 2025-12-2041.85㎡ · 101 · 12층 | 41.85㎡ · 101 | 12 | 1억 1,450만원 | |
| 2025-12-0358.65㎡ · 107 · 4층 | 58.65㎡ · 107 | 4 | 1억 6,000만원 | |
| 2025-11-2551.66㎡ · 104 · 15층 | 51.66㎡ · 104 | 15 | 1억 2,000만원 | |
| 2025-11-1836.00㎡ · 102 · 11층 | 36.00㎡ · 102 | 11 | 1억원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2635.28㎡ · 6층 · 신규 | 35.28㎡ | 6층 | 1,000만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026-10-1235.28㎡ · 14층 · 신규 | 35.28㎡ | 14층 | 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1041.85㎡ · 13층 · 갱신 | 41.85㎡ | 13층 | 500만원 | 35만원 | 갱신 |
| 2026-08-0174.91㎡ · 9층 · 갱신 | 74.91㎡ | 9층 | 4,500만원 | 50만원 | 갱신 |
| 2026-07-3135.28㎡ · 12층 · 신규 | 35.28㎡ | 12층 | 500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-06-2874.16㎡ · 9층 · 신규 | 74.16㎡ | 9층 | 3,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-1435.28㎡ · 10층 · 신규 | 35.28㎡ | 10층 | 1,500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-04-1135.28㎡ · 14층 · 신규 | 35.28㎡ | 14층 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-04-0258.65㎡ · 2층 · 신규 | 58.65㎡ | 2층 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-2484.81㎡ · 2층 · 신규 | 84.81㎡ | 2층 | 1억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1735.28㎡ · 8층 · 신규 | 35.28㎡ | 8층 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026-03-0335.28㎡ · 8층 · 신규 | 35.28㎡ | 8층 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-02-0741.85㎡ · 1층 · 신규 | 41.85㎡ | 1층 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-02-0135.28㎡ · 9층 · 신규 | 35.28㎡ | 9층 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-01-2835.28㎡ · 12층 · 신규 | 35.28㎡ | 12층 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2025-12-1784.81㎡ · 1층 · 신규 | 84.81㎡ | 1층 | 1억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1341.85㎡ · 10층 · 신규 | 41.85㎡ | 10층 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-12-1235.28㎡ · 5층 · 신규 | 35.28㎡ | 5층 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 18건까지.
송현주공아파트 경매·공매 1건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 1억 750만원 (1) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | 1억 2,500만원 (1) | - |
| 2026-03 | 1억 2,400만원 (1) | - |
| 2026-02 | 1억 1,000만원 (1) | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | 1억 1,450만원 (1) | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | 1억 1,800만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 1억 2,000만원 (1) | - |
| 2025-03 | 1억 2,000만원 (1) | - |
| 2025-02 | 1억 2,800만원 (1) | 8,000만원 (1) |
| 2025-01 | 1억 2,800만원 (1) | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 1억 2,000만원 (1) | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | 1억 2,000만원 (1) | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
인천광역시 제물포구 인중로 653
지도에서 보기동인천역 (1호선) · 도보 약 24분 · 1.2km
도원역 (1호선) · 도보 약 28분 · 1.4km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
송현주공아파트는 인천광역시 제물포구 송현동에 있는 아파트 단지로, 1993년 사용승인, 575세대, 8개 동, 시공 주택공사이다. 최근 1년 전용 41㎡ 매매 중앙값은 1억 1,450만원(5건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 1993-05-02 |
|---|---|
| 세대수 | 575세대 |
| 동수 | 8개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 혼합식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 주택공사 |
| 시행사 | 주택공사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 132대 (세대당 0.23대) |
| 승강기 | 9대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 397세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 178세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |
