김포한화유로메트로1단지
김포시 풍무동 · 2014년 · 965세대 · 풍무역 도보 약 26분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 김포한화유로메트로1단지 전용 84㎡(34평형) 한 채를 사려면 현금 약 1.8억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 4.7억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(34평형) · 최근 1년 매매 중앙값 4.7억 (43건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 1.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 1.7억예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 1.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 4.8억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 500만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
34평전용 84㎡
4억 7,100만원매매 43건
- 매매 범위
- 4억 2,800만원 ~ 5억 2,300만원
- 최근 거래
- 4억 8,400만원2026-11-04 · 15층
- 전세
- 3억 3,000만원53건 · 전세가율 70.1%
- 월세
- 보증금 4,000만원 / 월 140만원3건
- 공시가격
- 2억 8,200만원1388호
40평전용 101㎡
5억 500만원매매 18건
- 매매 범위
- 4억 7,000만원 ~ 5억 5,000만원
- 최근 거래
- 5억 5,000만원2026-10-07 · 12층
- 전세
- 3억 8,000만원10건 · 전세가율 75.2%
- 월세
- 보증금 1억 2,500만원 / 월 115만원4건
- 공시가격
- 3억 1,000만원446호
46평전용 117㎡
5억 4,250만원매매 2건
- 매매 범위
- 5억 3,500만원 ~ 5억 5,000만원
- 최근 거래
- 5억 3,500만원2026-04-20 · 2층
- 전세
- 3억 7,800만원1건 · 전세가율 69.7%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 170만원1건
- 공시가격
- 3억 5,450만원96호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34평전용 84㎡ | 4억 7,100만원43건 | 4억 2,800만원 ~ 5억 2,300만원 | 4억 8,400만원2026-11-04 · 15층 | 3억 3,000만원전세 53 · 월세 3 | 70.1% | 보증금 4,000만원월 140만원 | 2억 8,200만원1388호 |
| 40평전용 101㎡ | 5억 500만원18건 | 4억 7,000만원 ~ 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원2026-10-07 · 12층 | 3억 8,000만원전세 10 · 월세 4 | 75.2% | 보증금 1억 2,500만원월 115만원 | 3억 1,000만원446호 |
| 46평전용 117㎡ | 5억 4,250만원2건 | 5억 3,500만원 ~ 5억 5,000만원 | 5억 3,500만원2026-04-20 · 2층 | 3억 7,800만원전세 1 · 월세 1 | 69.7% | 보증금 5,000만원월 170만원 | 3억 5,450만원96호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 4,700만원 ~ 4억 9,500만원
가운데 4억 7,100만원 · ±5% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 7,100만원 (43건, 4억 2,800만원~5억 2,300만원)
- 최근 거래 4억 8,400만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 6건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0484.97㎡ · 15층 | 84.97㎡ | 15 | 4억 8,400만원 | |
| 2026-10-2684.97㎡ · 11층 | 84.97㎡ | 11 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-10-2484.98㎡ · 6층 | 84.98㎡ | 6 | 4억 7,100만원 | |
| 2026-10-2084.99㎡ · 19층 | 84.99㎡ | 19 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-10-1084.97㎡ · 12층 | 84.97㎡ | 12 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-10-07101.75㎡ · 12층 | 101.75㎡ | 12 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-10-0784.96㎡ · 21층 | 84.96㎡ | 21 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-10-0584.96㎡ · 20층 | 84.96㎡ | 20 | 4억 7,800만원 | |
| 2026-10-03101.60㎡ · 15층 | 101.60㎡ | 15 | 5억 3,000만원 | |
| 2026-10-02101.69㎡ · 11층 | 101.69㎡ | 11 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-10-02101.69㎡ · 5층 | 101.69㎡ | 5 | 5억 3,400만원 | |
| 2026-09-20101.69㎡ · 1층 | 101.69㎡ | 1 | 4억 8,800만원 | |
| 2026-08-2384.99㎡ · 2층 | 84.99㎡ | 2 | 4억 3,300만원 | |
| 2026-08-21101.69㎡ · 113 · 4층 | 101.69㎡ · 113 | 4 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-08-1584.99㎡ · 15층 | 84.99㎡ | 15 | 4억 7,800만원 | |
| 2026-08-0184.99㎡ · 103 · 9층 | 84.99㎡ · 103 | 9 | 4억 7,900만원 | |
| 2026-07-2784.99㎡ · 2층 | 84.99㎡ | 2 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-07-1184.99㎡ · 9층 | 84.99㎡ | 9 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-07-0684.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 | 4억 6,500만원 | |
| 2026-07-0684.99㎡ · 7층 | 84.99㎡ | 7 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-06-2584.99㎡ · 5층 | 84.99㎡ | 5 | 5억 2,300만원 | |
| 2026-06-2384.97㎡ · 18층 | 84.97㎡ | 18 | 4억 8,200만원 | |
| 2026-06-18101.75㎡ · 114 · 7층 | 101.75㎡ · 114 | 7 | 3억 6,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-06-16101.60㎡ · 114 · 16층 | 101.60㎡ · 114 | 16 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-06-1284.98㎡ · 11층 | 84.98㎡ | 11 | 4억 8,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-06-1284.98㎡ · 108 · 11층 | 84.98㎡ · 108 | 11 | 4억 8,500만원 | |
| 2026-06-1284.99㎡ · 108 · 2층 | 84.99㎡ · 108 | 2 | 4억 2,800만원 | |
| 2026-06-0884.98㎡ · 109 · 5층 | 84.98㎡ · 109 | 5 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-05-28101.60㎡ · 113 · 17층 | 101.60㎡ · 113 | 17 | 5억 700만원 | |
| 2026-05-2484.96㎡ · 102 · 11층 | 84.96㎡ · 102 | 11 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-05-2384.97㎡ · 108 · 15층 | 84.97㎡ · 108 | 15 | 4억 6,200만원 | |
| 2026-05-23101.60㎡ · 113 · 1층 | 101.60㎡ · 113 | 1 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-05-1984.98㎡ · 12층 | 84.98㎡ | 12 | 4억 7,800만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-05-1984.98㎡ · 107 · 12층 | 84.98㎡ · 107 | 12 | 4억 7,800만원 | |
| 2026-05-1884.99㎡ · 107 · 21층 | 84.99㎡ · 107 | 21 | 4억 6,400만원 | |
| 2026-05-1784.99㎡ · 19층 | 84.99㎡ | 19 | 4억 6,700만원 | |
| 2026-05-0784.99㎡ · 104 · 6층 | 84.99㎡ · 104 | 6 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-04-3084.99㎡ · 105 · 7층 | 84.99㎡ · 105 | 7 | 4억 6,500만원 | |
| 2026-04-28101.75㎡ · 114 · 6층 | 101.75㎡ · 114 | 6 | 5억 400만원 | |
| 2026-04-20117.57㎡ · 112 · 2층 | 117.57㎡ · 112 | 2 | 5억 3,500만원 | |
| 2026-04-14101.75㎡ · 114 · 19층 | 101.75㎡ · 114 | 19 | 4억 8,900만원 | |
| 2026-04-0984.97㎡ · 11층 | 84.97㎡ | 11 | 4억 7,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-0984.97㎡ · 107 · 11층 | 84.97㎡ · 107 | 11 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-04-0884.99㎡ · 111 · 12층 | 84.99㎡ · 111 | 12 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-04-0384.99㎡ · 111 · 3층 | 84.99㎡ · 111 | 3 | 4억 3,700만원 | |
| 2026-04-0384.99㎡ · 104 · 8층 | 84.99㎡ · 104 | 8 | 4억 6,700만원 | |
| 2026-04-02101.69㎡ · 114 · 8층 | 101.69㎡ · 114 | 8 | 5억 400만원 | |
| 2026-03-2884.99㎡ · 106 · 17층 | 84.99㎡ · 106 | 17 | 4억 6,300만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-2084.97㎡ · 109 · 2층 | 84.97㎡ · 109 | 2 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-03-07101.60㎡ · 113 · 12층 | 101.60㎡ · 113 | 12 | 5억 500만원 | |
| 2026-03-0584.99㎡ · 106 · 10층 | 84.99㎡ · 106 | 10 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-02-2284.99㎡ · 111 · 16층 | 84.99㎡ · 111 | 16 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-02-21101.69㎡ · 113 · 21층 | 101.69㎡ · 113 | 21 | 4억 9,700만원 | |
| 2026-02-1984.99㎡ · 106 · 4층 | 84.99㎡ · 106 | 4 | 4억 5,100만원 | |
| 2026-02-1484.96㎡ · 109 · 13층 | 84.96㎡ · 109 | 13 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-02-09101.69㎡ · 111 · 14층 | 101.69㎡ · 111 | 14 | 5억 500만원 | |
| 2026-02-0784.99㎡ · 106 · 10층 | 84.99㎡ · 106 | 10 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-01-19101.69㎡ · 114 · 4층 | 101.69㎡ · 114 | 4 | 4억 9,500만원 | |
| 2026-01-1484.98㎡ · 109 · 17층 | 84.98㎡ · 109 | 17 | 4억 7,500만원 | |
| 2025-12-2684.98㎡ · 109 · 1층 | 84.98㎡ · 109 | 1 | 3억 5,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-1684.99㎡ · 106 · 6층 | 84.99㎡ · 106 | 6 | 4억 7,500만원 | |
| 2025-12-1084.98㎡ · 107 · 3층 | 84.98㎡ · 107 | 3 | 4억 3,900만원 | |
| 2025-12-06101.69㎡ · 111 · 16층 | 101.69㎡ · 111 | 16 | 5억 1,200만원 | |
| 2025-11-2984.96㎡ · 109 · 5층 | 84.96㎡ · 109 | 5 | 4억 5,600만원 | |
| 2025-11-2984.99㎡ · 111 · 12층 | 84.99㎡ · 111 | 12 | 4억 6,500만원 | |
| 2025-11-27101.60㎡ · 113 · 15층 | 101.60㎡ · 113 | 15 | 5억 1,300만원 | |
| 2025-11-1284.97㎡ · 101 · 18층 | 84.97㎡ · 101 | 18 | 4억 8,500만원 | |
| 2025-11-11117.57㎡ · 112 · 1층 | 117.57㎡ · 112 | 1 | 5억 5,000만원 | |
| 2025-11-1184.99㎡ · 104 · 8층 | 84.99㎡ · 104 | 8 | 4억 5,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2684.99㎡ · 2층 · 신규 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-16101.60㎡ · 12층 · 신규 | 101.60㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1684.99㎡ · 6층 · 신규 | 84.99㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1484.99㎡ · 18층 · 갱신 | 84.99㎡ | 18층 | 3억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0984.99㎡ · 5층 · 신규 | 84.99㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0884.99㎡ · 4층 · 신규 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1984.96㎡ · 15층 · 신규 | 84.96㎡ | 15층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1984.99㎡ · 12층 · 신규 | 84.99㎡ | 12층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1884.97㎡ · 3층 · 갱신 | 84.97㎡ | 3층 | 3억 2,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1784.96㎡ · 10층 · 신규 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1384.99㎡ · 2층 · 신규 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1084.99㎡ · 2층 · 갱신 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 8,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-08117.57㎡ · 8층 · 갱신 | 117.57㎡ | 8층 | 3억 7,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0184.99㎡ · 8층 · 신규 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-29101.69㎡ · 23층 · 갱신 | 101.69㎡ | 23층 | 3억 8,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2884.99㎡ · 23층 · 갱신 | 84.99㎡ | 23층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2884.99㎡ · 23층 · 갱신 | 84.99㎡ | 23층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1784.99㎡ · 2층 · 신규 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-11101.69㎡ · 17층 · 갱신 | 101.69㎡ | 17층 | 3억 8,200만원 | 10만원 | 갱신 |
| 2026-08-0884.99㎡ · 19층 · 갱신 | 84.99㎡ | 19층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2984.99㎡ · 13층 · 신규 | 84.99㎡ | 13층 | 4,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-07-2584.99㎡ · 10층 · 신규 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2584.99㎡ · 10층 · 신규 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2084.96㎡ · 10층 · 신규 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1884.99㎡ · 11층 · 신규 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-11101.60㎡ · 3층 · 갱신 | 101.60㎡ | 3층 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신 |
| 2026-07-0784.99㎡ · 9층 · 갱신 | 84.99㎡ | 9층 | 2억 9,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0484.99㎡ · 4층 · 신규 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0384.99㎡ · 7층 · 갱신 | 84.99㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-29101.69㎡ · 5층 · 신규 | 101.69㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-26101.69㎡ · 11층 · 신규 | 101.69㎡ | 11층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2184.99㎡ · 1층 · 신규 | 84.99㎡ | 1층 | 5,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-06-2084.99㎡ · 14층 · 신규 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2084.99㎡ · 14층 · 신규 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2084.99㎡ · 15층 · 신규 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1584.99㎡ · 2층 · 갱신 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1184.99㎡ · 16층 · 신규 | 84.99㎡ | 16층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0384.99㎡ · 11층 · 신규 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2884.99㎡ · 6층 · 갱신 | 84.99㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-2184.96㎡ · 10층 · 신규 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-11101.60㎡ · 14층 · 신규 | 101.60㎡ | 14층 | 2억원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-05-0784.97㎡ · 5층 · 신규 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0784.97㎡ · 5층 · 신규 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0584.99㎡ · 12층 · 신규 | 84.99㎡ | 12층 | 4,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-05-0584.99㎡ · 14층 · 신규 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0384.98㎡ · 19층 · 갱신 | 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2784.98㎡ · 5층 · 신규 | 84.98㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2484.97㎡ · 5층 · 신규 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1584.99㎡ · 6층 · 신규 | 84.99㎡ | 6층 | 2억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-06101.69㎡ · 6층 · 신규 | 101.69㎡ | 6층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-3184.99㎡ · 10층 · 신규 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2884.99㎡ · 1층 · 갱신 | 84.99㎡ | 1층 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-2884.97㎡ · 10층 · 신규 | 84.97㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2384.97㎡ · 5층 · 신규 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-04101.69㎡ · 13층 · 신규 | 101.69㎡ | 13층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-03101.60㎡ · 4층 · 신규 | 101.60㎡ | 4층 | 0만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-01-3184.99㎡ · 4층 · 갱신 | 84.99㎡ | 4층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-27101.60㎡ · 18층 · 갱신 | 101.60㎡ | 18층 | 3억 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2584.99㎡ · 8층 · 갱신 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 2,550만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-2384.99㎡ · 3층 · 신규 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
김포한화유로메트로1단지 경매·공매 1건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | 4억 8,400만원 (1) | - |
| 2026-10 | 4억 7,300만원 (6) | 3억 5,000만원 (5) |
| 2026-09 | - | 3억 4,000만원 (7) |
| 2026-08 | 4억 7,800만원 (3) | 3억원 (4) |
| 2026-07 | 4억 7,000만원 (4) | 3억 2,000만원 (7) |
| 2026-06 | 4억 8,200만원 (5) | 3억 3,000만원 (6) |
| 2026-05 | 4억 7,100만원 (6) | 3억 2,500만원 (6) |
| 2026-04 | 4억 6,500만원 (5) | 3억 3,000만원 (3) |
| 2026-03 | 4억 5,750만원 (2) | 3억 2,500만원 (4) |
| 2026-02 | 4억 7,750만원 (4) | - |
| 2026-01 | 4억 7,500만원 (1) | 3억 1,275만원 (2) |
| 2025-12 | 4억 5,700만원 (2) | 3억 4,000만원 (3) |
| 2025-11 | 4억 6,050만원 (4) | 3억 4,000만원 (8) |
| 2025-10 | 4억 7,500만원 (3) | 3억 1,750만원 (2) |
| 2025-09 | - | 3억 3,300만원 (5) |
| 2025-08 | 4억 6,800만원 (1) | 3억 1,225만원 (4) |
| 2025-07 | 4억 6,925만원 (4) | 2억 7,300만원 (5) |
| 2025-06 | 4억 6,500만원 (3) | 2억 8,000만원 (1) |
| 2025-05 | 4억 6,500만원 (3) | 3억 1,600만원 (4) |
| 2025-04 | 4억 5,500만원 (3) | 3억 3,000만원 (3) |
| 2025-03 | 4억 7,900만원 (4) | 3억 5,000만원 (1) |
| 2025-02 | 4억 7,000만원 (1) | 2억 8,125만원 (2) |
| 2025-01 | 4억 6,000만원 (3) | 2억 8,350만원 (5) |
| 2024-12 | 4억 8,500만원 (2) | 3억 3,000만원 (4) |
| 2024-11 | 4억 7,000만원 (4) | 3억원 (15) |
| 2024-10 | 4억 7,350만원 (2) | 3억 2,500만원 (7) |
| 2024-09 | 4억 7,975만원 (4) | 3억 1,250만원 (8) |
| 2024-08 | 4억 6,000만원 (3) | 3억원 (5) |
| 2024-07 | 4억 7,850만원 (4) | 3억 3,000만원 (3) |
| 2024-06 | 4억 8,750만원 (2) | 3억 500만원 (11) |
| 2024-05 | 4억 7,000만원 (1) | 3억 2,000만원 (4) |
| 2024-04 | 4억 5,750만원 (2) | 3억 2,000만원 (3) |
| 2024-03 | 4억 7,700만원 (3) | 3억 2,000만원 (4) |
| 2024-02 | 4억 7,700만원 (4) | 3억 1,500만원 (7) |
| 2024-01 | 4억 7,300만원 (3) | 3억 1,000만원 (1) |
| 2023-12 | 4억 7,500만원 (3) | 8,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 김포시 풍무로68번길 39
지도에서 보기풍무역 (김포골드라인) · 도보 약 26분 · 1.3km
아라역 (인천1호선) · 도보 약 28분 · 1.5km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
김포한화유로메트로1단지는 경기도 김포시 풍무동에 있는 아파트 단지로, 2014년 사용승인, 965세대, 14개 동, 시공 한화건설이다. 최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 4억 7,100만원(43건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2014-05-23 |
|---|---|
| 세대수 | 965세대 |
| 동수 | 14개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 한화건설 |
| 시행사 | 클라쎄빌 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 1,282대 (세대당 1.33대) |
| 승강기 | 29대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 694세대 |
| 전용 85~135㎡ | 271세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | - |
