수원동마을쌍용스윗닷홈2단지
용인시 기흥구 상하동 · 2004년 · 465세대 · 지석역 도보 약 30분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 전용 84㎡(35평형) 한 채를 사려면 현금 약 2.3억이 필요해요(대출 최대 1.5억, 최근 1년 매매 중앙값 약 3.8억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(35평형) · 최근 1년 매매 중앙값 3.8억 (6건) · 연소득 6천만 원
무주택자
지금 집이 없어요 (예전에 가진 적은 있음)
필요 현금
약 2.3억
- 대출
- 최대 1.5억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 81만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
생애 첫 집
평생 집을 가져 본 적이 없어요 · 6개월 안 전입
필요 현금
약 1.2억
- 대출
- 최대 2.6억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 142만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
규제지역에서도 집값의 70%까지(무주택자는 40%). 취득세 최대 200만 원 감면.
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 2.3억
- 대출
- 최대 1.5억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 81만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 400만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 4.1억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 3,200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 규제지역 (조정대상지역·투기과열지구)
- LTV
- 무주택 40% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 15억 이하 6억 · 15억~25억 4억 · 25억 초과 2억 → 이 단지 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 400만 원) · 기존 집을 안 팔면 8.4%(약 3,200만 원)
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 아파트는 허가 필요 · 4개월 안 입주, 2년 실거주 · 전세 끼고 사기 불가 (2027-12-31까지)
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
35평전용 84㎡
3억 7,850만원매매 6건
- 매매 범위
- 3억 6,500만원 ~ 3억 9,500만원
- 최근 거래
- 3억 9,300만원2026-09-22 · 20층
- 전세
- 3억원3건 · 전세가율 79.3%
- 월세
- 보증금 4,000만원 / 월 120만원2건
- 공시가격
- 2억 3,200만원472호
40평전용 101㎡
4억 500만원매매 7건
- 매매 범위
- 3억 8,500만원 ~ 4억 3,500만원
- 최근 거래
- 3억 8,500만원2026-10-21 · 4층
- 전세
- 3억 975만원7건 · 전세가율 76.5%
- 월세
- 보증금 4,500만원 / 월 130만원4건
- 공시가격
- 2억 3,700만원302호
47평전용 122㎡
4억 3,700만원매매 1건
- 매매 범위
- 4억 3,700만원 ~ 4억 3,700만원
- 최근 거래
- 4억 3,700만원2026-02-21 · 3층
- 전세
- 3억 5,300만원1건 · 전세가율 80.8%
- 월세
- -
- 공시가격
- 2억 6,700만원156호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35평전용 84㎡ | 3억 7,850만원6건 | 3억 6,500만원 ~ 3억 9,500만원 | 3억 9,300만원2026-09-22 · 20층 | 3억원전세 3 · 월세 2 | 79.3% | 보증금 4,000만원월 120만원 | 2억 3,200만원472호 |
| 40평전용 101㎡ | 4억 500만원7건 | 3억 8,500만원 ~ 4억 3,500만원 | 3억 8,500만원2026-10-21 · 4층 | 3억 975만원전세 7 · 월세 4 | 76.5% | 보증금 4,500만원월 130만원 | 2억 3,700만원302호 |
| 47평전용 122㎡ | 4억 3,700만원1건 | 4억 3,700만원 ~ 4억 3,700만원 | 4억 3,700만원2026-02-21 · 3층 | 3억 5,300만원전세 1 · 월세 0 | 80.8% | - | 2억 6,700만원156호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
3억 9,300만원 ~ 4억 1,800만원
가운데 4억 500만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 500만원 (7건, 3억 8,500만원~4억 3,500만원)
- 최근 거래 3억 8,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21101.70㎡ · 4층 | 101.70㎡ | 4 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-09-2284.87㎡ · 20층 | 84.87㎡ | 20 | 3억 9,300만원 | |
| 2026-06-3084.87㎡ · 201 · 9층 | 84.87㎡ · 201 | 9 | 3억 6,500만원 | |
| 2026-05-2284.87㎡ · 201 · 9층 | 84.87㎡ · 201 | 9 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-05-1684.87㎡ · 207 · 6층 | 84.87㎡ · 207 | 6 | 3억 7,000만원 | |
| 2026-04-25101.70㎡ · 206 · 15층 | 101.70㎡ · 206 | 15 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-04-23101.70㎡ · 206 · 10층 | 101.70㎡ · 206 | 10 | 4억 500만원 | |
| 2026-04-03101.70㎡ · 203 · 7층 | 101.70㎡ · 203 | 7 | 4억 3,500만원 | |
| 2026-03-14101.70㎡ · 206 · 19층 | 101.70㎡ · 206 | 19 | 4억 2,500만원 | |
| 2026-03-1384.87㎡ · 201 · 19층 | 84.87㎡ · 201 | 19 | 3억 8,700만원 | |
| 2026-03-10101.70㎡ · 206 · 9층 | 101.70㎡ · 206 | 9 | 4억 500만원 | |
| 2026-02-21101.70㎡ · 206 · 10층 | 101.70㎡ · 206 | 10 | 3억 9,300만원 | |
| 2026-02-21122.25㎡ · 202 · 3층 | 122.25㎡ · 202 | 3 | 4억 3,700만원 | |
| 2025-11-1984.87㎡ · 201 · 4층 | 84.87㎡ · 201 | 4 | 3억 7,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23101.70㎡ · 15층 · 갱신 | 101.70㎡ | 15층 | 3억 975만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-17101.70㎡ · 3층 · 신규 | 101.70㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-12101.70㎡ · 9층 · 신규 | 101.70㎡ | 9층 | 2억원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-08-27101.70㎡ · 5층 · 신규 | 101.70㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-07101.70㎡ · 6층 · 갱신 | 101.70㎡ | 6층 | 2억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-0784.87㎡ · 7층 · 신규 | 84.87㎡ | 7층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2384.87㎡ · 12층 · 신규 | 84.87㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-02101.70㎡ · 2층 · 신규 | 101.70㎡ | 2층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1984.87㎡ · 3층 · 갱신 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-27101.70㎡ · 18층 · 신규 | 101.70㎡ | 18층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-02-2584.87㎡ · 17층 · 갱신 | 84.87㎡ | 17층 | 3,000만원 | 120만원 | 갱신 |
| 2026-02-21101.70㎡ · 6층 · 신규 | 101.70㎡ | 6층 | 5,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-01-24101.70㎡ · 4층 · 신규 | 101.70㎡ | 4층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-05101.70㎡ · 11층 · 신규 | 101.70㎡ | 11층 | 4,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2025-12-31122.25㎡ · 13층 · 갱신 | 122.25㎡ | 13층 | 3억 5,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-28101.70㎡ · 11층 · 신규 | 101.70㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1284.87㎡ · 13층 · 신규 | 84.87㎡ | 13층 | 5,000만원 | 120만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 17건까지.
수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 경매·공매 1건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 3억 9,300만원 (1) | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | 3억 6,500만원 (1) | 3억원 (1) |
| 2026-05 | 3억 8,250만원 (2) | 3억 1,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | 3억 8,700만원 (1) | 2억 9,000만원 (1) |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | 3억 7,000만원 (1) | - |
| 2025-10 | 3억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | 3억 8,500만원 (1) | 2억 5,000만원 (3) |
| 2025-07 | 3억 7,000만원 (1) | 2억 8,000만원 (3) |
| 2025-06 | 3억 6,500만원 (1) | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 3억 5,900만원 (2) | 3억 2,000만원 (1) |
| 2025-03 | 3억 4,000만원 (2) | - |
| 2025-02 | 3억 4,300만원 (3) | 2억 7,000만원 (1) |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | 3억 5,100만원 (2) | 2억 7,000만원 (1) |
| 2024-10 | - | 3억원 (3) |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | 3억 6,600만원 (2) | - |
| 2024-07 | 3억 4,900만원 (1) | 2억 9,000만원 (2) |
| 2024-06 | - | 2억 7,000만원 (1) |
| 2024-05 | - | 3억 3,000만원 (1) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | 2억 7,000만원 (1) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | 3억 2,000만원 (1) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 15
지도에서 보기지석역 (용인에버라인) · 도보 약 30분 · 1.6km
초당역 (용인에버라인) · 도보 약 34분 · 1.7km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
수원동마을쌍용스윗닷홈2단지는 경기도 용인시 기흥구 상하동에 있는 아파트 단지로, 2004년 사용승인, 465세대, 7개 동, 시공 쌍용이다. 최근 1년 전용 101㎡ 매매 중앙값은 4억 500만원(7건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2004-11-23 |
|---|---|
| 세대수 | 465세대 |
| 동수 | 7개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 쌍용 |
| 시행사 | 한원 디밸룸먼트 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 620대 (세대당 1.33대) |
| 승강기 | 12대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 236세대 |
| 전용 85~135㎡ | 229세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | - |
