플루리움2단지
남양주시 다산동 · 2002년 · 1,486세대 · 도농역 도보 약 7분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 플루리움2단지 전용 84㎡ 한 채를 사려면 현금 약 4.1억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 7억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡ · 최근 1년 매매 중앙값 7억 (56건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 4.1억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 1,300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 500만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 4.1억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 1,300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 500만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 7.1억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 1,300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 500만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.8%(약 1,300만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 32평전용 84㎡
6억 9,625만원매매 56건
- 매매 범위
- 6억원 ~ 8억 2,500만원
- 최근 거래
- 7억 1,000만원2026-10-30 · 8층
- 전세
- 4억 2,500만원50건 · 전세가율 61.0%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 150만원35건
- 공시가격
- 3억 9,100만원1779호
약 46평전용 124㎡
7억 3,000만원매매 55건
- 매매 범위
- 6억 6,000만원 ~ 8억 8,000만원
- 최근 거래
- 8억원2026-10-21 · 6층
- 전세
- 5억 5,000만원58건 · 전세가율 75.3%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 200만원34건
- 공시가격
- 4억 4,700만원3014호
약 50평전용 134㎡
7억 4,500만원매매 67건
- 매매 범위
- 6억 7,500만원 ~ 9억 7,500만원
- 최근 거래
- 8억 1,000만원2026-10-23 · 18층
- 전세
- 5억 6,850만원54건 · 전세가율 76.3%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 200만원35건
- 공시가격
- 4억 5,100만원2923호
약 60평전용 162㎡
8억원매매 55건
- 매매 범위
- 7억원 ~ 10억 1,000만원
- 최근 거래
- 7억 9,300만원2026-10-10 · 20층
- 전세
- 5억 9,500만원46건 · 전세가율 74.4%
- 월세
- 보증금 1억 5,000만원 / 월 225만원34건
- 공시가격
- 5억 800만원2828호
약 67평전용 182㎡
9억 7,250만원매매 14건
- 매매 범위
- 8억 5,000만원 ~ 11억 5,000만원
- 최근 거래
- 9억 4,000만원2026-09-17 · 9층
- 전세
- 7억원13건 · 전세가율 72.0%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 200만원12건
- 공시가격
- 5억 7,400만원968호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 32평전용 84㎡ | 6억 9,625만원56건 | 6억원 ~ 8억 2,500만원 | 7억 1,000만원2026-10-30 · 8층 | 4억 2,500만원전세 50 · 월세 35 | 61.0% | 보증금 1억원월 150만원 | 3억 9,100만원1779호 |
| 약 46평전용 124㎡ | 7억 3,000만원55건 | 6억 6,000만원 ~ 8억 8,000만원 | 8억원2026-10-21 · 6층 | 5억 5,000만원전세 58 · 월세 34 | 75.3% | 보증금 1억원월 200만원 | 4억 4,700만원3014호 |
| 약 50평전용 134㎡ | 7억 4,500만원67건 | 6억 7,500만원 ~ 9억 7,500만원 | 8억 1,000만원2026-10-23 · 18층 | 5억 6,850만원전세 54 · 월세 35 | 76.3% | 보증금 1억원월 200만원 | 4억 5,100만원2923호 |
| 약 60평전용 162㎡ | 8억원55건 | 7억원 ~ 10억 1,000만원 | 7억 9,300만원2026-10-10 · 20층 | 5억 9,500만원전세 46 · 월세 34 | 74.4% | 보증금 1억 5,000만원월 225만원 | 5억 800만원2828호 |
| 약 67평전용 182㎡ | 9억 7,250만원14건 | 8억 5,000만원 ~ 11억 5,000만원 | 9억 4,000만원2026-09-17 · 9층 | 7억원전세 13 · 월세 12 | 72.0% | 보증금 1억원월 200만원 | 5억 7,400만원968호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
6억 7,100만원 ~ 8억 2,000만원
가운데 7억 4,500만원 · ±10% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 7억 4,500만원 (67건, 6억 7,500만원~9억 7,500만원)
- 최근 거래 8억 1,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 9건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3084.73㎡ · 8층 | 84.73㎡ | 8 | 7억 1,000만원 | |
| 2026-10-2984.73㎡ · 21층 | 84.73㎡ | 21 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-10-27182.77㎡ · 24층 | 182.77㎡ | 24 | 9억 4,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-10-23134.88㎡ · 18층 | 134.88㎡ | 18 | 8억 1,000만원 | |
| 2026-10-21124.62㎡ · 6층 | 124.62㎡ | 6 | 8억원 | |
| 2026-10-17134.88㎡ · 2층 | 134.88㎡ | 2 | 7억 9,000만원 | |
| 2026-10-16124.62㎡ · 22층 | 124.62㎡ | 22 | 7억 9,500만원 | |
| 2026-10-1184.73㎡ · 14층 | 84.73㎡ | 14 | 8억 500만원 | |
| 2026-10-10162.45㎡ · 4층 | 162.45㎡ | 4 | 8억 3,000만원 | |
| 2026-10-10162.45㎡ · 20층 | 162.45㎡ | 20 | 7억 9,300만원 | |
| 2026-10-1084.73㎡ · 16층 | 84.73㎡ | 16 | 8억 2,500만원 | |
| 2026-10-10162.45㎡ · 24층 | 162.45㎡ | 24 | 8억 4,000만원 | |
| 2026-10-10162.45㎡ · 24층 | 162.45㎡ | 24 | 8억 9,500만원 | |
| 2026-10-09124.62㎡ · 20층 | 124.62㎡ | 20 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-10-05162.45㎡ · 6층 | 162.45㎡ | 6 | 9억 2,400만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-10-05134.88㎡ · 507 · 4층 | 134.88㎡ · 507 | 4 | 8억 1,900만원 | |
| 2026-10-0284.73㎡ · 22층 | 84.73㎡ | 22 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-09-30162.45㎡ · 9층 | 162.45㎡ | 9 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-09-2684.73㎡ · 16층 | 84.73㎡ | 16 | 7억 4,500만원 | |
| 2026-09-23162.45㎡ · 24층 | 162.45㎡ | 24 | 8억 1,350만원 | |
| 2026-09-22124.62㎡ · 3층 | 124.62㎡ | 3 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-09-22124.62㎡ · 101 · 9층 | 124.62㎡ · 101 | 9 | 7억 1,300만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-21162.45㎡ · 510 · 25층 | 162.45㎡ · 510 | 25 | 9억원 | |
| 2026-09-21182.77㎡ · 307 · 8층 | 182.77㎡ · 307 | 8 | 8억 7,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-09-17162.45㎡ · 14층 | 162.45㎡ | 14 | 8억원 | |
| 2026-09-17182.77㎡ · 9층 | 182.77㎡ | 9 | 9억 4,000만원 | |
| 2026-09-17124.62㎡ · 13층 | 124.62㎡ | 13 | 8억 1,000만원 | |
| 2026-09-16162.45㎡ · 510 · 5층 | 162.45㎡ · 510 | 5 | 8억 4,500만원 | |
| 2026-09-1084.73㎡ · 16층 | 84.73㎡ | 16 | 7억 6,000만원 | |
| 2026-09-07162.45㎡ · 8층 | 162.45㎡ | 8 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-09-05124.62㎡ · 206 · 6층 | 124.62㎡ · 206 | 6 | 8억 2,500만원 | |
| 2026-09-05134.88㎡ · 303 · 8층 | 134.88㎡ · 303 | 8 | 8억 6,500만원 | |
| 2026-09-04162.45㎡ · 11층 | 162.45㎡ | 11 | 9억 3,000만원 | |
| 2026-09-03134.88㎡ · 23층 | 134.88㎡ | 23 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-09-02182.77㎡ · 17층 | 182.77㎡ | 17 | 9억 4,500만원 | |
| 2026-09-01182.77㎡ · 12층 | 182.77㎡ | 12 | 9억 4,300만원 | |
| 2026-08-29182.77㎡ · 111 · 14층 | 182.77㎡ · 111 | 14 | 10억원 | |
| 2026-08-29162.45㎡ · 5층 | 162.45㎡ | 5 | 8억 5,800만원 | |
| 2026-08-27162.45㎡ · 13층 | 162.45㎡ | 13 | 7억 9,000만원 | |
| 2026-08-27134.88㎡ · 303 · 4층 | 134.88㎡ · 303 | 4 | 7억 1,000만원 | |
| 2026-08-26162.45㎡ · 107 · 19층 | 162.45㎡ · 107 | 19 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-08-26162.45㎡ · 25층 | 162.45㎡ | 25 | 8억원 | |
| 2026-08-25162.45㎡ · 13층 | 162.45㎡ | 13 | 9억 3,000만원 | |
| 2026-08-24124.62㎡ · 11층 | 124.62㎡ | 11 | 8억 8,000만원 | |
| 2026-08-24124.62㎡ · 13층 | 124.62㎡ | 13 | 8억 3,500만원 | |
| 2026-08-21134.88㎡ · 13층 | 134.88㎡ | 13 | 8억 6,000만원 | |
| 2026-08-2084.73㎡ · 23층 | 84.73㎡ | 23 | 7억 4,500만원 | |
| 2026-08-17124.62㎡ · 15층 | 124.62㎡ | 15 | 8억 1,500만원 | |
| 2026-08-17162.45㎡ · 10층 | 162.45㎡ | 10 | 10억 1,000만원 | |
| 2026-08-17182.77㎡ · 19층 | 182.77㎡ | 19 | 11억원 | |
| 2026-08-12162.45㎡ · 12층 | 162.45㎡ | 12 | 8억 8,000만원 | |
| 2026-08-11134.88㎡ · 24층 | 134.88㎡ | 24 | 7억 9,700만원 | |
| 2026-08-1084.73㎡ · 4층 | 84.73㎡ | 4 | 7억 4,500만원 | |
| 2026-08-10134.88㎡ · 10층 | 134.88㎡ | 10 | 8억 1,000만원 | |
| 2026-08-08162.45㎡ · 9층 | 162.45㎡ | 9 | 8억 4,000만원 | |
| 2026-08-08134.88㎡ · 12층 | 134.88㎡ | 12 | 9억 500만원 | |
| 2026-08-08124.62㎡ · 401 · 22층 | 124.62㎡ · 401 | 22 | 7억 9,000만원 | |
| 2026-08-07124.62㎡ · 13층 | 124.62㎡ | 13 | 7억 6,500만원 | |
| 2026-08-0384.73㎡ · 2층 | 84.73㎡ | 2 | 6억 9,400만원 | |
| 2026-08-0184.73㎡ · 309 · 13층 | 84.73㎡ · 309 | 13 | 7억 2,800만원 | |
| 2026-07-31134.88㎡ · 1층 | 134.88㎡ | 1 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-07-29134.88㎡ · 17층 | 134.88㎡ | 17 | 8억 7,000만원 | |
| 2026-07-29134.88㎡ · 5층 | 134.88㎡ | 5 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-07-28124.62㎡ · 6층 | 124.62㎡ | 6 | 5억 1,840만원제외 · 계약 해제·직거래 | 제외 · 계약 해제·직거래 |
| 2026-07-28134.88㎡ · 302 · 3층 | 134.88㎡ · 302 | 3 | 8억 300만원 | |
| 2026-07-2884.73㎡ · 4층 | 84.73㎡ | 4 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-07-27124.62㎡ · 105 · 10층 | 124.62㎡ · 105 | 10 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-07-27124.62㎡ · 10층 | 124.62㎡ | 10 | 7억 3,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-07-25124.62㎡ · 15층 | 124.62㎡ | 15 | 7억 9,000만원 | |
| 2026-07-21162.45㎡ · 103 · 12층 | 162.45㎡ · 103 | 12 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-07-2184.73㎡ · 4층 | 84.73㎡ | 4 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-07-20134.88㎡ · 301 · 27층 | 134.88㎡ · 301 | 27 | 4억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-20134.88㎡ · 20층 | 134.88㎡ | 20 | 7억 4,500만원 | |
| 2026-07-1584.73㎡ · 3층 | 84.73㎡ | 3 | 7억 6,000만원 | |
| 2026-07-14134.88㎡ · 205 · 17층 | 134.88㎡ · 205 | 17 | 7억 9,000만원 | |
| 2026-07-14134.88㎡ · 4층 | 134.88㎡ | 4 | 7억 1,000만원제외 · 계약 해제·직거래 | 제외 · 계약 해제·직거래 |
| 2026-07-13124.62㎡ · 10층 | 124.62㎡ | 10 | 7억 2,000만원 | |
| 2026-07-12182.77㎡ · 304 · 20층 | 182.77㎡ · 304 | 20 | 11억원 | |
| 2026-07-1184.73㎡ · 17층 | 84.73㎡ | 17 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-07-11162.45㎡ · 7층 | 162.45㎡ | 7 | 8억원 | |
| 2026-07-10162.45㎡ · 107 · 22층 | 162.45㎡ · 107 | 22 | 8억 6,100만원 | |
| 2026-07-10162.45㎡ · 14층 | 162.45㎡ | 14 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-07-0984.73㎡ · 6층 | 84.73㎡ | 6 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-07-09134.88㎡ · 14층 | 134.88㎡ | 14 | 7억 6,000만원 | |
| 2026-07-0884.73㎡ · 402 · 8층 | 84.73㎡ · 402 | 8 | 4억 5,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-08162.45㎡ · 13층 | 162.45㎡ | 13 | 8억 7,600만원 | |
| 2026-07-08182.77㎡ · 21층 | 182.77㎡ | 21 | 9억 1,000만원 | |
| 2026-07-07124.62㎡ · 310 · 22층 | 124.62㎡ · 310 | 22 | 7억 2,500만원 | |
| 2026-07-07124.62㎡ · 16층 | 124.62㎡ | 16 | 8억 4,000만원 | |
| 2026-07-0684.73㎡ · 7층 | 84.73㎡ | 7 | 6억 6,700만원 | |
| 2026-07-06124.62㎡ · 401 · 11층 | 124.62㎡ · 401 | 11 | 8억 5,200만원 | |
| 2026-07-04162.45㎡ · 7층 | 162.45㎡ | 7 | 7억 5,500만원 | |
| 2026-07-03124.62㎡ · 20층 | 124.62㎡ | 20 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-07-03162.45㎡ · 24층 | 162.45㎡ | 24 | 8억 6,000만원 | |
| 2026-07-02162.45㎡ · 514 · 11층 | 162.45㎡ · 514 | 11 | 8억 6,000만원 | |
| 2026-07-02134.88㎡ · 14층 | 134.88㎡ | 14 | 8억원 | |
| 2026-07-01162.45㎡ · 24층 | 162.45㎡ | 24 | 8억 3,000만원 | |
| 2026-07-01134.88㎡ · 1층 | 134.88㎡ | 1 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-06-30134.88㎡ · 106 · 2층 | 134.88㎡ · 106 | 2 | 7억 2,000만원 | |
| 2026-06-30124.62㎡ · 16층 | 124.62㎡ | 16 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-06-2984.73㎡ · 24층 | 84.73㎡ | 24 | 7억 3,700만원 | |
| 2026-06-28124.62㎡ · 203 · 8층 | 124.62㎡ · 203 | 8 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-06-27162.45㎡ · 312 · 13층 | 162.45㎡ · 312 | 13 | 8억 3,000만원 | |
| 2026-06-27162.45㎡ · 208 · 17층 | 162.45㎡ · 208 | 17 | 7억 7,500만원 | |
| 2026-06-27162.45㎡ · 10층 | 162.45㎡ | 10 | 7억 8,000만원 | |
| 2026-06-2784.73㎡ · 213 · 8층 | 84.73㎡ · 213 | 8 | 6억 9,900만원 | |
| 2026-06-26124.62㎡ · 306 · 25층 | 124.62㎡ · 306 | 25 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-06-26162.45㎡ · 207 · 5층 | 162.45㎡ · 207 | 5 | 7억 3,500만원 | |
| 2026-06-25124.62㎡ · 14층 | 124.62㎡ | 14 | 7억 700만원 | |
| 2026-06-23162.45㎡ · 108 · 7층 | 162.45㎡ · 108 | 7 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-06-2284.73㎡ · 213 · 1층 | 84.73㎡ · 213 | 1 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-06-19162.45㎡ · 312 · 10층 | 162.45㎡ · 312 | 10 | 8억 6,000만원 | |
| 2026-06-1984.73㎡ · 215 · 15층 | 84.73㎡ · 215 | 15 | 6억 7,500만원 | |
| 2026-06-17124.62㎡ · 306 · 13층 | 124.62㎡ · 306 | 13 | 7억원 | |
| 2026-06-15162.45㎡ · 9층 | 162.45㎡ | 9 | 7억 9,000만원 | |
| 2026-06-15182.77㎡ · 3층 | 182.77㎡ | 3 | 9억 3,000만원 | |
| 2026-06-1584.73㎡ · 16층 | 84.73㎡ | 16 | 7억원 | |
| 2026-06-13124.62㎡ · 203 · 27층 | 124.62㎡ · 203 | 27 | 7억 7,300만원 | |
| 2026-06-13134.88㎡ · 212 · 15층 | 134.88㎡ · 212 | 15 | 7억 3,000만원 | |
| 2026-06-1284.73㎡ · 213 · 25층 | 84.73㎡ · 213 | 25 | 6억 7,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05182.77㎡ · 18층 · 갱신 | 182.77㎡ | 18층 | 6억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-11-04182.77㎡ · 6층 · 갱신 | 182.77㎡ | 6층 | 5억 7,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-11-03162.45㎡ · 17층 · 갱신 | 162.45㎡ | 17층 | 1억원 | 194만원 | 갱신 |
| 2026-10-31134.88㎡ · 11층 · 갱신 | 134.88㎡ | 11층 | 1억원 | 242만원 | 갱신 |
| 2026-10-30182.77㎡ · 20층 · 신규 | 182.77㎡ | 20층 | 3,000만원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-10-29124.62㎡ · 7층 · 갱신 | 124.62㎡ | 7층 | 5억 7,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-27162.45㎡ · 11층 · 갱신 | 162.45㎡ | 11층 | 5억 7,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-27162.45㎡ · 10층 · 갱신 | 162.45㎡ | 10층 | 5억 7,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-27182.77㎡ · 17층 · 신규 | 182.77㎡ | 17층 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2684.73㎡ · 12층 · 신규 | 84.73㎡ | 12층 | 6억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-24124.62㎡ · 12층 · 신규 | 124.62㎡ | 12층 | 7,000만원 | 270만원 | 신규 |
| 2026-10-24134.88㎡ · 25층 · 신규 | 134.88㎡ | 25층 | 6억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2484.73㎡ · 12층 · 신규 | 84.73㎡ | 12층 | 6억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-24162.45㎡ · 12층 · 신규 | 162.45㎡ | 12층 | 6억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-23124.62㎡ · 8층 · 신규 | 124.62㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-23162.45㎡ · 26층 · 신규 | 162.45㎡ | 26층 | 1억 5,000만원 | 280만원 | 신규 |
| 2026-10-23134.88㎡ · 13층 · 신규 | 134.88㎡ | 13층 | 7억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-17124.62㎡ · 9층 · 신규 | 124.62㎡ | 9층 | 3억 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-10-16124.62㎡ · 2층 · 신규 | 124.62㎡ | 2층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1584.73㎡ · 21층 · 갱신 | 84.73㎡ | 21층 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1484.73㎡ · 23층 · 신규 | 84.73㎡ | 23층 | 1억원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-10-13124.62㎡ · 25층 · 갱신 | 124.62㎡ | 25층 | 5억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1384.73㎡ · 20층 · 갱신 | 84.73㎡ | 20층 | 3억 5,000만원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026-10-12162.45㎡ · 25층 · 신규 | 162.45㎡ | 25층 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-08162.45㎡ · 21층 · 갱신 | 162.45㎡ | 21층 | 5,000만원 | 210만원 | 갱신 |
| 2026-10-08134.88㎡ · 4층 · 갱신 | 134.88㎡ | 4층 | 3억원 | 116만원 | 갱신 |
| 2026-10-0784.73㎡ · 18층 · 신규 | 84.73㎡ | 18층 | 5,000만원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-10-07182.77㎡ · 16층 · 갱신 | 182.77㎡ | 16층 | 5,000만원 | 250만원 | 갱신 |
| 2026-10-06182.77㎡ · 16층 · 신규 | 182.77㎡ | 16층 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-06162.45㎡ · 7층 · 신규 | 162.45㎡ | 7층 | 3억원 | 235만원 | 신규 |
| 2026-10-06134.88㎡ · 16층 · 신규 | 134.88㎡ | 16층 | 1억원 | 230만원 | 신규 |
| 2026-10-06124.62㎡ · 18층 · 갱신 | 124.62㎡ | 18층 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0184.73㎡ · 9층 · 갱신 | 84.73㎡ | 9층 | 4억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0184.73㎡ · 19층 · 갱신 | 84.73㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-30124.62㎡ · 9층 · 신규 | 124.62㎡ | 9층 | 6억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-29134.88㎡ · 9층 · 갱신 | 134.88㎡ | 9층 | 5억 7,700만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-28162.45㎡ · 3층 · 갱신 | 162.45㎡ | 3층 | 2,000만원 | 252만원 | 갱신 |
| 2026-09-27134.88㎡ · 8층 · 갱신 | 134.88㎡ | 8층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1884.73㎡ · 5층 · 신규 | 84.73㎡ | 5층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규 |
| 2026-09-17134.88㎡ · 3층 · 신규 | 134.88㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-14182.77㎡ · 14층 · 신규 | 182.77㎡ | 14층 | 3억원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-09-1484.73㎡ · 10층 · 갱신 | 84.73㎡ | 10층 | 6,000만원 | 89만원 | 갱신 |
| 2026-09-12134.88㎡ · 20층 · 신규 | 134.88㎡ | 20층 | 1억원 | 280만원 | 신규 |
| 2026-09-1284.73㎡ · 18층 · 신규 | 84.73㎡ | 18층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-11162.45㎡ · 15층 · 갱신 | 162.45㎡ | 15층 | 1억원 | 250만원 | 갱신 |
| 2026-09-1184.73㎡ · 13층 · 신규 | 84.73㎡ | 13층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-09-11162.45㎡ · 7층 · 신규 | 162.45㎡ | 7층 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-08124.62㎡ · 1층 | 124.62㎡ | 1층 | 4억 8,000만원 | 전세 | - |
| 2026-09-0784.73㎡ · 20층 · 갱신 | 84.73㎡ | 20층 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-07182.77㎡ · 2층 · 신규 | 182.77㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-03162.45㎡ · 12층 · 갱신 | 162.45㎡ | 12층 | 5억 7,750만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-03134.88㎡ · 13층 · 갱신 | 134.88㎡ | 13층 | 6억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-02182.77㎡ · 9층 · 갱신 | 182.77㎡ | 9층 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-02162.45㎡ · 27층 · 신규 | 162.45㎡ | 27층 | 1억 5,000만원 | 280만원 | 신규 |
| 2026-09-02182.77㎡ · 3층 · 갱신 | 182.77㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-01134.88㎡ · 17층 · 갱신 | 134.88㎡ | 17층 | 5억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-01124.62㎡ · 11층 · 신규 | 124.62㎡ | 11층 | 7억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-30134.88㎡ · 25층 · 갱신 | 134.88㎡ | 25층 | 3억 9,359만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-29124.62㎡ · 15층 · 신규 | 124.62㎡ | 15층 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-26162.45㎡ · 19층 · 신규 | 162.45㎡ | 19층 | 6억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
플루리움2단지 경매·공매 1건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 8억 1,000만원 (3) | 6억 8,000만원 (2) |
| 2026-09 | 8억 5,750만원 (2) | 5억 5,000만원 (5) |
| 2026-08 | 8억 1,000만원 (5) | 6억 1,375만원 (4) |
| 2026-07 | 7억 9,000만원 (9) | 6억 5,000만원 (3) |
| 2026-06 | 7억 3,000만원 (5) | 5억 6,000만원 (4) |
| 2026-05 | 7억 5,500만원 (6) | 5억 7,750만원 (7) |
| 2026-04 | 7억 2,000만원 (10) | 5억 5,000만원 (5) |
| 2026-03 | 7억 1,000만원 (5) | 5억 7,000만원 (5) |
| 2026-02 | 7억 3,600만원 (8) | 4억 2,000만원 (3) |
| 2026-01 | 7억 2,700만원 (8) | 6억 5,000만원 (7) |
| 2025-12 | 7억 1,000만원 (5) | 4억 7,250만원 (3) |
| 2025-11 | 7억 1,150만원 (2) | 5억 3,650만원 (8) |
| 2025-10 | 7억 3,500만원 (3) | 5억 1,000만원 (7) |
| 2025-09 | 6억 9,250만원 (2) | 5억원 (8) |
