법원 경매다세대서울·경기·인천 전문
2026-11-05에 2억 1,333만원에 낙찰됐습니다.감정가 대비 82.1%
최저입찰가 · 감정가 2억 6,000만원
2억 800만원
감정가 대비 80% · 유찰 1회 · 매각기일 11월 5일 (낙찰)




핵심 정보
| 감정가 | 2억 6,000만원 |
|---|---|
| 최저입찰가 | 2억 800만원 |
| 감정가 대비 | 80% |
| 공시가격 | 2026년 1억 7,300만원 · 최저가는 공시가격의 120% |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 11월 5일 (낙찰) |
| 전용면적 | 25.71㎡ |
| 대지지분 | 64.95㎡ |
| 건물면적 | - |
가격 변동 이력
| 확인일 | 최저가 | 유찰 |
|---|---|---|
| 10월 22일 | 2억 800만원 | 1회 |
관심 등록하면 최저가가 바뀔 때 알려드립니다.
같은 건물·같은 동네의 비교할 빌라 거래가 부족해 할인율을 계산하지 못했습니다.
인근 매각 사례
같은 동(독산동) 법원 낙찰 결과
평균 낙찰가율 77.7% (감정가 대비, 8건)
| 매각일 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 다세대 38.5㎡독산동 | 2억 8,700만원 | 2억 4,682만원 | 86.0% | 1회 | - |
| 2026-11-05 | 다세대 27.5㎡독산동 | 2억 9,600만원 | 2억 661만원 | 69.8% | 2회 | - |
| 2026-11-05 | 다세대 48.6㎡독산동 | 1억 6,000만원 | 1억 6,100만원 | 100.6% | 0회 | - |
| 2026-11-05 | 다세대 35.1㎡독산동 | 2억 9,200만원 | 1억 7,017만원 | 58.3% | 3회 | - |
| 2026-11-05 | 아파트 29.6㎡독산동 | 2억 7,800만원 | 1억 9,404만원 | 69.8% | 2회 | - |
| 2026-11-05 | 다세대 45.0㎡독산동 | 3억 1,700만원 | 3억 1,999만원 | 100.9% | 0회 | - |
| 2026-11-05 | 오피스텔 34.3㎡독산동 | 2억 4,100만원 | 1억 5,899만원 | 66.0% | 2회 | - |
| 2026-11-05 | 오피스텔 25.3㎡독산동 | 2억 5,900만원 | 1억 8,241만원 | 70.4% | 2회 | - |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 시세 대비 = 낙찰가 ÷ 같은 평형 실거래 기준 시세. 출처: 법원경매정보.
물건 요약
서울특별시 금천구 독산동 다세대 25.7㎡ 법원 경매(서울남부지방법원 2026타경3300 · 물건 1). 최저입찰가 2억 800만원으로 감정가 2억 6,000만원의 80%이다. (11월 5일 기준, 출처: 법원경매정보)
출처: 법원경매정보 (법원·사건번호로 검색, 11월 5일 확인)·국토교통부 브이월드(공시가격). 계산 방법. 입찰 전 원문 공고와 권리관계를 꼭 확인하세요. 대법원 저작권보호정책