법원 경매빌라서울·경기·인천 전문
2026-11-05에 2억 7,200만원에 낙찰됐습니다.감정가 대비 84.2%
최저입찰가 · 감정가 3억 2,300만원
2억 5,840만원
감정가 대비 80% · 유찰 1회 · 매각기일 11월 5일 (낙찰)



핵심 정보
| 감정가 | 3억 2,300만원 |
|---|---|
| 최저입찰가 | 2억 5,840만원 |
| 감정가 대비 | 80% |
| 공시가격 | 2026년 2억 500만원 · 최저가는 공시가격의 126% |
| 유찰 | 1회 |
| 매각기일 | 11월 5일 (낙찰) |
| 전용면적 | 32.02㎡ |
| 대지지분 | 51.72㎡ |
| 건물면적 | - |
가격 변동 이력
| 확인일 | 최저가 | 유찰 |
|---|---|---|
| 10월 22일 | 2억 5,840만원 | 1회 |
관심 등록하면 최저가가 바뀔 때 알려드립니다.
같은 건물·같은 동네의 비교할 빌라 거래가 부족해 할인율을 계산하지 못했습니다.
인근 매각 사례
같은 동(상도동) 법원 낙찰 결과
평균 낙찰가율 132.4% (감정가 대비, 8건)
| 매각일 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 연립주택,다세대,빌라 38.2㎡상도동 | 3억 1,200만원 | 2억 9,150만원 | 93.4% | 1회 | - |
| 2026-11-05 | 연립주택,다세대,빌라 38.6㎡상도동 | 4억 5,900만원 | 4억 9,029만원 | 106.8% | 0회 | - |
| 2026-11-04 | 연립주택,다세대,빌라 29.9㎡상도동 | 4억 700만원 | 6억 5,365만원 | 160.6% | 0회 | - |
| 2026-10-22 | 연립주택,다세대,빌라 43.4㎡상도동 | 3억 4,900만원 | 4억 3,890만원 | 125.8% | 0회 | - |
| 2026-10-22 | 연립주택,다세대,빌라 42.0㎡상도동 | 3억 9,000만원 | 7억 590만원 | 181.0% | 0회 | - |
| 2026-10-22 | 연립주택,다세대,빌라 24.5㎡상도동 | 2억 9,900만원 | 3억 5,500만원 | 118.7% | 0회 | - |
| 2026-10-22 | 연립주택,다세대,빌라 32.5㎡상도동 | 2억 9,100만원 | 5억 3,617만원 | 184.3% | 0회 | - |
| 2026-10-20 | 연립주택,다세대,빌라 29.1㎡상도동 | 3억 6,400만원 | 3억 2,222만원 | 88.5% | 1회 | - |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 시세 대비 = 낙찰가 ÷ 같은 평형 실거래 기준 시세. 출처: 법원경매정보.
물건 요약
서울특별시 동작구 상도동 빌라 32.0㎡ 법원 경매(서울중앙지방법원 2025타경104150 · 물건 1). 최저입찰가 2억 5,840만원으로 감정가 3억 2,300만원의 80%이다. (11월 5일 기준, 출처: 법원경매정보)
출처: 법원경매정보 (법원·사건번호로 검색, 11월 5일 확인)·국토교통부 브이월드(공시가격). 계산 방법. 입찰 전 원문 공고와 권리관계를 꼭 확인하세요. 대법원 저작권보호정책