해링턴플레이스 GTX 운정
파주시 목동동 · 2023년 · 1,498세대 · 운정중앙역 도보 약 23분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
25평전용 59㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 2억 6,000만원3건
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 115만원10건
32평전용 74㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 100만원3건
36평전용 84㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 6,000만원1건
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 150만원1건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25평전용 59㎡ | -0건 | - | - | 2억 6,000만원전세 3 · 월세 10 | - | 보증금 3,000만원월 115만원 |
| 32평전용 74㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 5,000만원월 100만원 |
| 36평전용 84㎡ | -0건 | - | - | 3억 6,000만원전세 1 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 150만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1959.88㎡ · 16층 · 갱신 | 59.88㎡ | 16층 | 3,000만원 | 105만원 | 갱신 |
| 2026-09-2684.51㎡ · 12층 · 신규 | 84.51㎡ | 12층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-0859.34㎡ · 10층 · 신규 | 59.34㎡ | 10층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-07-3059.88㎡ · 19층 · 신규 | 59.88㎡ | 19층 | 3,000만원 | 128만원 | 신규 |
| 2026-06-2159.88㎡ · 15층 · 신규 | 59.88㎡ | 15층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-06-1659.88㎡ · 17층 · 신규 | 59.88㎡ | 17층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-3059.33㎡ · 10층 · 갱신 | 59.33㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-0959.34㎡ · 7층 · 신규 | 59.34㎡ | 7층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-0459.33㎡ · 14층 · 신규 | 59.33㎡ | 14층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-05-0374.99㎡ · 1층 · 신규 | 74.99㎡ | 1층 | 2,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-04-2984.51㎡ · 8층 · 신규 | 84.51㎡ | 8층 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0874.99㎡ · 23층 · 신규 | 74.99㎡ | 23층 | 5,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-04-0159.88㎡ · 10층 · 신규 | 59.88㎡ | 10층 | 5,000만원 | 103만원 | 신규 |
| 2026-03-1259.34㎡ · 10층 · 신규 | 59.34㎡ | 10층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-02-0959.88㎡ · 4층 · 갱신 | 59.88㎡ | 4층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-0159.33㎡ · 21층 · 신규 | 59.33㎡ | 21층 | 3,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026-01-1274.99㎡ · 7층 · 신규 | 74.99㎡ | 7층 | 1억 3,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2025-12-0659.34㎡ · 20층 · 신규 | 59.34㎡ | 20층 | 2,000만원 | 120만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 18건까지.
같은 동 경매·공매 목동동
법원 경매B등급권리 경고 1아파트 · 111.4㎡
고양지원 2026타경61025 · 물건 1
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
1억 486만원
실거래 대비 시세보다 71% 저렴신뢰도 높음
법원 경매오피스텔 · 45.2㎡
고양지원 2026타경60955 · 물건 1
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
1억 8,179만원
법원 경매C등급아파트 · 111.4㎡
고양지원 2026타경60610 · 물건 1
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
4억 2,000만원
실거래 대비 시세보다 15% 비쌈신뢰도 높음
법원 경매오피스텔 · 138.6㎡
고양지원 2025타경65050 · 물건 2
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
6억 8,429만원
법원 경매D등급아파트 · 148.0㎡
고양지원 2025타경64885 · 물건 1
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
4억 4,800만원
실거래 대비 시세보다 11% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매B등급아파트 · 102.7㎡
고양지원 2025타경63321 · 물건 1
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
3억 6,890만원
실거래 대비 시세보다 16% 저렴신뢰도 높음
법원 경매오피스텔 · 677.5㎡
고양지원 2025타경2411 · 물건 1
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
4억 9,893만원
법원 경매오피스텔 · 673.5㎡
고양지원 2025타경2411 · 물건 3
경기도 파주시 목동동
최저입찰가
4억 9,605만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | 3억원 (1) |
| 2026-05 | - | 2억 3,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 2억 6,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | 2억 5,000만원 (1) |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 파주시 물향기1로 194
지도에서 보기운정중앙역 (GTX-A) · 도보 약 23분 · 1.2km
야당역 (경의중앙선) · 3.3km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
해링턴플레이스 GTX 운정은 경기도 파주시 목동동에 있는 아파트 단지로, 2023년 사용승인, 1,498세대, 13개 동, 시공 진흥건설(주)이다. (단지 정보 10월 25일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템)
단지 정보
| 사용승인 | 2023-12-19 |
|---|---|
| 세대수 | 1,498세대 |
| 동수 | 13개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 진흥건설(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 1,813대 (세대당 1.21대) |
| 승강기 | 37대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 1,080세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 418세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |