검단신도시로제비앙라포레
검단구 원당동 · 2022년 · 735세대 · 신검단중앙역 도보 약 22분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 검단신도시로제비앙라포레 전용 84㎡(32평형) 한 채를 사려면 현금 약 2.2억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 5.2억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(32평형) · 최근 1년 매매 중앙값 5.2억 (36건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 2.2억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 2.2억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 5.2억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 400만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 600만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
30평전용 79㎡
4억 9,700만원매매 15건
- 매매 범위
- 4억 6,000만원 ~ 5억 1,000만원
- 최근 거래
- 5억원2026-10-07 · 10층
- 전세
- 3억 1,000만원37건 · 전세가율 62.4%
- 월세
- 보증금 3,750만원 / 월 140만원22건
32평전용 84㎡
5억 1,500만원매매 36건
- 매매 범위
- 4억 7,000만원 ~ 5억 4,500만원
- 최근 거래
- 5억 1,000만원2026-10-31 · 10층
- 전세
- 3억 3,000만원77건 · 전세가율 64.1%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 150만원37건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30평전용 79㎡ | 4억 9,700만원15건 | 4억 6,000만원 ~ 5억 1,000만원 | 5억원2026-10-07 · 10층 | 3억 1,000만원전세 37 · 월세 22 | 62.4% | 보증금 3,750만원월 140만원 |
| 32평전용 84㎡ | 5억 1,500만원36건 | 4억 7,000만원 ~ 5억 4,500만원 | 5억 1,000만원2026-10-31 · 10층 | 3억 3,000만원전세 77 · 월세 37 | 64.1% | 보증금 3,000만원월 150만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 9,600만원 ~ 5억 3,400만원
가운데 5억 1,500만원 · ±4% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 5억 1,500만원 (36건, 4억 7,000만원~5억 4,500만원)
- 최근 거래 5억 1,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 5건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3184.81㎡ · 10층 | 84.81㎡ | 10 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-10-1584.42㎡ · 2801동 · 7층 | 84.42㎡ · 2801동 | 7 | 5억 9,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-10-0784.42㎡ · 3층 | 84.42㎡ | 3 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-10-0779.01㎡ · 10층 | 79.01㎡ | 10 | 5억원 | |
| 2026-10-0679.36㎡ · 2808동 · 13층 | 79.36㎡ · 2808동 | 13 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-09-2184.42㎡ · 6층 | 84.42㎡ | 6 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-09-1879.36㎡ · 2806동 · 1층 | 79.36㎡ · 2806동 | 1 | 4억 6,000만원 | |
| 2026-09-1279.01㎡ · 2807동 · 8층 | 79.01㎡ · 2807동 | 8 | 5억원 | |
| 2026-09-0784.42㎡ · 8층 | 84.42㎡ | 8 | 5억 2,300만원 | |
| 2026-09-0784.81㎡ · 2802동 · 3층 | 84.81㎡ · 2802동 | 3 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-09-0584.81㎡ · 2809동 · 1층 | 84.81㎡ · 2809동 | 1 | 4억 8,500만원 | |
| 2026-09-0579.01㎡ · 5층 | 79.01㎡ | 5 | 4억 9,000만원 | |
| 2026-08-2984.42㎡ · 2804동 · 1층 | 84.42㎡ · 2804동 | 1 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-08-1084.42㎡ · 5층 | 84.42㎡ | 5 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-08-1084.42㎡ · 5층 | 84.42㎡ | 5 | 5억 1,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-08-0179.36㎡ · 2808동 · 7층 | 79.36㎡ · 2808동 | 7 | 4억 8,700만원 | |
| 2026-07-2879.01㎡ · 15층 | 79.01㎡ | 15 | 4억 9,700만원 | |
| 2026-07-2679.01㎡ · 16층 | 79.01㎡ | 16 | 4억 9,700만원 | |
| 2026-07-2184.42㎡ · 12층 | 84.42㎡ | 12 | 5억 3,700만원 | |
| 2026-07-2079.01㎡ · 2808동 · 3층 | 79.01㎡ · 2808동 | 3 | 4억 8,500만원 | |
| 2026-07-0984.81㎡ · 2805동 · 3층 | 84.81㎡ · 2805동 | 3 | 4억 7,800만원 | |
| 2026-07-0484.81㎡ · 2806동 · 1층 | 84.81㎡ · 2806동 | 1 | 4억 8,500만원 | |
| 2026-07-0484.42㎡ · 2802동 · 18층 | 84.42㎡ · 2802동 | 18 | 5억 2,000만원 | |
| 2026-07-0484.42㎡ · 7층 | 84.42㎡ | 7 | 5억 300만원 | |
| 2026-06-2284.81㎡ · 2801동 · 7층 | 84.81㎡ · 2801동 | 7 | 5억 3,250만원 | |
| 2026-06-2084.81㎡ · 2802동 · 6층 | 84.81㎡ · 2802동 | 6 | 5억 2,400만원 | |
| 2026-06-1884.42㎡ · 6층 | 84.42㎡ | 6 | 5억 400만원 | |
| 2026-06-1784.81㎡ · 2803동 · 6층 | 84.81㎡ · 2803동 | 6 | 5억원 | |
| 2026-06-1579.36㎡ · 10층 | 79.36㎡ | 10 | 4억 7,500만원 | |
| 2026-05-2784.81㎡ · 2803동 · 20층 | 84.81㎡ · 2803동 | 20 | 5억 200만원 | |
| 2026-05-2384.81㎡ · 2803동 · 13층 | 84.81㎡ · 2803동 | 13 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-05-1884.42㎡ · 2804동 · 15층 | 84.42㎡ · 2804동 | 15 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-05-0679.36㎡ · 2806동 · 8층 | 79.36㎡ · 2806동 | 8 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-05-0484.42㎡ · 2803동 · 13층 | 84.42㎡ · 2803동 | 13 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-04-2984.81㎡ · 2803동 · 7층 | 84.81㎡ · 2803동 | 7 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-04-2484.42㎡ · 2801동 · 19층 | 84.42㎡ · 2801동 | 19 | 5억 2,500만원 | |
| 2026-04-0984.42㎡ · 2802동 · 2층 | 84.42㎡ · 2802동 | 2 | 5억 500만원 | |
| 2026-04-0384.42㎡ · 2807동 · 2층 | 84.42㎡ · 2807동 | 2 | 4억 7,800만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-3084.81㎡ · 2804동 · 18층 | 84.81㎡ · 2804동 | 18 | 5억 3,200만원 | |
| 2026-03-1584.42㎡ · 2807동 · 14층 | 84.42㎡ · 2807동 | 14 | 5억 3,800만원 | |
| 2026-03-0884.42㎡ · 2801동 · 10층 | 84.42㎡ · 2801동 | 10 | 5억 4,200만원 | |
| 2026-03-0784.42㎡ · 13층 | 84.42㎡ | 13 | 5억원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-03-0784.42㎡ · 13층 | 84.42㎡ | 13 | 5억원 | |
| 2026-03-0784.42㎡ · 2804동 · 10층 | 84.42㎡ · 2804동 | 10 | 5억 3,000만원 | |
| 2026-02-2884.81㎡ · 2802동 · 2층 | 84.81㎡ · 2802동 | 2 | 5억 2,300만원 | |
| 2026-02-2484.42㎡ · 2804동 · 2층 | 84.42㎡ · 2804동 | 2 | 5억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-02-0779.36㎡ · 2806동 · 19층 | 79.36㎡ · 2806동 | 19 | 5억 400만원 | |
| 2026-02-0584.42㎡ · 2801동 · 14층 | 84.42㎡ · 2801동 | 14 | 5억 4,500만원 | |
| 2026-01-2884.81㎡ · 2804동 · 3층 | 84.81㎡ · 2804동 | 3 | 5억 1,400만원 | |
| 2026-01-1784.42㎡ · 2803동 · 15층 | 84.42㎡ · 2803동 | 15 | 5억 2,500만원 | |
| 2026-01-0979.01㎡ · 2806동 · 20층 | 79.01㎡ · 2806동 | 20 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-01-0384.42㎡ · 2803동 · 14층 | 84.42㎡ · 2803동 | 14 | 5억 4,000만원 | |
| 2025-11-2379.01㎡ · 2805동 · 15층 | 79.01㎡ · 2805동 | 15 | 5억원 | |
| 2025-11-1579.36㎡ · 2805동 · 13층 | 79.36㎡ · 2805동 | 13 | 5억 1,000만원 | |
| 2025-11-1184.42㎡ · 2803동 · 14층 | 84.42㎡ · 2803동 | 14 | 5억 3,000만원 | |
| 2025-11-0984.81㎡ · 2805동 · 5층 | 84.81㎡ · 2805동 | 5 | 5억 3,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2479.36㎡ · 15층 · 신규 | 79.36㎡ | 15층 | 2억 6,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-10-2384.42㎡ · 11층 · 신규 | 84.42㎡ | 11층 | 4,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-10-2179.01㎡ · 7층 · 신규 | 79.01㎡ | 7층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-10-1584.81㎡ · 4층 · 갱신 | 84.81㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1479.01㎡ · 18층 · 갱신 | 79.01㎡ | 18층 | 3,000만원 | 147만원 | 갱신 |
| 2026-10-1384.42㎡ · 19층 · 신규 | 84.42㎡ | 19층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-10-1284.81㎡ · 15층 · 갱신 | 84.81㎡ | 15층 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1284.42㎡ · 6층 · 신규 | 84.42㎡ | 6층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1084.81㎡ · 2층 · 신규 | 84.81㎡ | 2층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-10-1079.36㎡ · 5층 · 신규 | 79.36㎡ | 5층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1079.36㎡ · 5층 · 신규 | 79.36㎡ | 5층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0884.42㎡ · 11층 · 신규 | 84.42㎡ | 11층 | 1억 7,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-10-0284.42㎡ · 14층 · 신규 | 84.42㎡ | 14층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-10-0184.42㎡ · 5층 · 신규 | 84.42㎡ | 5층 | 3억 2,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2384.81㎡ · 8층 · 신규 | 84.81㎡ | 8층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-09-2079.36㎡ · 15층 · 신규 | 79.36㎡ | 15층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2084.81㎡ · 10층 · 갱신 | 84.81㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1979.01㎡ · 14층 · 신규 | 79.01㎡ | 14층 | 3,500만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-09-1984.81㎡ · 3층 · 신규 | 84.81㎡ | 3층 | 3억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1979.36㎡ · 9층 · 갱신 | 79.36㎡ | 9층 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1884.42㎡ · 8층 · 신규 | 84.42㎡ | 8층 | 2억원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-09-1784.81㎡ · 13층 · 신규 | 84.81㎡ | 13층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-09-1279.36㎡ · 11층 · 갱신 | 79.36㎡ | 11층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0484.42㎡ · 20층 · 신규 | 84.42㎡ | 20층 | 3억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0484.81㎡ · 5층 · 갱신 | 84.81㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0479.36㎡ · 18층 · 신규 | 79.36㎡ | 18층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0384.42㎡ · 2층 · 갱신 | 84.42㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0384.42㎡ · 2층 · 갱신 | 84.42㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0284.42㎡ · 19층 · 신규 | 84.42㎡ | 19층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-3179.01㎡ · 10층 · 신규 | 79.01㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-3084.81㎡ · 11층 · 신규 | 84.81㎡ | 11층 | 2,500만원 | 170만원 | 신규 |
| 2026-08-2684.81㎡ · 17층 · 갱신 | 84.81㎡ | 17층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2679.36㎡ · 14층 · 신규 | 79.36㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-08-2284.42㎡ · 3층 · 신규 | 84.42㎡ | 3층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-1584.42㎡ · 18층 · 갱신 | 84.42㎡ | 18층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1584.81㎡ · 9층 · 신규 | 84.81㎡ | 9층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-1584.42㎡ · 16층 · 신규 | 84.42㎡ | 16층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1284.42㎡ · 5층 · 신규 | 84.42㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1284.42㎡ · 5층 · 신규 | 84.42㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1179.01㎡ · 15층 · 신규 | 79.01㎡ | 15층 | 2,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-08-1184.81㎡ · 19층 · 신규 | 84.81㎡ | 19층 | 3억 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1184.81㎡ · 6층 · 갱신 | 84.81㎡ | 6층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1084.42㎡ · 10층 · 신규 | 84.42㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1084.81㎡ · 4층 · 갱신 | 84.81㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0879.36㎡ · 7층 · 신규 | 79.36㎡ | 7층 | 2,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-08-0884.81㎡ · 15층 · 신규 | 84.81㎡ | 15층 | 2억 5,000만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026-08-0384.42㎡ · 10층 · 신규 | 84.42㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0279.36㎡ · 16층 · 신규 | 79.36㎡ | 16층 | 2,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-0184.81㎡ · 1층 · 갱신 | 84.81㎡ | 1층 | 3억 1,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0184.42㎡ · 2층 · 신규 | 84.42㎡ | 2층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-3184.42㎡ · 5층 · 갱신 | 84.42㎡ | 5층 | 3억 3,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-3084.42㎡ · 4층 · 신규 | 84.42㎡ | 4층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2979.01㎡ · 11층 · 신규 | 79.01㎡ | 11층 | 3억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2779.36㎡ · 20층 · 신규 | 79.36㎡ | 20층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-07-2684.42㎡ · 6층 · 신규 | 84.42㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2579.36㎡ · 13층 · 신규 | 79.36㎡ | 13층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2479.36㎡ · 15층 · 신규 | 79.36㎡ | 15층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-07-2479.36㎡ · 16층 · 신규 | 79.36㎡ | 16층 | 1억 5,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-07-2384.42㎡ · 3층 · 갱신 | 84.42㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2379.36㎡ · 18층 · 신규 | 79.36㎡ | 18층 | 1,000만원 | 160만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
검단신도시로제비앙라포레 경매·공매 1건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 5억 1,250만원 (2) | 3억 850만원 (4) |
| 2026-09 | 5억 1,250만원 (4) | 3억 5,000만원 (6) |
| 2026-08 | 4억 9,000만원 (2) | 3억 2,500만원 (12) |
| 2026-07 | 5억 300만원 (5) | 3억 3,000만원 (16) |
| 2026-06 | 5억 1,400만원 (4) | 3억 3,000만원 (10) |
| 2026-05 | 5억 600만원 (4) | 3억 2,000만원 (6) |
| 2026-04 | 5억 1,500만원 (3) | 3억 5,000만원 (3) |
| 2026-03 | 5억 3,200만원 (5) | 3억 4,000만원 (6) |
| 2026-02 | 5억 3,400만원 (2) | 3억 4,000만원 (6) |
| 2026-01 | 5억 2,500만원 (3) | 2억 8,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | 3억 2,225만원 (4) |
| 2025-11 | 5억 3,000만원 (2) | 3억 6,000만원 (3) |
| 2025-10 | 5억 4,500만원 (3) | 3억 3,000만원 (3) |
| 2025-09 | 5억 3,800만원 (1) | 3억 4,000만원 (3) |
| 2025-08 | 5억 4,400만원 (3) | 3억 2,000만원 (4) |
| 2025-07 | 5억 4,400만원 (2) | 2억 9,000만원 (3) |
| 2025-06 | - | 3억원 (5) |
| 2025-05 | 5억 3,250만원 (2) | 3억원 (3) |
| 2025-04 | 5억 6,500만원 (1) | 2억 8,000만원 (2) |
| 2025-03 | 5억원 (1) | 2억 7,000만원 (4) |
| 2025-02 | - | 3억원 (3) |
| 2025-01 | 5억 6,000만원 (1) | 3억원 (1) |
| 2024-12 | - | 2억 7,300만원 (3) |
| 2024-11 | - | 2억 6,625만원 (4) |
| 2024-10 | 5억 9,750만원 (2) | 2억 6,250만원 (14) |
| 2024-09 | 5억 7,000만원 (1) | 2억 8,000만원 (9) |
| 2024-08 | 5억 7,800만원 (8) | 3억 2,250만원 (20) |
| 2024-07 | 5억 5,900만원 (5) | 2억 9,400만원 (20) |
| 2024-06 | 5억 5,700만원 (7) | 2억 9,200만원 (20) |
| 2024-05 | 5억 4,650만원 (2) | 3억 1,000만원 (6) |
| 2024-04 | - | 3억 1,500만원 (4) |
| 2024-03 | 5억 2,500만원 (1) | 3억원 (5) |
| 2024-02 | 5억 4,500만원 (1) | 2억 5,000만원 (1) |
| 2024-01 | - | 2억 8,675만원 (4) |
| 2023-12 | - | 2억 9,000만원 (5) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
인천광역시 검단구 서로3로 277
지도에서 보기신검단중앙역 (인천1호선) · 도보 약 22분 · 1.1km
아라역 (인천1호선) · 도보 약 24분 · 1.2km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
검단신도시로제비앙라포레는 인천광역시 검단구 원당동에 있는 아파트 단지로, 2022년 사용승인, 735세대, 9개 동, 시공 대광건영이다. 최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 5억 1,500만원(36건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2022-05-30 |
|---|---|
| 세대수 | 735세대 |
| 동수 | 9개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 대광건영 |
| 시행사 | 대광건영 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 994대 (세대당 1.35대) |
| 승강기 | 21대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
면적별 세대 정보를 수집하고 있습니다.
