송파레이크힐아파트
송파구 거여동 · 2021년 · 394세대 · 거여역 도보 약 16분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
25평전용 64㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 7억 8,500만원2건
- 월세
- -
- 공시가격
- 6억 4,100만원168호
29평전용 74㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 8억 4,500만원4건
- 월세
- 보증금 3억 5,000만원 / 월 225만원4건
- 공시가격
- 7억 1,900만원308호
33평전용 84㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 7억원1건
- 월세
- 보증금 1억 5,000만원 / 월 310만원4건
- 공시가격
- 7억 8,800만원312호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25평전용 64㎡ | -0건 | - | - | 7억 8,500만원전세 2 · 월세 0 | - | - | 6억 4,100만원168호 |
| 29평전용 74㎡ | -0건 | - | - | 8억 4,500만원전세 4 · 월세 4 | - | 보증금 3억 5,000만원월 225만원 | 7억 1,900만원308호 |
| 33평전용 84㎡ | -0건 | - | - | 7억원전세 1 · 월세 4 | - | 보증금 1억 5,000만원월 310만원 | 7억 8,800만원312호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-2674.96㎡ · 송파 레이크힐 1502동 · 16층 | 74.96㎡ · 송파 레이크힐 1502동 | 16 | 11억 100만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0164.94㎡ · 1층 · 신규 | 64.94㎡ | 1층 | 7억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2274.96㎡ · 10층 · 신규 | 74.96㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1364.94㎡ · 6층 · 신규 | 64.94㎡ | 6층 | 7억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0984.75㎡ · 14층 · 신규 | 84.75㎡ | 14층 | 1억원 | 320만원 | 신규 |
| 2026-09-1984.92㎡ · 5층 · 신규 | 84.92㎡ | 5층 | 2억원 | 335만원 | 신규 |
| 2026-09-1974.90㎡ · 6층 · 신규 | 74.90㎡ | 6층 | 8억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0774.93㎡ · 5층 · 신규 | 74.93㎡ | 5층 | 3억원 | 250만원 | 신규 |
| 2026-09-0274.96㎡ · 2층 · 신규 | 74.96㎡ | 2층 | 6억원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-08-2874.96㎡ · 7층 · 신규 | 74.96㎡ | 7층 | 1억 5,000만원 | 310만원 | 신규 |
| 2026-08-1774.90㎡ · 5층 · 신규 | 74.90㎡ | 5층 | 4억원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-07-2884.75㎡ · 2층 · 신규 | 84.75㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-07-1174.96㎡ · 22층 · 신규 | 74.96㎡ | 22층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-1384.75㎡ · 14층 · 갱신 | 84.75㎡ | 14층 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2484.75㎡ · 13층 · 신규 | 84.75㎡ | 13층 | 1억원 | 300만원 | 신규 |
| 2026-01-1674.90㎡ · 7층 · 신규 | 74.90㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 15건까지.
같은 동 경매·공매 거여동
법원 경매C등급오피스텔 · 20.5㎡
서울동부지방법원 2025타경52597 · 물건 1
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
1억 9,700만원
실거래 대비 시세보다 10% 비쌈신뢰도 높음
법원 경매오피스텔 · 31.9㎡
서울동부지방법원 2025타경51968 · 물건 1
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
7억 600만원
법원 경매B등급아파트 · 108.8㎡
서울동부지방법원 2025타경52138 · 물건 1
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
16억 9,000만원
실거래 대비 시세보다 19% 저렴신뢰도 높음
법원 경매S등급다세대 · 46.6㎡
서울동부지방법원 2025타경51687 · 물건 1
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
1억 9,584만원
동네 시세 대비 시세보다 58% 저렴신뢰도 보통
법원 경매빌라 · 46.9㎡
서울동부지방법원 2025타경51226 · 물건 1
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
2억 1,760만원
법원 경매오피스텔
서울동부지방법원 2023타경51257 · 물건 1
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
40억 154만원
법원 경매오피스텔 · 39.0㎡
서울동부지방법원 2025타경52339 · 물건 5
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
9억 3,600만원
법원 경매오피스텔 · 45.6㎡
서울동부지방법원 2025타경52339 · 물건 2
서울특별시 송파구 거여동
최저입찰가
10억 8,800만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | 7억 8,000만원 (1) |
| 2026-10 | - | 7억 9,000만원 (1) |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | 6억 2,000만원 (1) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | 6억 2,000만원 (1) |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 송파구 위례송파로 89
지도에서 보기거여역 (5호선) · 도보 약 16분 · 840m
마천역 (5호선) · 도보 약 25분 · 1.3km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
송파레이크힐아파트는 서울특별시 송파구 거여동에 있는 아파트 단지로, 2021년 사용승인, 394세대, 5개 동, 시공 진흥기업이다. (단지 정보 10월 25일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템)
단지 정보
| 사용승인 | 2021-08-10 |
|---|---|
| 세대수 | 394세대 |
| 동수 | 5개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 진흥기업 |
| 시행사 | 서울주택공사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 501대 (세대당 1.27대) |
| 승강기 | 15대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 394세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |