e편한세상 옥정 메트로포레
양주시 옥정동 · 2020년 · 2,038세대
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 e편한세상 옥정 메트로포레 전용 84㎡(34평형) 한 채를 사려면 현금 약 1.4억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 4.3억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡(34평형) · 최근 1년 매매 중앙값 4.3억 (39건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 1.4억
- 대출
- 최대 3억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 162만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 1.3억예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 1.4억
- 대출
- 최대 3억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 162만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 4.4억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 500만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
28평전용 66㎡
3억 6,850만원매매 10건
- 매매 범위
- 3억 2,000만원 ~ 3억 7,600만원
- 최근 거래
- 3억 7,500만원2026-10-02 · 13층
- 전세
- 2억 2,000만원15건 · 전세가율 59.7%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 60만원5건
- 공시가격
- 2억 2,700만원404호
29평전용 67㎡
3억 7,500만원매매 6건
- 매매 범위
- 3억 7,000만원 ~ 3억 8,500만원
- 최근 거래
- 3억 7,200만원2026-07-20 · 10층
- 전세
- 2억 7,000만원7건 · 전세가율 72.0%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 95만원3건
- 공시가격
- 2억 2,500만원228호
31평전용 74㎡
3억 9,200만원매매 26건
- 매매 범위
- 3억 6,000만원 ~ 4억원
- 최근 거래
- 3억 9,700만원2026-10-10 · 22층
- 전세
- 2억 6,500만원33건 · 전세가율 67.6%
- 월세
- 보증금 8,000만원 / 월 85만원9건
- 공시가격
- 2억 4,500만원1088호
34평전용 84㎡
4억 3,000만원매매 39건
- 매매 범위
- 3억 9,750만원 ~ 4억 5,500만원
- 최근 거래
- 4억 3,000만원2026-10-21 · 16층
- 전세
- 3억원54건 · 전세가율 69.8%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 120만원39건
- 공시가격
- 2억 7,200만원2356호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28평전용 66㎡ | 3억 6,850만원10건 | 3억 2,000만원 ~ 3억 7,600만원 | 3억 7,500만원2026-10-02 · 13층 | 2억 2,000만원전세 15 · 월세 5 | 59.7% | 보증금 1억원월 60만원 | 2억 2,700만원404호 |
| 29평전용 67㎡ | 3억 7,500만원6건 | 3억 7,000만원 ~ 3억 8,500만원 | 3억 7,200만원2026-07-20 · 10층 | 2억 7,000만원전세 7 · 월세 3 | 72.0% | 보증금 5,000만원월 95만원 | 2억 2,500만원228호 |
| 31평전용 74㎡ | 3억 9,200만원26건 | 3억 6,000만원 ~ 4억원 | 3억 9,700만원2026-10-10 · 22층 | 2억 6,500만원전세 33 · 월세 9 | 67.6% | 보증금 8,000만원월 85만원 | 2억 4,500만원1088호 |
| 34평전용 84㎡ | 4억 3,000만원39건 | 3억 9,750만원 ~ 4억 5,500만원 | 4억 3,000만원2026-10-21 · 16층 | 3억원전세 54 · 월세 39 | 69.8% | 보증금 3,000만원월 120만원 | 2억 7,200만원2356호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 1,600만원 ~ 4억 4,400만원
가운데 4억 3,000만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 3,000만원 (39건, 3억 9,750만원~4억 5,500만원)
- 최근 거래 4억 3,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 14건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2984.94㎡ · 15층 | 84.94㎡ | 15 | 4억 1,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-10-2184.94㎡ · 16층 | 84.94㎡ | 16 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-10-1284.94㎡ · 1904동 · 20층 | 84.94㎡ · 1904동 | 20 | 4억 2,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-10-1074.99㎡ · 22층 | 74.99㎡ | 22 | 3억 9,700만원 | |
| 2026-10-0974.99㎡ · 16층 | 74.99㎡ | 16 | 4억원 | |
| 2026-10-0974.99㎡ · 24층 | 74.99㎡ | 24 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-10-0884.94㎡ · 21층 | 84.94㎡ | 21 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-10-0874.99㎡ · 13층 | 74.99㎡ | 13 | 3억 8,200만원 | |
| 2026-10-0884.94㎡ · 17층 | 84.94㎡ | 17 | 4억 4,300만원 | |
| 2026-10-0266.97㎡ · 13층 | 66.97㎡ | 13 | 3억 7,500만원 | |
| 2026-09-3066.97㎡ · 5층 | 66.97㎡ | 5 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-09-1974.99㎡ · 1901동 · 17층 | 74.99㎡ · 1901동 | 17 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-09-0474.56㎡ · 9층 | 74.56㎡ | 9 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-09-0284.94㎡ · 21층 | 84.94㎡ | 21 | 4억원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-09-0284.94㎡ · 21층 | 84.94㎡ | 21 | 4억 4,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-08-2674.99㎡ · 20층 | 74.99㎡ | 20 | 3억 9,800만원 | |
| 2026-08-2684.94㎡ · 5층 | 84.94㎡ | 5 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-08-2284.94㎡ · 14층 | 84.94㎡ | 14 | 4억 1,800만원 | |
| 2026-08-2284.94㎡ · 9층 | 84.94㎡ | 9 | 4억 3,200만원 | |
| 2026-08-2084.94㎡ · 1918동 · 15층 | 84.94㎡ · 1918동 | 15 | 4억 4,900만원 | |
| 2026-08-1584.94㎡ · 1904동 · 16층 | 84.94㎡ · 1904동 | 16 | 4억 2,900만원 | |
| 2026-08-1484.94㎡ · 1920동 · 17층 | 84.94㎡ · 1920동 | 17 | 3억 9,800만원 | |
| 2026-08-1274.56㎡ · 1917동 · 12층 | 74.56㎡ · 1917동 | 12 | 3억 8,800만원 | |
| 2026-08-0284.94㎡ · 7층 | 84.94㎡ | 7 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-07-3074.99㎡ · 1901동 · 8층 | 74.99㎡ · 1901동 | 8 | 3억 9,800만원 | |
| 2026-07-2584.94㎡ · 1922동 · 7층 | 84.94㎡ · 1922동 | 7 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-07-2374.99㎡ · 5층 | 74.99㎡ | 5 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-07-2067.72㎡ · 1924동 · 10층 | 67.72㎡ · 1924동 | 10 | 3억 7,200만원 | |
| 2026-07-2066.97㎡ · 1919동 · 7층 | 66.97㎡ · 1919동 | 7 | 3억 6,700만원 | |
| 2026-07-2067.72㎡ · 10층 | 67.72㎡ | 10 | 3억 7,200만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-07-1574.56㎡ · 17층 | 74.56㎡ | 17 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-07-1374.99㎡ · 1914동 · 21층 | 74.99㎡ · 1914동 | 21 | 3억 9,100만원 | |
| 2026-07-0374.56㎡ · 1916동 · 2층 | 74.56㎡ · 1916동 | 2 | 3억 6,000만원 | |
| 2026-07-0384.94㎡ · 1902동 · 20층 | 84.94㎡ · 1902동 | 20 | 3억 6,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-07-0166.97㎡ · 1915동 · 10층 | 66.97㎡ · 1915동 | 10 | 3억 6,500만원 | |
| 2026-06-2766.97㎡ · 11층 | 66.97㎡ | 11 | 3억 5,400만원 | |
| 2026-06-1074.99㎡ · 1910동 · 5층 | 74.99㎡ · 1910동 | 5 | 3억 9,300만원 | |
| 2026-06-1084.94㎡ · 1919동 · 4층 | 84.94㎡ · 1919동 | 4 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-06-0884.94㎡ · 1912동 · 15층 | 84.94㎡ · 1912동 | 15 | 3억 2,100만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-06-0684.94㎡ · 1913동 · 8층 | 84.94㎡ · 1913동 | 8 | 4억 3,700만원 | |
| 2026-06-0674.99㎡ · 1920동 · 10층 | 74.99㎡ · 1920동 | 10 | 3억 9,800만원 | |
| 2026-05-3084.94㎡ · 1914동 · 6층 | 84.94㎡ · 1914동 | 6 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-05-2674.99㎡ · 1910동 · 7층 | 74.99㎡ · 1910동 | 7 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-05-2674.99㎡ · 1910동 · 22층 | 74.99㎡ · 1910동 | 22 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-05-2384.94㎡ · 1917동 · 7층 | 84.94㎡ · 1917동 | 7 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-05-1974.56㎡ · 1914동 · 11층 | 74.56㎡ · 1914동 | 11 | 3억 8,000만원 | |
| 2026-05-1866.97㎡ · 1922동 · 25층 | 66.97㎡ · 1922동 | 25 | 3억 7,600만원 | |
| 2026-05-1667.72㎡ · 10층 | 67.72㎡ | 10 | 3억 7,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-05-0874.99㎡ · 1910동 · 22층 | 74.99㎡ · 1910동 | 22 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-05-0874.99㎡ · 22층 | 74.99㎡ | 22 | 3억 9,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-05-0667.72㎡ · 1915동 · 7층 | 67.72㎡ · 1915동 | 7 | 3억 7,500만원 | |
| 2026-05-0184.94㎡ · 1921동 · 20층 | 84.94㎡ · 1921동 | 20 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-04-2884.94㎡ · 1923동 · 2층 | 84.94㎡ · 1923동 | 2 | 4억 1,000만원 | |
| 2026-04-2784.94㎡ · 1923동 · 2층 | 84.94㎡ · 1923동 | 2 | 4억 1,200만원 | |
| 2026-04-2784.94㎡ · 1915동 · 4층 | 84.94㎡ · 1915동 | 4 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-04-2566.97㎡ · 1908동 · 16층 | 66.97㎡ · 1908동 | 16 | 3억 7,000만원 | |
| 2026-04-2474.56㎡ · 1921동 · 25층 | 74.56㎡ · 1921동 | 25 | 3억 9,000만원 | |
| 2026-04-2384.94㎡ · 1913동 · 8층 | 84.94㎡ · 1913동 | 8 | 3억 9,750만원 | |
| 2026-04-2284.94㎡ · 1920동 · 13층 | 84.94㎡ · 1920동 | 13 | 4억 3,500만원 | |
| 2026-04-1884.94㎡ · 8층 | 84.94㎡ | 8 | 4억 2,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-04-1884.94㎡ · 1923동 · 4층 | 84.94㎡ · 1923동 | 4 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-04-1884.94㎡ · 1922동 · 8층 | 84.94㎡ · 1922동 | 8 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-04-1666.97㎡ · 1922동 · 14층 | 66.97㎡ · 1922동 | 14 | 3억 7,200만원 | |
| 2026-04-1384.94㎡ · 1903동 · 7층 | 84.94㎡ · 1903동 | 7 | 4억 2,500만원 | |
| 2026-04-1374.99㎡ · 1911동 · 9층 | 74.99㎡ · 1911동 | 9 | 4억원 | |
| 2026-04-1384.94㎡ · 18층 | 84.94㎡ | 18 | 4억 4,700만원 | |
| 2026-04-0466.97㎡ · 1918동 · 3층 | 66.97㎡ · 1918동 | 3 | 3억 2,000만원 | |
| 2026-03-2884.94㎡ · 1904동 · 8층 | 84.94㎡ · 1904동 | 8 | 4억 1,800만원 | |
| 2026-03-1084.94㎡ · 1904동 · 15층 | 84.94㎡ · 1904동 | 15 | 4억 5,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-1084.94㎡ · 1923동 · 13층 | 84.94㎡ · 1923동 | 13 | 4억 1,750만원 | |
| 2026-03-1074.99㎡ · 1914동 · 10층 | 74.99㎡ · 1914동 | 10 | 3억 8,500만원 | |
| 2026-02-2867.72㎡ · 1919동 · 19층 | 67.72㎡ · 1919동 | 19 | 3억 7,800만원 | |
| 2026-02-2874.99㎡ · 1910동 · 19층 | 74.99㎡ · 1910동 | 19 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-02-1067.72㎡ · 1919동 · 20층 | 67.72㎡ · 1919동 | 20 | 3억 7,000만원 | |
| 2026-02-0884.94㎡ · 1904동 · 20층 | 84.94㎡ · 1904동 | 20 | 5억 8,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-02-0484.94㎡ · 1904동 · 19층 | 84.94㎡ · 1904동 | 19 | 4억 2,000만원 | |
| 2026-01-3166.97㎡ · 1908동 · 12층 | 66.97㎡ · 1908동 | 12 | 3억 7,500만원 | |
| 2026-01-3184.94㎡ · 1917동 · 9층 | 84.94㎡ · 1917동 | 9 | 4억 3,500만원 | |
| 2026-01-2984.94㎡ · 1920동 · 7층 | 84.94㎡ · 1920동 | 7 | 4억 2,500만원 | |
| 2026-01-2667.72㎡ · 1919동 · 15층 | 67.72㎡ · 1919동 | 15 | 3억 7,500만원 | |
| 2026-01-2484.94㎡ · 1918동 · 25층 | 84.94㎡ · 1918동 | 25 | 4억 5,500만원 | |
| 2026-01-1384.94㎡ · 1912동 · 21층 | 84.94㎡ · 1912동 | 21 | 4억 5,000만원 | |
| 2026-01-0367.72㎡ · 1915동 · 24층 | 67.72㎡ · 1915동 | 24 | 3억 8,500만원 | |
| 2025-12-2484.94㎡ · 1907동 · 5층 | 84.94㎡ · 1907동 | 5 | 4억 2,000만원 | |
| 2025-12-1284.94㎡ · 1905동 · 2층 | 84.94㎡ · 1905동 | 2 | 4억원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-0684.94㎡ · 1907동 · 4층 | 84.94㎡ · 1907동 | 4 | 4억 2,400만원 | |
| 2025-12-0574.99㎡ · 1917동 · 14층 | 74.99㎡ · 1917동 | 14 | 3억 9,500만원 | |
| 2025-11-2274.99㎡ · 1910동 · 20층 | 74.99㎡ · 1910동 | 20 | 3억 8,900만원 | |
| 2025-11-2084.94㎡ · 1901동 · 12층 | 84.94㎡ · 1901동 | 12 | 4억 5,000만원 | |
| 2025-11-1584.94㎡ · 1915동 · 20층 | 84.94㎡ · 1915동 | 20 | 4억 5,200만원 | |
| 2025-11-1584.94㎡ · 6층 | 84.94㎡ | 6 | 4억 1,900만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2025-11-1584.94㎡ · 1907동 · 6층 | 84.94㎡ · 1907동 | 6 | 4억 1,900만원 | |
| 2025-11-1584.94㎡ · 1907동 · 16층 | 84.94㎡ · 1907동 | 16 | 4억 3,500만원 | |
| 2025-11-1484.94㎡ · 1904동 · 7층 | 84.94㎡ · 1904동 | 7 | 4억 4,000만원 | |
| 2025-11-1374.99㎡ · 1909동 · 6층 | 74.99㎡ · 1909동 | 6 | 3억 8,900만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2984.94㎡ · 18층 · 신규 | 84.94㎡ | 18층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2884.94㎡ · 3층 · 신규 | 84.94㎡ | 3층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2584.94㎡ · 1층 · 신규 | 84.94㎡ | 1층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2384.94㎡ · 13층 · 갱신 | 84.94㎡ | 13층 | 2,000만원 | 110만원 | 갱신 |
| 2026-10-1984.94㎡ · 19층 · 갱신 | 84.94㎡ | 19층 | 2억 7,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1974.99㎡ · 4층 · 신규 | 74.99㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-10-1866.97㎡ · 14층 · 갱신 | 66.97㎡ | 14층 | 2억 1,000만원 | 25만원 | 갱신 |
| 2026-10-1584.94㎡ · 5층 · 갱신 | 84.94㎡ | 5층 | 2억 8,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1467.72㎡ · 8층 · 신규 | 67.72㎡ | 8층 | 5,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-10-1384.94㎡ · 18층 · 갱신 | 84.94㎡ | 18층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-1074.99㎡ · 7층 · 신규 | 74.99㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0984.94㎡ · 3층 · 신규 | 84.94㎡ | 3층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0884.94㎡ · 4층 · 신규 | 84.94㎡ | 4층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-10-0284.94㎡ · 18층 · 신규 | 84.94㎡ | 18층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-3084.94㎡ · 11층 · 신규 | 84.94㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2374.99㎡ · 14층 · 신규 | 74.99㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-2184.94㎡ · 8층 · 갱신 | 84.94㎡ | 8층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1984.94㎡ · 5층 · 갱신 | 84.94㎡ | 5층 | 3,000만원 | 116만원 | 갱신 |
| 2026-09-1674.99㎡ · 17층 · 갱신 | 74.99㎡ | 17층 | 2억 5,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1474.99㎡ · 2층 · 갱신 | 74.99㎡ | 2층 | 3,000만원 | 100만원 | 갱신 |
| 2026-09-1384.94㎡ · 1층 · 갱신 | 84.94㎡ | 1층 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1274.99㎡ · 11층 · 갱신 | 74.99㎡ | 11층 | 2억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0974.56㎡ · 11층 · 신규 | 74.56㎡ | 11층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0784.94㎡ · 12층 · 신규 | 84.94㎡ | 12층 | 1억원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-09-0766.97㎡ · 24층 · 신규 | 66.97㎡ | 24층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0774.56㎡ · 5층 · 갱신 | 74.56㎡ | 5층 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0266.97㎡ · 14층 · 신규 | 66.97㎡ | 14층 | 1억원 | 68만원 | 신규 |
| 2026-08-3184.94㎡ · 15층 · 신규 | 84.94㎡ | 15층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2984.94㎡ · 11층 · 신규 | 84.94㎡ | 11층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-08-2584.94㎡ · 12층 · 갱신 | 84.94㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2474.99㎡ · 20층 · 갱신 | 74.99㎡ | 20층 | 2억 5,200만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2084.94㎡ · 10층 · 갱신 | 84.94㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1384.94㎡ · 9층 · 신규 | 84.94㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1374.56㎡ · 4층 · 갱신 | 74.56㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1184.94㎡ · 13층 · 신규 | 84.94㎡ | 13층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1067.72㎡ · 18층 · 신규 | 67.72㎡ | 18층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0484.94㎡ · 12층 · 신규 | 84.94㎡ | 12층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-08-0484.94㎡ · 12층 · 신규 | 84.94㎡ | 12층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-08-0484.94㎡ · 12층 · 신규 | 84.94㎡ | 12층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-08-0466.97㎡ · 18층 · 신규 | 66.97㎡ | 18층 | 3,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-08-0174.99㎡ · 19층 · 신규 | 74.99㎡ | 19층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2884.94㎡ · 21층 · 신규 | 84.94㎡ | 21층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2884.94㎡ · 16층 · 갱신 | 84.94㎡ | 16층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2684.94㎡ · 9층 · 신규 | 84.94㎡ | 9층 | 5,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-07-2584.94㎡ · 2층 · 갱신 | 84.94㎡ | 2층 | 3,000만원 | 105만원 | 갱신 |
| 2026-07-2584.94㎡ · 16층 · 갱신 | 84.94㎡ | 16층 | 3,000만원 | 130만원 | 갱신 |
| 2026-07-1584.94㎡ · 8층 · 신규 | 84.94㎡ | 8층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1584.94㎡ · 8층 · 신규 | 84.94㎡ | 8층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1384.94㎡ · 1층 · 갱신 | 84.94㎡ | 1층 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1384.94㎡ · 3층 · 갱신 | 84.94㎡ | 3층 | 2,000만원 | 105만원 | 갱신 |
| 2026-07-1384.94㎡ · 5층 · 신규 | 84.94㎡ | 5층 | 5,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-07-0867.72㎡ · 20층 · 갱신 | 67.72㎡ | 20층 | 2억 2,890만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0884.94㎡ · 10층 · 신규 | 84.94㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0766.97㎡ · 10층 · 갱신 | 66.97㎡ | 10층 | 1억 6,800만원 | 30만원 | 갱신 |
| 2026-07-0684.94㎡ · 4층 · 신규 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0574.99㎡ · 13층 · 갱신 | 74.99㎡ | 13층 | 2억 4,675만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0474.99㎡ · 18층 · 갱신 | 74.99㎡ | 18층 | 2억 4,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2267.72㎡ · 15층 · 신규 | 67.72㎡ | 15층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2274.99㎡ · 4층 · 신규 | 74.99㎡ | 4층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2184.94㎡ · 17층 · 신규 | 84.94㎡ | 17층 | 1억 7,000만원 | 60만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
e편한세상 옥정 메트로포레 경매·공매 1건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 4억 4,000만원 (3) | 3억원 (8) |
| 2026-09 | - | 2억 4,150만원 (3) |
| 2026-08 | 4억 3,000만원 (7) | 3억 2,000만원 (5) |
| 2026-07 | 4억 2,000만원 (1) | 3억원 (7) |
| 2026-06 | 4억 2,850만원 (2) | 2억 5,725만원 (4) |
| 2026-05 | 4억 3,000만원 (3) | 3억 1,500만원 (6) |
| 2026-04 | 4억 2,500만원 (9) | 2억 6,000만원 (5) |
| 2026-03 | 4억 1,775만원 (2) | 3억 1,000만원 (3) |
| 2026-02 | 4억 2,000만원 (1) | 2억 6,250만원 (3) |
| 2026-01 | 4억 4,250만원 (4) | 2억 7,000만원 (3) |
| 2025-12 | 4억 2,200만원 (2) | 2억 8,000만원 (4) |
| 2025-11 | 4억 3,750만원 (6) | 2억 9,500만원 (4) |
| 2025-10 | 4억 3,900만원 (4) | 2억 8,000만원 (1) |
| 2025-09 | 4억 2,500만원 (2) | 1억 7,000만원 (2) |
| 2025-08 | 4억 4,750만원 (2) | 2억 5,000만원 (5) |
| 2025-07 | 4억 4,000만원 (1) | 2억 8,000만원 (1) |
| 2025-06 | 4억 3,250만원 (4) | 2억 2,250만원 (2) |
| 2025-05 | 4억 5,200만원 (1) | 2억 4,000만원 (7) |
| 2025-04 | 4억 7,200만원 (2) | 2억 7,000만원 (6) |
| 2025-03 | 4억 5,550만원 (3) | 2억 6,000만원 (3) |
| 2025-02 | 4억 5,000만원 (3) | 2억 8,250만원 (2) |
| 2025-01 | 4억 4,750만원 (2) | 2억 6,000만원 (3) |
| 2024-12 | 4억 5,700만원 (1) | 2억 5,000만원 (3) |
| 2024-11 | 4억 5,000만원 (1) | 2억 8,500만원 (4) |
| 2024-10 | 4억 6,250만원 (4) | 2억 3,800만원 (5) |
| 2024-09 | 4억 5,000만원 (5) | 2억 6,000만원 (5) |
| 2024-08 | 4억 5,000만원 (4) | 2억 7,000만원 (5) |
| 2024-07 | 4억 3,000만원 (4) | 2억 5,000만원 (7) |
| 2024-06 | 4억 4,300만원 (7) | 2억 2,000만원 (6) |
| 2024-05 | 4억 4,350만원 (10) | 2억 5,000만원 (12) |
| 2024-04 | 4억 2,500만원 (5) | 2억 4,500만원 (4) |
| 2024-03 | 4억 4,000만원 (7) | 2억 5,500만원 (5) |
| 2024-02 | 4억 3,000만원 (5) | 2억 6,000만원 (1) |
| 2024-01 | 4억 4,200만원 (2) | 2억 5,000만원 (6) |
