구월아시아드선수촌 센트럴자이
남동구 구월동 · 2015년 · 850세대 · 인천터미널역 도보 약 24분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 구월아시아드선수촌 센트럴자이 전용 101㎡(40평형) 한 채를 사려면 현금 약 3.9억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 6.8억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 101㎡(40평형) · 최근 1년 매매 중앙값 6.8억 (17건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 3.9억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 1,100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 500만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 3.9억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 1,100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 500만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 7억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 1,100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 500만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.7%(약 1,100만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
34평전용 84㎡
6억 700만원매매 10건
- 매매 범위
- 5억 9,500만원 ~ 6억 2,500만원
- 최근 거래
- 6억 2,000만원2026-09-21 · 26층
- 전세
- 3억 8,000만원7건 · 전세가율 62.6%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 150만원1건
- 공시가격
- 3억 7,100만원558호
40평전용 101㎡
6억 8,000만원매매 17건
- 매매 범위
- 6억 3,500만원 ~ 7억원
- 최근 거래
- 6억 8,500만원2026-10-22 · 7층
- 전세
- 4억 6,500만원8건 · 전세가율 68.4%
- 월세
- 보증금 2억원 / 월 115만원3건
- 공시가격
- 4억 1,400만원1142호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34평전용 84㎡ | 6억 700만원10건 | 5억 9,500만원 ~ 6억 2,500만원 | 6억 2,000만원2026-09-21 · 26층 | 3억 8,000만원전세 7 · 월세 1 | 62.6% | 보증금 5,000만원월 150만원 | 3억 7,100만원558호 |
| 40평전용 101㎡ | 6억 8,000만원17건 | 6억 3,500만원 ~ 7억원 | 6억 8,500만원2026-10-22 · 7층 | 4억 6,500만원전세 8 · 월세 3 | 68.4% | 보증금 2억원월 115만원 | 4억 1,400만원1142호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
6억 6,000만원 ~ 7억원
가운데 6억 8,000만원 · ±3% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 6억 8,000만원 (17건, 6억 3,500만원~7억원)
- 최근 거래 6억 8,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22101.95㎡ · 7층 | 101.95㎡ | 7 | 6억 8,500만원 | |
| 2026-09-2184.78㎡ · 26층 | 84.78㎡ | 26 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-08-18101.95㎡ · 2층 | 101.95㎡ | 2 | 6억 3,500만원 | |
| 2026-07-23101.93㎡ · 105 · 11층 | 101.93㎡ · 105 | 11 | 6억 8,000만원 | |
| 2026-07-10101.93㎡ · 26층 | 101.93㎡ | 26 | 6억 6,300만원 | |
| 2026-06-27101.95㎡ · 105 · 16층 | 101.95㎡ · 105 | 16 | 6억 9,500만원 | |
| 2026-06-2084.94㎡ · 17층 | 84.94㎡ | 17 | 6억 1,000만원 | |
| 2026-05-22101.95㎡ · 103 · 13층 | 101.95㎡ · 103 | 13 | 6억 9,200만원 | |
| 2026-05-1684.93㎡ · 107 · 26층 | 84.93㎡ · 107 | 26 | 6억 2,500만원 | |
| 2026-05-13101.92㎡ · 102 · 29층 | 101.92㎡ · 102 | 29 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-05-09101.95㎡ · 103 · 27층 | 101.95㎡ · 103 | 27 | 6억 8,500만원 | |
| 2026-05-06101.95㎡ · 19층 | 101.95㎡ | 19 | 7억원 | |
| 2026-05-0684.94㎡ · 18층 | 84.94㎡ | 18 | 5억 9,900만원 | |
| 2026-05-01101.92㎡ · 104 · 13층 | 101.92㎡ · 104 | 13 | 6억 8,000만원 | |
| 2026-05-01101.95㎡ · 102 · 9층 | 101.95㎡ · 102 | 9 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-04-30101.95㎡ · 106 · 25층 | 101.95㎡ · 106 | 25 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-04-2684.94㎡ · 8층 | 84.94㎡ | 8 | 6억원 | |
| 2026-04-2484.93㎡ · 101 · 25층 | 84.93㎡ · 101 | 25 | 6억 500만원 | |
| 2026-04-23101.92㎡ · 103 · 11층 | 101.92㎡ · 103 | 11 | 6억 6,700만원 | |
| 2026-04-1884.94㎡ · 107 · 17층 | 84.94㎡ · 107 | 17 | 6억 900만원 | |
| 2026-03-10101.93㎡ · 104 · 12층 | 101.93㎡ · 104 | 12 | 7억원 | |
| 2026-01-3184.94㎡ · 101 · 10층 | 84.94㎡ · 101 | 10 | 5억 9,500만원 | |
| 2026-01-2384.93㎡ · 107 · 29층 | 84.93㎡ · 107 | 29 | 6억 1,700만원 | |
| 2026-01-13101.95㎡ · 18층 | 101.95㎡ | 18 | 6억 7,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-01-13101.95㎡ · 106 · 18층 | 101.95㎡ · 106 | 18 | 6억 7,000만원 | |
| 2025-12-09101.93㎡ · 102 · 17층 | 101.93㎡ · 102 | 17 | 6억 7,000만원 | |
| 2025-12-0584.94㎡ · 107 · 10층 | 84.94㎡ · 107 | 10 | 6억 500만원 | |
| 2025-11-28101.95㎡ · 105 · 18층 | 101.95㎡ · 105 | 18 | 6억 8,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27101.92㎡ · 20층 · 신규 | 101.92㎡ | 20층 | 2억원 | 115만원 | 신규 |
| 2026-10-21101.93㎡ · 19층 · 갱신 | 101.93㎡ | 19층 | 4억 8,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1984.93㎡ · 6층 · 신규 | 84.93㎡ | 6층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0584.93㎡ · 21층 · 신규 | 84.93㎡ | 21층 | 4억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-09101.92㎡ · 4층 · 갱신 | 101.92㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-29101.92㎡ · 18층 · 갱신 | 101.92㎡ | 18층 | 4억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1384.78㎡ · 3층 · 신규 | 84.78㎡ | 3층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-06-0584.94㎡ · 22층 · 신규 | 84.94㎡ | 22층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2984.94㎡ · 3층 · 신규 | 84.94㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-23101.92㎡ · 1층 · 갱신 | 101.92㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-2384.93㎡ · 11층 · 신규 | 84.93㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-17101.95㎡ · 5층 · 갱신 | 101.95㎡ | 5층 | 4억 4,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-2184.78㎡ · 14층 · 갱신 | 84.78㎡ | 14층 | 3억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-14101.92㎡ · 18층 · 신규 | 101.92㎡ | 18층 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0684.93㎡ · 18층 · 신규 | 84.93㎡ | 18층 | 3억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-23101.93㎡ · 13층 · 신규 | 101.93㎡ | 13층 | 5,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2025-12-15101.95㎡ · 13층 · 신규 | 101.95㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-13101.93㎡ · 11층 · 신규 | 101.93㎡ | 11층 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-28101.93㎡ · 6층 · 갱신 | 101.93㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 | 10만원 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 19건까지.
같은 동 경매·공매 구월동
법원 경매오피스텔 · 23.0㎡
인천지방법원 2026타경504999 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
7,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매B등급아파트 · 19.0㎡ · 원룸형(소형)
인천지방법원 2026타경504150 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
7,210만원
실거래 대비 시세보다 15% 저렴신뢰도 높음
법원 경매D등급오피스텔 · 56.9㎡
인천지방법원 2026타경504050 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
1억 6,900만원
실거래 대비 시세보다 25% 비쌈참고용
법원 경매D등급다세대 · 40.0㎡
인천지방법원 2026타경504141 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
9,500만원
동네 시세 대비 시세보다 25% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매C등급빌라 · 59.6㎡
인천지방법원 2026타경503918 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
1억 3,930만원
동네 시세 대비 시세보다 16% 저렴신뢰도 보통
법원 경매D등급다세대 · 34.3㎡
인천지방법원 2026타경503935 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
7,500만원
동네 시세 대비 시세보다 12% 비쌈참고용
법원 경매오피스텔 · 57.0㎡
인천지방법원 2026타경503687 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
2억 4,700만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매A등급빌라 · 36.0㎡
인천지방법원 2026타경503658 · 물건 1
인천광역시 남동구 구월동
최저입찰가
4,949만원
동네 시세 대비 시세보다 30% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 6억 8,500만원 (1) | 4억 8,150만원 (1) |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 6억 3,500만원 (1) | - |
| 2026-07 | 6억 7,150만원 (2) | 3억 8,000만원 (1) |
| 2026-06 | 6억 9,500만원 (1) | 4억 7,000만원 (1) |
| 2026-05 | 6억 8,250만원 (6) | 4억 2,000만원 (1) |
| 2026-04 | 6억 7,850만원 (2) | - |
| 2026-03 | 7억원 (1) | 4억 4,100만원 (1) |
| 2026-02 | - | 4억 7,000만원 (1) |
| 2026-01 | 6억 7,000만원 (1) | - |
| 2025-12 | 6억 7,000만원 (1) | 4억 6,500만원 (2) |
| 2025-11 | 6억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-10 | 6억 7,000만원 (1) | 4억 7,000만원 (2) |
| 2025-09 | - | 4억 500만원 (2) |
| 2025-08 | 6억 7,200만원 (1) | 4억 1,450만원 (4) |
| 2025-07 | 6억 3,900만원 (1) | 3억 8,000만원 (2) |
| 2025-06 | 6억 8,200만원 (7) | - |
| 2025-05 | 6억 6,500만원 (2) | 4억 4,000만원 (1) |
| 2025-04 | 6억 3,000만원 (1) | - |
| 2025-03 | 6억 5,500만원 (1) | 4억 8,000만원 (3) |
| 2025-02 | 6억 8,650만원 (2) | - |
| 2025-01 | - | 4억 5,000만원 (3) |
| 2024-12 | 6억 5,750만원 (2) | 4억원 (2) |
| 2024-11 | 6억 6,700만원 (2) | - |
| 2024-10 | - | 4억 9,500만원 (2) |
| 2024-09 | 6억 2,750만원 (2) | 4억 6,150만원 (1) |
| 2024-08 | 6억 9,500만원 (3) | 4억 4,100만원 (1) |
| 2024-07 | - | 4억 5,000만원 (1) |
| 2024-06 | 6억 4,500만원 (3) | - |
| 2024-05 | 7억원 (1) | 4억 5,000만원 (1) |
| 2024-04 | 6억 3,500만원 (1) | 4억 2,000만원 (3) |
| 2024-03 | - | 4억 2,000만원 (1) |
| 2024-02 | 5억 7,000만원 (1) | 4억 2,000만원 (4) |
| 2024-01 | 5억 5,000만원 (1) | 4억 5,000만원 (1) |
| 2023-12 | - | 4억 2,500만원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
인천광역시 남동구 선수촌로 55
지도에서 보기인천터미널역 (인천1호선) · 도보 약 24분 · 1.2km
예술회관역 (인천1호선) · 도보 약 24분 · 1.2km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
구월아시아드선수촌 센트럴자이는 인천광역시 남동구 구월동에 있는 아파트 단지로, 2015년 사용승인, 850세대, 7개 동, 시공 GS건설이다. 최근 1년 전용 101㎡ 매매 중앙값은 6억 8,000만원(17건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2015-06-02 |
|---|---|
| 세대수 | 850세대 |
| 동수 | 7개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철골콘크리트구조 |
| 시공사 | GS건설 |
| 시행사 | 인천도시공사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 1,265대 (세대당 1.49대) |
| 승강기 | 17대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 279세대 |
| 전용 85~135㎡ | 571세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | - |