한신타운
서초구 잠원동 · 1989년 · 110세대 · 반포역 도보 약 3분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
23평전용 63㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 7억 1,400만원1건
- 월세
- 보증금 5억 8,000만원 / 월 60만원1건
- 공시가격
- 14억 5,600만원60호
28평전용 78㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 7억 6,250만원3건
- 월세
- 보증금 4억 5,000만원 / 월 132만원10건
- 공시가격
- 18억 3,400만원154호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23평전용 63㎡ | -0건 | - | - | 7억 1,400만원전세 1 · 월세 1 | - | 보증금 5억 8,000만원월 60만원 | 14억 5,600만원60호 |
| 28평전용 78㎡ | -0건 | - | - | 7억 6,250만원전세 3 · 월세 10 | - | 보증금 4억 5,000만원월 132만원 | 18억 3,400만원154호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0178.39㎡ · 10층 · 신규 | 78.39㎡ | 10층 | 4억원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-08-2078.39㎡ · 6층 · 신규 | 78.39㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1178.39㎡ · 4층 · 신규 | 78.39㎡ | 4층 | 6억원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-08-0863.94㎡ · 15층 · 갱신 | 63.94㎡ | 15층 | 7억 1,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-3178.39㎡ · 6층 · 갱신 | 78.39㎡ | 6층 | 4억원 | 134만원 | 갱신 |
| 2026-04-2878.39㎡ · 8층 · 갱신 | 78.39㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 | 14만원 | 갱신 |
| 2026-04-1078.39㎡ · 6층 · 갱신 | 78.39㎡ | 6층 | 7억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-3178.39㎡ · 2층 · 갱신 | 78.39㎡ | 2층 | 6억 8,000만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026-03-1178.39㎡ · 11층 · 신규 | 78.39㎡ | 11층 | 3억원 | 220만원 | 신규 |
| 2026-03-1178.39㎡ · 11층 · 신규 | 78.39㎡ | 11층 | 3억원 | 220만원 | 신규 |
| 2026-02-1978.39㎡ · 9층 · 신규 | 78.39㎡ | 9층 | 5억 5,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-02-0478.39㎡ · 3층 · 신규 | 78.39㎡ | 3층 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-3063.94㎡ · 11층 · 신규 | 63.94㎡ | 11층 | 5억 8,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-01-2178.39㎡ · 13층 · 갱신 | 78.39㎡ | 13층 | 4억원 | 150만원 | 갱신 |
| 2026-01-2078.39㎡ · 8층 · 신규 | 78.39㎡ | 8층 | 5억원 | 130만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 15건까지.
같은 동 경매·공매 잠원동
법원 경매오피스텔 · 16.1㎡
서울중앙지방법원 2025타경1789 · 물건 1
서울특별시 서초구 잠원동
최저입찰가
2억 1,760만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매S등급아파트 · 68.9㎡
서울중앙지방법원 2024타경111351 · 물건 1
서울특별시 서초구 잠원동
최저입찰가
23억 2,000만원
실거래 대비 시세보다 41% 저렴신뢰도 높음
법원 경매D등급아파트 · 85.0㎡
서울중앙지방법원 2026타경100316 · 물건 1
서울특별시 서초구 잠원동
최저입찰가
42억원
실거래 대비 시세보다 11% 저렴참고용
법원 경매오피스텔
서울중앙지방법원 2025타경3624 · 물건 1
서울특별시 서초구 잠원동
최저입찰가
7억 600만원
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 8억 5,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | 7억 6,250만원 (1) |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 7억 5,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | 8억 4,000만원 (1) |
| 2025-09 | - | 7억 5,000만원 (1) |
| 2025-08 | - | 6억 8,500만원 (2) |
| 2025-07 | 27억원 (1) | 6억 7,000만원 (1) |
| 2025-06 | 26억 7,000만원 (1) | 6억 9,000만원 (3) |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | 7억원 (2) |
| 2025-03 | 23억 9,000만원 (1) | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 6억 8,000만원 (1) |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | 7억 4,000만원 (2) |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | 20억원 (1) | - |
| 2024-05 | - | 7억 4,125만원 (2) |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | 7억 5,000만원 (1) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | 17억 5,000만원 (1) | 7억원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 서초구 나루터로4길 70-5
지도에서 보기반포역 (7호선) · 도보 약 3분 · 150m
잠원역 (3호선) · 도보 약 7분 · 370m
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
한신타운은 서울특별시 서초구 잠원동에 있는 아파트 단지로, 1989년 사용승인, 110세대, 1개 동, 시공 확인불가이다. (단지 정보 10월 25일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템)
단지 정보
| 사용승인 | 1989-06-30 |
|---|---|
| 세대수 | 110세대 |
| 동수 | 1개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 확인불가 |
| 시행사 | 확인불가 |
| 관리 방식 | 자치관리 |
| 주차 | 94대 (세대당 0.85대) |
| 승강기 | 4대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 110세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |