번동1단지주공아파트
강북구 번동 · 1991년 · 1,430세대 · 광운대역 도보 약 25분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 번동1단지주공아파트 전용 41㎡(17평형) 한 채를 사려면 현금 약 3억이 필요해요(대출 최대 1.9억, 최근 1년 매매 중앙값 약 4.8억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 41㎡(17평형) · 최근 1년 매매 중앙값 4.8억 (43건) · 연소득 6천만 원
무주택자
지금 집이 없어요 (예전에 가진 적은 있음)
필요 현금
약 3억
- 대출
- 최대 1.9억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 103만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
생애 첫 집
평생 집을 가져 본 적이 없어요 · 6개월 안 전입
필요 현금
약 1.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
규제지역에서도 집값의 70%까지(무주택자는 40%). 취득세 최대 200만 원 감면.
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 3억
- 대출
- 최대 1.9억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 103만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 500만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 5.2억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 4,000만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 300만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 규제지역 (조정대상지역·투기과열지구)
- LTV
- 무주택 40% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 15억 이하 6억 · 15억~25억 4억 · 25억 초과 2억 → 이 단지 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 500만 원) · 기존 집을 안 팔면 8.4%(약 4,000만 원)
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 아파트는 허가 필요 · 4개월 안 입주, 2년 실거주 · 전세 끼고 사기 불가 (2026-12-31까지)
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
17평전용 41㎡
4억 8,000만원매매 43건
- 매매 범위
- 3억 9,000만원 ~ 6억 2,000만원
- 최근 거래
- 6억원2026-10-19 · 12층
- 전세
- 1억 7,500만원40건 · 전세가율 36.5%
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 72만원44건
- 공시가격
- 2억 5,100만원1020호
20평전용 49㎡
5억 8,000만원매매 31건
- 매매 범위
- 5억 1,000만원 ~ 7억 500만원
- 최근 거래
- 6억 9,000만원2026-10-17 · 4층
- 전세
- 2억 5,000만원39건 · 전세가율 43.1%
- 월세
- 보증금 3,500만원 / 월 80만원24건
- 공시가격
- 3억 900만원960호
약 25평전용 62㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 5,000만원1건
- 월세
- -
- 공시가격
- 3억 3,500만원16호
약 27평전용 71㎡
6억 6,000만원매매 4건
- 매매 범위
- 6억 4,000만원 ~ 6억 9,700만원
- 최근 거래
- 6억 9,700만원2026-05-22 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2억 2,000만원 / 월 40만원1건
- 공시가격
- 3억 7,000만원184호
30평전용 79㎡
7억원매매 10건
- 매매 범위
- 6억 3,000만원 ~ 8억 5,000만원
- 최근 거래
- 8억 5,000만원2026-09-16 · 3층
- 전세
- 3억 3,000만원9건 · 전세가율 47.1%
- 월세
- -
- 공시가격
- 4억 1,300만원478호
약 32평전용 84㎡
7억 1,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 7억 1,000만원 ~ 7억 1,000만원
- 최근 거래
- 7억 1,000만원2026-03-31 · 5층
- 전세
- 3억 2,500만원4건 · 전세가율 45.8%
- 월세
- -
- 공시가격
- 4억 900만원200호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17평전용 41㎡ | 4억 8,000만원43건 | 3억 9,000만원 ~ 6억 2,000만원 | 6억원2026-10-19 · 12층 | 1억 7,500만원전세 40 · 월세 44 | 36.5% | 보증금 2,000만원월 72만원 | 2억 5,100만원1020호 |
| 20평전용 49㎡ | 5억 8,000만원31건 | 5억 1,000만원 ~ 7억 500만원 | 6억 9,000만원2026-10-17 · 4층 | 2억 5,000만원전세 39 · 월세 24 | 43.1% | 보증금 3,500만원월 80만원 | 3억 900만원960호 |
| 약 25평전용 62㎡ | -0건 | - | - | 3억 5,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - | 3억 3,500만원16호 |
| 약 27평전용 71㎡ | 6억 6,000만원4건 | 6억 4,000만원 ~ 6억 9,700만원 | 6억 9,700만원2026-05-22 · 4층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 2억 2,000만원월 40만원 | 3억 7,000만원184호 |
| 30평전용 79㎡ | 7억원10건 | 6억 3,000만원 ~ 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원2026-09-16 · 3층 | 3억 3,000만원전세 9 · 월세 0 | 47.1% | - | 4억 1,300만원478호 |
| 약 32평전용 84㎡ | 7억 1,000만원1건 | 7억 1,000만원 ~ 7억 1,000만원 | 7억 1,000만원2026-03-31 · 5층 | 3억 2,500만원전세 4 · 월세 0 | 45.8% | - | 4억 900만원200호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 3,200만원 ~ 5억 2,800만원
가운데 4억 8,000만원 · ±10% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 4억 8,000만원 (43건, 3억 9,000만원~6억 2,000만원)
- 최근 거래 6억원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 3건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1941.30㎡ · 12층 | 41.30㎡ | 12 | 6억원 | |
| 2026-10-1749.94㎡ · 4층 | 49.94㎡ | 4 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-10-0849.94㎡ · 4층 | 49.94㎡ | 4 | 7억원 | |
| 2026-10-0741.30㎡ · 1층 | 41.30㎡ | 1 | 3억 540만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-10-0249.94㎡ · 6층 | 49.94㎡ | 6 | 6억 9,500만원 | |
| 2026-10-0149.94㎡ · 1층 | 49.94㎡ | 1 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-09-3041.30㎡ · 107 · 7층 | 41.30㎡ · 107 | 7 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-09-1679.07㎡ · 3층 | 79.07㎡ | 3 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-09-1541.30㎡ · 2층 | 41.30㎡ | 2 | 5억 7,700만원 | |
| 2026-09-1149.94㎡ · 110 · 15층 | 49.94㎡ · 110 | 15 | 6억 9,800만원 | |
| 2026-09-0449.94㎡ · 1층 | 49.94㎡ | 1 | 6억 5,500만원 | |
| 2026-08-3179.07㎡ · 14층 | 79.07㎡ | 14 | 8억 3,000만원 | |
| 2026-08-2841.30㎡ · 8층 | 41.30㎡ | 8 | 6억 1,500만원 | |
| 2026-08-2849.94㎡ · 2층 | 49.94㎡ | 2 | 7억 500만원 | |
| 2026-08-2741.30㎡ · 12층 | 41.30㎡ | 12 | 6억원 | |
| 2026-08-2041.30㎡ · 111 · 4층 | 41.30㎡ · 111 | 4 | 6억원 | |
| 2026-08-1041.30㎡ · 11층 | 41.30㎡ | 11 | 5억 9,000만원 | |
| 2026-08-0741.30㎡ · 12층 | 41.30㎡ | 12 | 5억 6,500만원 | |
| 2026-07-2349.94㎡ · 111 · 11층 | 49.94㎡ · 111 | 11 | 7억원 | |
| 2026-07-1749.94㎡ · 13층 | 49.94㎡ | 13 | 7억원 | |
| 2026-07-1049.94㎡ · 1층 | 49.94㎡ | 1 | 6억 2,500만원 | |
| 2026-07-0141.30㎡ · 11층 | 41.30㎡ | 11 | 5억 2,000만원 | |
| 2026-06-2941.30㎡ · 107 · 8층 | 41.30㎡ · 107 | 8 | 5억 2,000만원 | |
| 2026-06-2341.30㎡ · 111 · 8층 | 41.30㎡ · 111 | 8 | 5억 3,000만원 | |
| 2026-06-2341.30㎡ · 107 · 7층 | 41.30㎡ · 107 | 7 | 5억 4,000만원 | |
| 2026-06-0541.30㎡ · 107 · 4층 | 41.30㎡ · 107 | 4 | 5억원 | |
| 2026-05-3079.07㎡ · 109 · 13층 | 79.07㎡ · 109 | 13 | 7억 9,500만원 | |
| 2026-05-3049.94㎡ · 110 · 9층 | 49.94㎡ · 110 | 9 | 6억 7,000만원 | |
| 2026-05-2741.30㎡ · 107 · 7층 | 41.30㎡ · 107 | 7 | 5억원 | |
| 2026-05-2271.89㎡ · 102 · 4층 | 71.89㎡ · 102 | 4 | 6억 9,700만원 | |
| 2026-05-2049.94㎡ · 114 · 9층 | 49.94㎡ · 114 | 9 | 6억원 | |
| 2026-05-1841.30㎡ · 106 · 6층 | 41.30㎡ · 106 | 6 | 5억원 | |
| 2026-05-1641.30㎡ · 111 · 15층 | 41.30㎡ · 111 | 15 | 5억 1,500만원 | |
| 2026-05-1671.89㎡ · 1층 | 71.89㎡ | 1 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-05-1341.30㎡ · 112 · 15층 | 41.30㎡ · 112 | 15 | 5억 2,000만원 | |
| 2026-05-0241.30㎡ · 107 · 12층 | 41.30㎡ · 107 | 12 | 4억 5,500만원 | |
| 2026-05-0241.30㎡ · 9층 | 41.30㎡ | 9 | 4억 9,500만원 | |
| 2026-05-0241.30㎡ · 8층 | 41.30㎡ | 8 | 4억 6,700만원 | |
| 2026-04-2749.94㎡ · 111 · 14층 | 49.94㎡ · 111 | 14 | 6억 1,900만원 | |
| 2026-04-2249.94㎡ · 110 · 7층 | 49.94㎡ · 110 | 7 | 6억원 | |
| 2026-04-2241.30㎡ · 111 · 7층 | 41.30㎡ · 111 | 7 | 4억 8,650만원 | |
| 2026-04-2141.30㎡ · 112 · 2층 | 41.30㎡ · 112 | 2 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-04-2141.30㎡ · 107 · 2층 | 41.30㎡ · 107 | 2 | 4억 6,500만원 | |
| 2026-04-1841.30㎡ · 111 · 10층 | 41.30㎡ · 111 | 10 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-04-1871.89㎡ · 104 · 3층 | 71.89㎡ · 104 | 3 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-04-1741.30㎡ · 107 · 3층 | 41.30㎡ · 107 | 3 | 4억 8,900만원 | |
| 2026-04-1741.30㎡ · 106 · 4층 | 41.30㎡ · 106 | 4 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-04-1541.30㎡ · 107 · 6층 | 41.30㎡ · 107 | 6 | 4억 5,500만원 | |
| 2026-04-1441.30㎡ · 106 · 1층 | 41.30㎡ · 106 | 1 | 4억 3,200만원 | |
| 2026-04-1341.30㎡ · 106 · 15층 | 41.30㎡ · 106 | 15 | 4억 7,000만원 | |
| 2026-04-0241.30㎡ · 107 · 8층 | 41.30㎡ · 107 | 8 | 4억 6,000만원 | |
| 2026-04-0241.30㎡ · 111 · 6층 | 41.30㎡ · 111 | 6 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-03-3184.41㎡ · 102 · 5층 | 84.41㎡ · 102 | 5 | 7억 1,000만원 | |
| 2026-03-2749.94㎡ · 113 · 4층 | 49.94㎡ · 113 | 4 | 5억 8,000만원 | |
| 2026-03-2441.30㎡ · 106 · 13층 | 41.30㎡ · 106 | 13 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-03-1979.07㎡ · 109 · 15층 | 79.07㎡ · 109 | 15 | 7억 500만원 | |
| 2026-03-1979.07㎡ · 108 · 1층 | 79.07㎡ · 108 | 1 | 6억 9,000만원 | |
| 2026-03-1979.07㎡ · 1층 | 79.07㎡ | 1 | 6억 9,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-03-1941.30㎡ · 114 · 5층 | 41.30㎡ · 114 | 5 | 4억 9,000만원 | |
| 2026-03-1979.07㎡ · 1층 | 79.07㎡ | 1 | 6억 9,000만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2026-03-1649.94㎡ · 110 · 11층 | 49.94㎡ · 110 | 11 | 5억 6,500만원 | |
| 2026-03-0771.89㎡ · 104 · 5층 | 71.89㎡ · 104 | 5 | 6억 4,000만원 | |
| 2026-03-0749.94㎡ · 113 · 10층 | 49.94㎡ · 113 | 10 | 6억 800만원 | |
| 2026-02-2741.30㎡ · 111 · 1층 | 41.30㎡ · 111 | 1 | 4억 3,000만원 | |
| 2026-02-2041.30㎡ · 106 · 6층 | 41.30㎡ · 106 | 6 | 4억 8,000만원 | |
| 2026-02-1249.94㎡ · 112 · 10층 | 49.94㎡ · 112 | 10 | 5억 5,600만원 | |
| 2026-02-1241.30㎡ · 106 · 4층 | 41.30㎡ · 106 | 4 | 4억 6,000만원 | |
| 2026-02-0741.30㎡ · 107 · 8층 | 41.30㎡ · 107 | 8 | 4억 4,500만원 | |
| 2026-02-0779.07㎡ · 108 · 10층 | 79.07㎡ · 108 | 10 | 7억 2,500만원 | |
| 2026-01-3149.94㎡ · 111 · 14층 | 49.94㎡ · 111 | 14 | 5억 5,300만원 | |
| 2026-01-2741.30㎡ · 111 · 5층 | 41.30㎡ · 111 | 5 | 4억 4,000만원 | |
| 2026-01-2049.94㎡ · 114 · 1층 | 49.94㎡ · 114 | 1 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-01-1779.07㎡ · 109 · 9층 | 79.07㎡ · 109 | 9 | 6억 7,500만원 | |
| 2026-01-1749.94㎡ · 112 · 11층 | 49.94㎡ · 112 | 11 | 5억 5,000만원 | |
| 2026-01-1741.30㎡ · 111 · 1층 | 41.30㎡ · 111 | 1 | 3억 9,000만원 | |
| 2026-01-1741.30㎡ · 112 · 13층 | 41.30㎡ · 112 | 13 | 4억 2,500만원 | |
| 2026-01-1341.30㎡ · 106 · 1층 | 41.30㎡ · 106 | 1 | 3억 9,500만원 | |
| 2026-01-0641.30㎡ · 107 · 6층 | 41.30㎡ · 107 | 6 | 4억 3,800만원 | |
| 2025-12-2941.30㎡ · 106 · 14층 | 41.30㎡ · 106 | 14 | 4억 4,000만원 | |
| 2025-12-2049.94㎡ · 114 · 11층 | 49.94㎡ · 114 | 11 | 5억 7,000만원 | |
| 2025-12-1949.94㎡ · 112 · 4층 | 49.94㎡ · 112 | 4 | 5억 2,000만원 | |
| 2025-12-1849.94㎡ · 110 · 13층 | 49.94㎡ · 110 | 13 | 5억 5,000만원 | |
| 2025-12-1249.94㎡ · 112 · 12층 | 49.94㎡ · 112 | 12 | 5억 3,500만원 | |
| 2025-12-1279.07㎡ · 108 · 1층 | 79.07㎡ · 108 | 1 | 6억 3,000만원 | |
| 2025-12-1049.94㎡ · 114 · 1층 | 49.94㎡ · 114 | 1 | 5억 1,000만원 | |
| 2025-12-0649.94㎡ · 112 · 3층 | 49.94㎡ · 112 | 3 | 5억 4,000만원 | |
| 2025-12-0679.07㎡ · 108 · 10층 | 79.07㎡ · 108 | 10 | 6억 9,500만원 | |
| 2025-11-2949.94㎡ · 112 · 14층 | 49.94㎡ · 112 | 14 | 5억 2,500만원 | |
| 2025-11-2949.94㎡ · 112 · 8층 | 49.94㎡ · 112 | 8 | 5억 2,200만원 | |
| 2025-11-2179.07㎡ · 109 · 13층 | 79.07㎡ · 109 | 13 | 6억 7,000만원 | |
| 2025-11-1949.94㎡ · 113 · 1층 | 49.94㎡ · 113 | 1 | 5억 4,000만원 | |
| 2025-11-1049.94㎡ · 112 · 2층 | 49.94㎡ · 112 | 2 | 5억 2,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2771.89㎡ · 2층 · 갱신 | 71.89㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026-10-1749.94㎡ · 13층 · 신규 | 49.94㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0949.94㎡ · 1층 · 갱신 | 49.94㎡ | 1층 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0649.94㎡ · 6층 · 갱신 | 49.94㎡ | 6층 | 2억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0349.94㎡ · 11층 · 갱신 | 49.94㎡ | 11층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0262.17㎡ · 1층 · 신규 | 62.17㎡ | 1층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0241.30㎡ · 11층 · 신규 | 41.30㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0179.07㎡ · 15층 · 신규 | 79.07㎡ | 15층 | 3억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-3041.30㎡ · 5층 · 신규 | 41.30㎡ | 5층 | 2,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-09-2341.30㎡ · 5층 · 신규 | 41.30㎡ | 5층 | 2억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1941.30㎡ · 8층 · 신규 | 41.30㎡ | 8층 | 1,000만원 | 95만원 | 신규 |
| 2026-09-1849.94㎡ · 11층 · 신규 | 49.94㎡ | 11층 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1679.07㎡ · 4층 · 신규 | 79.07㎡ | 4층 | 5억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1541.30㎡ · 1층 · 신규 | 41.30㎡ | 1층 | 2,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-09-1449.94㎡ · 11층 · 신규 | 49.94㎡ | 11층 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1049.94㎡ · 2층 · 신규 | 49.94㎡ | 2층 | 1억원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-09-1049.94㎡ · 2층 · 신규 | 49.94㎡ | 2층 | 1억원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-09-0941.30㎡ · 1층 · 신규 | 41.30㎡ | 1층 | 2,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-09-0549.94㎡ · 13층 · 갱신 | 49.94㎡ | 13층 | 1억원 | 70만원 | 갱신 |
| 2026-09-0549.94㎡ · 9층 · 갱신 | 49.94㎡ | 9층 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0349.94㎡ · 10층 · 신규 | 49.94㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-0141.30㎡ · 3층 · 갱신 | 41.30㎡ | 3층 | 1억 7,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-0141.30㎡ · 12층 · 신규 | 41.30㎡ | 12층 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2941.30㎡ · 7층 · 신규 | 41.30㎡ | 7층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-08-2649.94㎡ · 14층 · 갱신 | 49.94㎡ | 14층 | 2억 6,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2449.94㎡ · 14층 · 갱신 | 49.94㎡ | 14층 | 2억 2,550만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2441.30㎡ · 11층 · 신규 | 41.30㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2441.30㎡ · 3층 · 갱신 | 41.30㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1949.94㎡ · 15층 · 신규 | 49.94㎡ | 15층 | 7,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-08-1849.94㎡ · 9층 · 갱신 | 49.94㎡ | 9층 | 2억 7,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1849.94㎡ · 9층 · 갱신 | 49.94㎡ | 9층 | 2억 7,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-1541.30㎡ · 9층 · 신규 | 41.30㎡ | 9층 | 2,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-08-1249.94㎡ · 15층 · 신규 | 49.94㎡ | 15층 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1049.94㎡ · 13층 · 갱신 | 49.94㎡ | 13층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0741.30㎡ · 10층 · 신규 | 41.30㎡ | 10층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-08-0441.30㎡ · 9층 · 갱신 | 41.30㎡ | 9층 | 1억 6,275만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-0149.94㎡ · 3층 · 갱신 | 49.94㎡ | 3층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-3049.94㎡ · 11층 · 갱신 | 49.94㎡ | 11층 | 1억 3,000만원 | 35만원 | 갱신 |
| 2026-07-2741.30㎡ · 4층 · 신규 | 41.30㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1579.07㎡ · 14층 · 갱신 | 79.07㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1549.94㎡ · 2층 · 신규 | 49.94㎡ | 2층 | 100만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-07-1349.94㎡ · 13층 · 신규 | 49.94㎡ | 13층 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0849.94㎡ · 4층 · 신규 | 49.94㎡ | 4층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0641.30㎡ · 5층 · 신규 | 41.30㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0449.94㎡ · 12층 · 갱신 | 49.94㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0141.30㎡ · 7층 · 갱신 | 41.30㎡ | 7층 | 1억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-3041.30㎡ · 15층 · 신규 | 41.30㎡ | 15층 | 2,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026-06-2649.94㎡ · 12층 · 갱신 | 49.94㎡ | 12층 | 2,000만원 | 80만원 | 갱신 |
| 2026-06-2649.94㎡ · 5층 · 신규 | 49.94㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2249.94㎡ · 5층 · 신규 | 49.94㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2249.94㎡ · 1층 · 신규 | 49.94㎡ | 1층 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1941.30㎡ · 13층 · 신규 | 41.30㎡ | 13층 | 5,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-06-1841.30㎡ · 6층 · 신규 | 41.30㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1549.94㎡ · 12층 · 신규 | 49.94㎡ | 12층 | 2,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-06-1241.30㎡ · 11층 · 신규 | 41.30㎡ | 11층 | 2,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-06-0541.30㎡ · 4층 · 갱신 | 41.30㎡ | 4층 | 1억 4,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-0449.94㎡ · 1층 · 신규 | 49.94㎡ | 1층 | 3,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-06-0449.94㎡ · 2층 · 신규 | 49.94㎡ | 2층 | 4,000만원 | 61만원 | 신규 |
| 2026-06-0341.30㎡ · 3층 · 신규 | 41.30㎡ | 3층 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-3041.30㎡ · 13층 · 신규 | 41.30㎡ | 13층 | 7,000만원 | 40만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
같은 동 경매·공매 번동
법원 경매D등급다세대 · 44.2㎡
서울북부지방법원 2025타경13747 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
2억 8,880만원
동네 시세 대비 시세보다 2% 저렴신뢰도 보통
법원 경매S등급다세대 · 33.1㎡
서울북부지방법원 2025타경13411 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
6,912만원
동네 시세 대비 시세보다 51% 저렴신뢰도 보통
온비드 공매다세대주택
서울특별시 강북구 번동 410-8 제4층 제401호
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
7,160만원
법원 경매빌라 · 19.6㎡
서울북부지방법원 2026타경10313 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
8,097만원
법원 경매오피스텔 · 65.3㎡
서울북부지방법원 2026타경10167 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
5억 1,200만원
아파트 · 84.4㎡
서울북부지방법원 2024타경113523 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
5억 1,440만원
실거래 대비 시세보다 14% 저렴신뢰도 보통
법원 경매빌라 · 14.5㎡
서울북부지방법원 2026타경10173 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
1억 8,600만원
법원 경매C등급다세대 · 40.3㎡
서울북부지방법원 2026타경10063 · 물건 1
서울특별시 강북구 번동
최저입찰가
1억 4,900만원
동네 시세 대비 시세보다 5% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 6억원 (1) | 2억 2,000만원 (1) |
| 2026-09 | 5억 9,850만원 (2) | 1억 9,000만원 (3) |
| 2026-08 | 6억원 (5) | 1억 8,000만원 (3) |
| 2026-07 | 5억 2,000만원 (1) | 1억 8,000만원 (3) |
| 2026-06 | 5억 2,500만원 (4) | 1억 4,800만원 (3) |
| 2026-05 | 5억원 (7) | 1억 8,000만원 (6) |
| 2026-04 | 4억 7,000만원 (11) | 1억 6,750만원 (4) |
| 2026-03 | 4억 8,500만원 (2) | 1억 7,500만원 (3) |
| 2026-02 | 4억 5,250만원 (4) | 1억 5,750만원 (2) |
| 2026-01 | 4억 2,500만원 (5) | 1억 8,000만원 (1) |
| 2025-12 | 4억 4,000만원 (1) | 1억 6,625만원 (4) |
| 2025-11 | - | 1억 7,425만원 (8) |
| 2025-10 | 4억 2,000만원 (3) | 1억 6,000만원 (3) |
| 2025-09 | - | 1억 8,000만원 (4) |
| 2025-08 | 4억 2,000만원 (4) | 1억 7,000만원 (4) |
| 2025-07 | - | 1억 8,000만원 (1) |
| 2025-06 | 4억 2,000만원 (1) | 1억 8,000만원 (1) |
| 2025-05 | 4억 1,500만원 (3) | 1억 7,000만원 (6) |
| 2025-04 | - | 1억 7,000만원 (5) |
| 2025-03 | 4억 3,800만원 (1) | 1억 5,628만원 (3) |
| 2025-02 | 4억 3,400만원 (2) | 1억 7,500만원 (5) |
| 2025-01 | 3억 6,300만원 (1) | 1억 5,000만원 (6) |
| 2024-12 | - | 1억 4,850만원 (4) |
| 2024-11 | 3억 9,000만원 (3) | 1억 7,000만원 (1) |
