구로한신휴플러스
구로구 구로동 · 2007년 · 498세대 · 남구로역 도보 약 10분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 구로한신휴플러스 전용 58㎡(24평형) 한 채를 사려면 현금 약 5.2억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 8억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 58㎡(24평형) · 최근 1년 매매 중앙값 8억 (20건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 5.2억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 2,100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 600만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 5.2억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 2,100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 600만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 8.7억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 6,700만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 600만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 규제지역 (조정대상지역·투기과열지구)
- LTV
- 무주택 40% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 15억 이하 6억 · 15억~25억 4억 · 25억 초과 2억 → 이 단지 6억
- 취득세
- 1주택 2.6%(약 2,100만 원) · 기존 집을 안 팔면 8.4%(약 6,700만 원)
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 아파트는 허가 필요 · 4개월 안 입주, 2년 실거주 · 전세 끼고 사기 불가 (2026-12-31까지)
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
20평전용 50㎡구로동 1280
6억 8,500만원매매 13건
- 매매 범위
- 6억 3,000만원 ~ 8억 1,000만원
- 최근 거래
- 8억 1,000만원2026-10-07 · 18층
- 전세
- 4억원22건 · 전세가율 58.4%
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 137만원13건
- 공시가격
- 3억 9,100만원408호
24평전용 58㎡구로동 1280
8억 750만원매매 16건
- 매매 범위
- 7억 1,000만원 ~ 9억 1,000만원
- 최근 거래
- 9억 1,000만원2026-10-16 · 14층
- 전세
- 4억 4,625만원14건 · 전세가율 55.3%
- 월세
- 보증금 1억 9,000만원 / 월 113만원10건
- 공시가격
- 4억 5,600만원430호
24평전용 58㎡구로동 1280-1
7억 7,000만원매매 4건
- 매매 범위
- 6억 8,000만원 ~ 8억 8,500만원
- 최근 거래
- 8억 8,500만원2026-07-27 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 7,500만원 / 월 140만원2건
- 공시가격
- 4억 5,600만원430호
약 32평전용 84㎡구로동 1280-1
8억 8,000만원매매 3건
- 매매 범위
- 8억 4,000만원 ~ 9억 3,000만원
- 최근 거래
- 9억 3,000만원2026-05-14 · 6층
- 전세
- 5억 400만원2건 · 전세가율 57.3%
- 월세
- 보증금 3억 2,500만원 / 월 110만원4건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20평전용 50㎡구로동 1280 | 6억 8,500만원13건 | 6억 3,000만원 ~ 8억 1,000만원 | 8억 1,000만원2026-10-07 · 18층 | 4억원전세 22 · 월세 13 | 58.4% | 보증금 3,000만원월 137만원 | 3억 9,100만원408호 |
| 24평전용 58㎡구로동 1280 | 8억 750만원16건 | 7억 1,000만원 ~ 9억 1,000만원 | 9억 1,000만원2026-10-16 · 14층 | 4억 4,625만원전세 14 · 월세 10 | 55.3% | 보증금 1억 9,000만원월 113만원 | 4억 5,600만원430호 |
| 24평전용 58㎡구로동 1280-1 | 7억 7,000만원4건 | 6억 8,000만원 ~ 8억 8,500만원 | 8억 8,500만원2026-07-27 · 7층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 7,500만원월 140만원 | 4억 5,600만원430호 |
| 약 32평전용 84㎡구로동 1280-1 | 8억 8,000만원3건 | 8억 4,000만원 ~ 9억 3,000만원 | 9억 3,000만원2026-05-14 · 6층 | 5억 400만원전세 2 · 월세 4 | 57.3% | 보증금 3억 2,500만원월 110만원 | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
7억 5,800만원 ~ 8억 5,800만원
가운데 8억 800만원 · ±6% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 8억 750만원 (16건, 7억 1,000만원~9억 1,000만원)
- 최근 거래 9억 1,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1658.03㎡ · 14층 | 58.03㎡ | 14 | 9억 1,000만원 | |
| 2026-10-0750.03㎡ · 18층 | 50.03㎡ | 18 | 8억 1,000만원 | |
| 2026-10-0758.03㎡ · 3층 | 58.03㎡ | 3 | 9억 1,000만원 | |
| 2026-09-3058.03㎡ · 3층 | 58.03㎡ | 3 | 8억 7,700만원 | |
| 2026-09-1950.03㎡ · 4층 | 50.03㎡ | 4 | 8억원 | |
| 2026-07-2758.03㎡ · 7층 | 58.03㎡ | 7 | 8억 8,500만원 | |
| 2026-07-1858.03㎡ · 102 · 14층 | 58.03㎡ · 102 | 14 | 8억 7,000만원 | |
| 2026-07-1750.03㎡ · 10층 | 50.03㎡ | 10 | 8억원 | |
| 2026-07-0350.17㎡ · 16층 | 50.17㎡ | 16 | 7억 5,500만원 | |
| 2026-06-1158.03㎡ · 102 · 2층 | 58.03㎡ · 102 | 2 | 7억 9,500만원 | |
| 2026-05-2158.03㎡ · 17층 | 58.03㎡ | 17 | 8억 5,000만원 | |
| 2026-05-1484.94㎡ · 202 · 6층 | 84.94㎡ · 202 | 6 | 9억 3,000만원 | |
| 2026-04-2458.03㎡ · 104 · 16층 | 58.03㎡ · 104 | 16 | 8억 4,500만원 | |
| 2026-04-2258.03㎡ · 104 · 7층 | 58.03㎡ · 104 | 7 | 8억 5,500만원 | |
| 2026-04-1858.03㎡ · 104 · 12층 | 58.03㎡ · 104 | 12 | 7억 5,500만원 | |
| 2026-04-1658.03㎡ · 102 · 15층 | 58.03㎡ · 102 | 15 | 7억 5,000만원 | |
| 2026-04-0958.03㎡ · 201 · 7층 | 58.03㎡ · 201 | 7 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-04-0850.03㎡ · 103 · 16층 | 50.03㎡ · 103 | 16 | 7억 1,000만원 | |
| 2026-03-2358.03㎡ · 102 · 15층 | 58.03㎡ · 102 | 15 | 8억 2,000만원 | |
| 2026-03-2150.17㎡ · 101 · 6층 | 50.17㎡ · 101 | 6 | 6억 8,200만원 | |
| 2026-03-1650.03㎡ · 103 · 8층 | 50.03㎡ · 103 | 8 | 6억 8,500만원 | |
| 2026-03-1358.03㎡ · 104 · 3층 | 58.03㎡ · 104 | 3 | 7억 9,500만원 | |
| 2026-03-1150.17㎡ · 103 · 11층 | 50.17㎡ · 103 | 11 | 7억원 | |
| 2026-03-0358.03㎡ · 201 · 4층 | 58.03㎡ · 201 | 4 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-02-2658.03㎡ · 102 · 19층 | 58.03㎡ · 102 | 19 | 7억 7,500만원 | |
| 2026-02-2650.03㎡ · 101 · 5층 | 50.03㎡ · 101 | 5 | 6억 7,500만원 | |
| 2026-01-1750.03㎡ · 105 · 13층 | 50.03㎡ · 105 | 13 | 6억 7,800만원 | |
| 2026-01-1350.03㎡ · 105 · 19층 | 50.03㎡ · 105 | 19 | 6억 6,000만원 | |
| 2026-01-1050.17㎡ · 105 · 5층 | 50.17㎡ · 105 | 5 | 6억 3,000만원 | |
| 2026-01-0658.03㎡ · 102 · 18층 | 58.03㎡ · 102 | 18 | 7억 7,000만원 | |
| 2026-01-0284.94㎡ · 201 · 5층 | 84.94㎡ · 201 | 5 | 8억 4,000만원 | |
| 2025-12-2750.17㎡ · 103 · 15층 | 50.17㎡ · 103 | 15 | 6억 3,700만원 | |
| 2025-12-2458.03㎡ · 102 · 2층 | 58.03㎡ · 102 | 2 | 7억 1,000만원 | |
| 2025-12-0758.03㎡ · 104 · 15층 | 58.03㎡ · 104 | 15 | 7억 5,500만원 | |
| 2025-12-0658.03㎡ · 15층 | 58.03㎡ | 15 | 7억 5,500만원제외 · 계약 해제 | 제외 · 계약 해제 |
| 2025-11-2258.03㎡ · 201 · 2층 | 58.03㎡ · 201 | 2 | 6억 8,000만원 | |
| 2025-11-1484.94㎡ · 202 · 9층 | 84.94㎡ · 202 | 9 | 8억 8,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0450.17㎡ · 16층 · 신규 | 50.17㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2484.94㎡ · 7층 · 신규 | 84.94㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-10-2450.03㎡ · 14층 · 갱신 | 50.03㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-2250.17㎡ · 13층 · 신규 | 50.17㎡ | 13층 | 1억원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-10-2158.03㎡ · 12층 · 갱신 | 58.03㎡ | 12층 | 3,000만원 | 190만원 | 갱신 |
| 2026-10-1650.03㎡ · 13층 · 갱신 | 50.03㎡ | 13층 | 3억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-10-0858.03㎡ · 4층 · 신규 | 58.03㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0358.03㎡ · 9층 · 갱신 | 58.03㎡ | 9층 | 4억 5,150만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-2858.03㎡ · 3층 · 갱신 | 58.03㎡ | 3층 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1958.03㎡ · 2층 · 갱신 | 58.03㎡ | 2층 | 5억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-09-1350.17㎡ · 14층 · 신규 | 50.17㎡ | 14층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-09-0558.03㎡ · 16층 · 신규 | 58.03㎡ | 16층 | 1억 8,000만원 | 135만원 | 신규 |
| 2026-09-0358.03㎡ · 10층 · 신규 | 58.03㎡ | 10층 | 1억원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-08-1850.17㎡ · 12층 · 갱신 | 50.17㎡ | 12층 | 3,000만원 | 137만원 | 갱신 |
| 2026-08-1750.03㎡ · 5층 · 신규 | 50.03㎡ | 5층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0750.17㎡ · 10층 · 신규 | 50.17㎡ | 10층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-07-1850.03㎡ · 2층 · 갱신 | 50.03㎡ | 2층 | 4억 425만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-1758.03㎡ · 10층 · 신규 | 58.03㎡ | 10층 | 1억원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-07-1484.94㎡ · 5층 · 신규 | 84.94㎡ | 5층 | 1억원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-07-1458.03㎡ · 12층 · 신규 | 58.03㎡ | 12층 | 4억원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-07-0850.17㎡ · 13층 · 갱신 | 50.17㎡ | 13층 | 4억 4,100만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0650.17㎡ · 19층 · 갱신 | 50.17㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-0650.17㎡ · 19층 · 갱신 | 50.17㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-3058.03㎡ · 13층 · 갱신 | 58.03㎡ | 13층 | 2억원 | 90만원 | 갱신 |
| 2026-06-2984.94㎡ · 7층 · 갱신 | 84.94㎡ | 7층 | 5억원 | 9만원 | 갱신 |
| 2026-06-1858.03㎡ · 5층 · 신규 | 58.03㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1350.03㎡ · 2층 · 신규 | 50.03㎡ | 2층 | 1억원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-06-1350.03㎡ · 14층 · 신규 | 50.03㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1350.03㎡ · 3층 · 갱신 | 50.03㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-0750.03㎡ · 9층 · 갱신 | 50.03㎡ | 9층 | 3억 9,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2584.94㎡ · 12층 · 갱신 | 84.94㎡ | 12층 | 5억 400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2558.03㎡ · 18층 · 신규 | 58.03㎡ | 18층 | 5억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2584.94㎡ · 12층 · 신규 | 84.94㎡ | 12층 | 5억 400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2358.03㎡ · 14층 · 갱신 | 58.03㎡ | 14층 | 3억원 | 70만원 | 갱신 |
| 2026-04-2250.03㎡ · 15층 · 신규 | 50.03㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1750.03㎡ · 2층 · 신규 | 50.03㎡ | 2층 | 1억원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-03-2784.94㎡ · 10층 · 신규 | 84.94㎡ | 10층 | 3억원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-03-2350.17㎡ · 5층 · 갱신 | 50.17㎡ | 5층 | 2,500만원 | 140만원 | 갱신 |
| 2026-03-2150.03㎡ · 4층 · 신규 | 50.03㎡ | 4층 | 1억원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-03-1850.17㎡ · 13층 · 갱신 | 50.17㎡ | 13층 | 3,000만원 | 110만원 | 갱신 |
| 2026-03-1858.03㎡ · 4층 · 신규 | 58.03㎡ | 4층 | 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-0650.17㎡ · 6층 · 신규 | 50.17㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-2458.03㎡ · 11층 · 신규 | 58.03㎡ | 11층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-02-2450.03㎡ · 6층 · 갱신 | 50.03㎡ | 6층 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-2150.03㎡ · 3층 · 신규 | 50.03㎡ | 3층 | 2억원 | 80만원 | 신규 |
| 2026-02-1050.17㎡ · 10층 · 갱신 | 50.17㎡ | 10층 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-3150.03㎡ · 8층 · 갱신 | 50.03㎡ | 8층 | 3억 8,850만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2658.03㎡ · 2층 · 신규 | 58.03㎡ | 2층 | 1억원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-01-2250.03㎡ · 4층 · 갱신 | 50.03㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026-01-2058.03㎡ · 13층 · 갱신 | 58.03㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-0750.17㎡ · 7층 · 신규 | 50.17㎡ | 7층 | 3억 5,100만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0558.03㎡ · 17층 · 신규 | 58.03㎡ | 17층 | 5억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0350.03㎡ · 12층 · 신규 | 50.03㎡ | 12층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-3058.03㎡ · 11층 · 신규 | 58.03㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2750.03㎡ · 19층 · 갱신 | 50.03㎡ | 19층 | 3억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-1650.03㎡ · 7층 · 신규 | 50.03㎡ | 7층 | 3,000만원 | 155만원 | 신규 |
| 2025-12-1650.03㎡ · 7층 · 신규 | 50.03㎡ | 7층 | 3,000만원 | 155만원 | 신규 |
| 2025-12-0850.03㎡ · 15층 · 신규 | 50.03㎡ | 15층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0758.03㎡ · 8층 · 갱신 | 58.03㎡ | 8층 | 4억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-0358.03㎡ · 3층 · 신규 | 58.03㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 60건까지.
같은 동 경매·공매 구로동
법원 경매D등급오피스텔 · 19.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5929 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
1억 2,500만원
실거래 대비 시세보다 25% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매B등급아파트 · 114.5㎡
서울남부지방법원 2026타경5780 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
7억 1,360만원
실거래 대비 시세보다 19% 저렴신뢰도 높음
법원 경매D등급오피스텔 · 19.0㎡
서울남부지방법원 2026타경5880 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
1억 500만원
실거래 대비 시세보다 22% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매오피스텔 · 43.6㎡
서울남부지방법원 2026타경5399 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 4,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급다세대 · 29.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5018 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 7,300만원
동네 시세 대비 시세보다 4% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매D등급다세대 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경5129 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
3억 3,200만원
동네 시세 대비 시세보다 25% 비쌈참고용
법원 경매C등급다세대 · 37.9㎡
서울남부지방법원 2026타경4899 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 5,040만원
실거래 대비 시세보다 16% 저렴참고용
법원 경매D등급다세대 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경4786 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 7,200만원
동네 시세 대비 시세보다 2% 비쌈참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | 4억 5,000만원 (1) |
| 2026-10 | 8억 1,000만원 (1) | 4억 450만원 (2) |
| 2026-09 | 8억원 (1) | - |
| 2026-08 | - | 4억원 (1) |
| 2026-07 | 7억 7,750만원 (2) | 3억 9,213만원 (4) |
| 2026-06 | - | 4억원 (2) |
| 2026-05 | - | 3억 9,600만원 (1) |
| 2026-04 | 7억 1,000만원 (1) | 4억 5,000만원 (1) |
| 2026-03 | 6억 8,500만원 (3) | 4억 5,000만원 (1) |
| 2026-02 | 6억 7,500만원 (1) | 4억원 (2) |
| 2026-01 | 6억 6,000만원 (3) | 3억 8,850만원 (3) |
| 2025-12 | 6억 3,700만원 (1) | 3억 9,950만원 (2) |
| 2025-11 | - | 3억 9,000만원 (3) |
| 2025-10 | 6억 3,500만원 (3) | 4억 1,000만원 (6) |
| 2025-09 | - | 4억 3,386만원 (1) |
| 2025-08 | - | 3억 6,750만원 (2) |
| 2025-07 | 6억 1,000만원 (3) | 3억 7,800만원 (2) |
| 2025-06 | 6억 1,850만원 (2) | 3억 8,140만원 (2) |
| 2025-05 | 5억 9,500만원 (3) | 3억 8,500만원 (3) |
| 2025-04 | 6억 2,300만원 (1) | 4억원 (1) |
| 2025-03 | 5억 8,150만원 (2) | 3억 4,650만원 (4) |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 3억 5,450만원 (2) |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | 6억 500만원 (1) | 3억 9,250만원 (2) |
| 2024-10 | 6억 3,000만원 (1) | 3억 8,890만원 (5) |
| 2024-09 | 6억 575만원 (2) | 3억 3,600만원 (1) |
| 2024-08 | 6억 1,800만원 (3) | 3억 7,750만원 (4) |
| 2024-07 | 5억 9,950만원 (2) | 3억 9,000만원 (2) |
| 2024-06 | 5억 9,000만원 (2) | 4억 2,000만원 (3) |
| 2024-05 | - | 3억 2,000만원 (3) |
| 2024-04 | - | 3억 8,000만원 (1) |
| 2024-03 | 5억 7,000만원 (1) | 3억 4,405만원 (4) |
| 2024-02 | 5억 9,500만원 (1) | 3억 8,000만원 (9) |
| 2024-01 | - | 3억 7,000만원 (7) |
| 2023-12 | - | 3억 5,700만원 (4) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 구로구 디지털로31길 120
지도에서 보기남구로역 (7호선) · 도보 약 10분 · 510m
대림역 (2호선·7호선) · 도보 약 13분 · 660m
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
구로한신휴플러스는 서울특별시 구로구 구로동에 있는 아파트 단지로, 2007년 사용승인, 498세대, 7개 동, 시공 한신공영(주)이다. 최근 1년 전용 58㎡ 매매 중앙값은 8억 750만원(16건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2007-05-17 |
|---|---|
| 세대수 | 498세대 |
| 동수 | 7개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 혼합식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 시행사 | 구로제7구역주택재개발조합 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 498대 (세대당 1.00대) |
| 승강기 | 12대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 456세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 42세대 |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |