최저입찰가 · 감정가 1억 500만원
1억 500만원
감정가 대비 100% · 유찰 0회 · 매각기일 11월 10일 (D-1)
실거래 대비 시세보다 22% 비쌈신뢰도 보통




핵심 정보
| 감정가 | 1억 500만원 |
|---|---|
| 최저입찰가 | 1억 500만원 |
| 감정가 대비 | 100% |
| 유찰 | 0회 |
| 매각기일 | 11월 10일 (D-1) |
| 전용면적 | 19.02㎡ |
| 토지면적 | 2.97㎡ |
| 건물면적 | - |
가격 변동 이력
| 확인일 | 최저가 | 유찰 |
|---|---|---|
| 10월 27일 | 1억 500만원 | 0회 |
관심 등록하면 최저가가 바뀔 때 알려드립니다.
실거래 비교
대림역포스큐 실거래 전체실거래 대비 시세보다 22% 비쌈신뢰도 보통
D등급· 30점비교 대상: 대림역포스큐 (구로동 106-2) · 전용 19㎡ · 최근 1년 같은 평형 거래 3건 이상
| 최저입찰가 | 1억 500만원 |
|---|---|
| 기준 시세 | 8,600만원 (최근 1년 실거래 중앙값) |
| 최저가 ÷ 시세 | 122.1% |
| 시세와 차이 | 1,900만원 |
| 비교 거래 수 | 최근 3개월 0건 · 6개월 0건 · 1년 4건 |
추천 점수 30점 근거: 기본 +20 · 할인율 (50% 상한) 0 · 신뢰도 +10 · 권리 경고 0 · 유찰 0 · 지나친 할인 0 (0~100점으로 맞춤)
같은 평형 최근 매매 · 계약 해제·직거래는 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-1619.02㎡ · 6층 | 19.02㎡ | 6 | 9,030만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-04-2319.02㎡ · 5층 | 19.02㎡ | 5 | 8,200만원 | |
| 2026-04-1119.02㎡ · 5층 | 19.02㎡ | 5 | 1억 500만원 | |
| 2026-02-0219.02㎡ · 10층 | 19.02㎡ | 10 | 9,000만원 | |
| 2025-11-2819.02㎡ · 5층 | 19.02㎡ | 5 | 7,500만원 | |
| 2025-11-0719.02㎡ · 3층 | 19.02㎡ | 3 | 8,000만원 | |
| 2025-09-1319.02㎡ · 7층 | 19.02㎡ | 7 | 9,950만원 | |
| 2025-08-2219.02㎡ · 11층 | 19.02㎡ | 11 | 9,600만원 | |
| 2025-04-1519.02㎡ · 4층 | 19.02㎡ | 4 | 1억 700만원 | |
| 2025-04-1519.02㎡ · 4층 | 19.02㎡ | 4 | 1억 500만원 | |
| 2025-03-0619.02㎡ · 13층 | 19.02㎡ | 13 | 1억 250만원 | |
| 2023-12-1219.02㎡ · 4층 | 19.02㎡ | 4 | 9,800만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
할인율 = 1 − 최저입찰가 ÷ 기준 시세. 11월 8일 계산. 참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
가격 계산해보기
대략 이 가격대 (참고용)
7,900만원 ~ 9,400만원
- 출발점: 같은 건물·평형 최근 1년 매매 중앙값 8,600만원 (4건)
- 범위 ±9% · 신뢰도 보통
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
인근 매각 사례
같은 동(구로동) 법원 낙찰 결과
평균 낙찰가율 73.5% (감정가 대비, 8건)
| 매각일 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 상가,오피스텔,근린시설 15.6㎡구로동 | 1억 1,800만원 | 9,440만원 | 80.0% | 1회 | - |
| 2026-11-05 | 다세대 55.8㎡구로동 | 3억 5,500만원 | 2억 9,500만원 | 83.1% | 1회 | - |
| 2026-11-04 | 아파트 38.8㎡구로동 | 2억 400만원 | 1억 8,579만원 | 91.1% | 1회 | - |
| 2026-11-03 | 다세대 38.5㎡구로동 | 3억 3,743만원 | 1억 5,685만원 | 46.5% | 5회 | - |
| 2026-11-03 | 상가,오피스텔,근린시설 39.1㎡구로동 | 2억 9,700만원 | 1억 4,357만원 | 48.3% | 4회 | - |
| 2026-10-30 | 다세대 25.2㎡구로동 | 1억 9,500만원 | 2억 120만원 | 103.2% | 0회 | - |
| 2026-10-30 | 다세대 32.6㎡구로동 | 2억 6,700만원 | 1억 8,557만원 | 69.5% | 2회 | - |
| 2026-10-30 | 오피스텔 17.3㎡구로동 | 1억 2,100만원 | 8,012만원 | 66.2% | 2회 | - |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 시세 대비 = 낙찰가 ÷ 같은 평형 실거래 기준 시세. 출처: 법원경매정보.
물건 요약
서울특별시 구로구 구로동 오피스텔 19.0㎡ 법원 경매(서울남부지방법원 2026타경5880 · 물건 1). 최저입찰가 1억 500만원으로 감정가 1억 500만원의 100%이다. 매각기일은 2026-11-10이다. 같은 평형 최근 1년 실거래 중앙값 8,600만원보다 22% 높다(신뢰도 보통). (11월 8일 기준, 출처: 법원경매정보)
출처: 법원경매정보 (법원·사건번호로 검색, 11월 8일 확인)·국토교통부 실거래가. 계산 방법. 입찰 전 원문 공고와 권리관계를 꼭 확인하세요. 대법원 저작권보호정책