구로우성
구로구 구로동 · 1985년 · 344세대 · 구로역 도보 약 11분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 구로우성 전용 84㎡ 한 채를 사려면 현금 약 8.8억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 11.4억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 84㎡ · 최근 1년 매매 중앙값 11.4억 (2건, 거래가 적어 참고용) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 8.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 3,800만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 900만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 8.8억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 3,800만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 900만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 12.4억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 9,600만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 900만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 규제지역 (조정대상지역·투기과열지구)
- LTV
- 무주택 40% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 15억 이하 6억 · 15억~25억 4억 · 25억 초과 2억 → 이 단지 6억
- 취득세
- 1주택 3.3%(약 3,800만 원) · 기존 집을 안 팔면 8.4%(약 9,600만 원)
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 아파트는 허가 필요 · 4개월 안 입주, 2년 실거주 · 전세 끼고 사기 불가 (2026-12-31까지)
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 20평전용 51㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 6,500만원8건
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 100만원11건
- 공시가격
- 5억 900만원210호
약 25평전용 64㎡
10억원매매 1건
- 매매 범위
- 10억원 ~ 10억원
- 최근 거래
- 10억원2026-04-16 · 15층
- 전세
- 3억 8,450만원4건 · 전세가율 38.5%
- 월세
- 보증금 2억 4,000만원 / 월 70만원5건
- 공시가격
- 5억 6,100만원150호
약 32평전용 84㎡
11억 3,750만원매매 2건
- 매매 범위
- 10억 1,500만원 ~ 12억 6,000만원
- 최근 거래
- 12억 6,000만원2026-06-30 · 7층
- 전세
- 3억 5,400만원7건 · 전세가율 31.1%
- 월세
- 보증금 1억 4,000만원 / 월 130만원2건
- 공시가격
- 6억 4,300만원208호
약 40평전용 109㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 6억원3건
- 월세
- -
- 공시가격
- 6억 9,900만원120호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 20평전용 51㎡ | -0건 | - | - | 3억 6,500만원전세 8 · 월세 11 | - | 보증금 5,000만원월 100만원 | 5억 900만원210호 |
| 약 25평전용 64㎡ | 10억원1건 | 10억원 ~ 10억원 | 10억원2026-04-16 · 15층 | 3억 8,450만원전세 4 · 월세 5 | 38.5% | 보증금 2억 4,000만원월 70만원 | 5억 6,100만원150호 |
| 약 32평전용 84㎡ | 11억 3,750만원2건 | 10억 1,500만원 ~ 12억 6,000만원 | 12억 6,000만원2026-06-30 · 7층 | 3억 5,400만원전세 7 · 월세 2 | 31.1% | 보증금 1억 4,000만원월 130만원 | 6억 4,300만원208호 |
| 약 40평전용 109㎡ | -0건 | - | - | 6억원전세 3 · 월세 0 | - | - | 6억 9,900만원120호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
10억 4,200만원 ~ 12억 3,300만원
가운데 11억 3,800만원 · ±8% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 11억 3,750만원 (2건, 10억 1,500만원~12억 6,000만원)
- 최근 거래 12억 6,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-3084.95㎡ · 3 · 7층 | 84.95㎡ · 3 | 7 | 12억 6,000만원 | |
| 2026-04-1664.40㎡ · 1 · 15층 | 64.40㎡ · 1 | 15 | 10억원 | |
| 2025-12-0684.95㎡ · 3 · 4층 | 84.95㎡ · 3 | 4 | 10억 1,500만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-3051.44㎡ · 2층 · 갱신 | 51.44㎡ | 2층 | 6,000만원 | 90만원 | 갱신 |
| 2026-09-2051.44㎡ · 14층 · 신규 | 51.44㎡ | 14층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-2984.95㎡ · 1층 · 신규 | 84.95㎡ | 1층 | 8,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-08-2051.44㎡ · 6층 · 신규 | 51.44㎡ | 6층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-0364.40㎡ · 9층 · 신규 | 64.40㎡ | 9층 | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2951.44㎡ · 9층 · 갱신 | 51.44㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-07-2484.95㎡ · 2층 · 신규 | 84.95㎡ | 2층 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-0651.44㎡ · 8층 · 갱신 | 51.44㎡ | 8층 | 5,000만원 | 75만원 | 갱신 |
| 2026-06-1884.95㎡ · 4층 · 갱신 | 84.95㎡ | 4층 | 4억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-1364.40㎡ · 3층 · 신규 | 64.40㎡ | 3층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-05-29109.27㎡ · 6층 · 신규 | 109.27㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2351.44㎡ · 10층 · 신규 | 51.44㎡ | 10층 | 5,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-05-2351.44㎡ · 10층 · 신규 | 51.44㎡ | 10층 | 5,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-05-1851.44㎡ · 11층 · 신규 | 51.44㎡ | 11층 | 5,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-05-1364.40㎡ · 4층 · 신규 | 64.40㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-04-3051.44㎡ · 6층 · 신규 | 51.44㎡ | 6층 | 3억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1664.40㎡ · 8층 · 신규 | 64.40㎡ | 8층 | 4억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1164.40㎡ · 11층 · 신규 | 64.40㎡ | 11층 | 2억 4,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-04-1164.40㎡ · 11층 | 64.40㎡ | 11층 | 2억 4,000만원 | 70만원 | - |
| 2026-04-0951.44㎡ · 10층 · 신규 | 51.44㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-3084.95㎡ · 13층 · 신규 | 84.95㎡ | 13층 | 5억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1851.44㎡ · 15층 · 신규 | 51.44㎡ | 15층 | 5,000만원 | 120만원 | 신규 |
| 2026-03-16109.27㎡ · 10층 · 신규 | 109.27㎡ | 10층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1451.44㎡ · 4층 · 신규 | 51.44㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-1151.44㎡ · 3층 · 신규 | 51.44㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-03-0751.44㎡ · 1층 · 신규 | 51.44㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-26109.27㎡ · 9층 · 신규 | 109.27㎡ | 9층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-0651.44㎡ · 15층 · 갱신 | 51.44㎡ | 15층 | 3억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-3164.40㎡ · 5층 · 신규 | 64.40㎡ | 5층 | 2억원 | 20만원 | 신규 |
| 2026-01-2564.40㎡ · 15층 · 갱신 | 64.40㎡ | 15층 | 3억 9,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-2251.44㎡ · 5층 · 신규 | 51.44㎡ | 5층 | 1억원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-01-1251.44㎡ · 5층 · 신규 | 51.44㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-0484.95㎡ · 9층 · 갱신 | 84.95㎡ | 9층 | 5억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-0364.40㎡ · 14층 · 신규 | 64.40㎡ | 14층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1951.44㎡ · 13층 · 신규 | 51.44㎡ | 13층 | 1억 5,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2025-12-1584.95㎡ · 10층 · 신규 | 84.95㎡ | 10층 | 2억원 | 100만원 | 신규 |
| 2025-12-0484.95㎡ · 1층 | 84.95㎡ | 1층 | 3억 5,400만원 | 전세 | - |
| 2025-12-0484.95㎡ · 1층 · 갱신 | 84.95㎡ | 1층 | 3억 5,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-0484.95㎡ · 1층 · 갱신 | 84.95㎡ | 1층 | 3억 5,400만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-11-2151.44㎡ · 12층 · 신규 | 51.44㎡ | 12층 | 5,000만원 | 100만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 40건까지.
같은 동 경매·공매 구로동
법원 경매D등급오피스텔 · 19.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5929 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
1억 2,500만원
실거래 대비 시세보다 25% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매B등급아파트 · 114.5㎡
서울남부지방법원 2026타경5780 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
7억 1,360만원
실거래 대비 시세보다 19% 저렴신뢰도 높음
법원 경매D등급오피스텔 · 19.0㎡
서울남부지방법원 2026타경5880 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
1억 500만원
실거래 대비 시세보다 22% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매오피스텔 · 43.6㎡
서울남부지방법원 2026타경5399 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 4,000만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급다세대 · 29.9㎡
서울남부지방법원 2026타경5018 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 7,300만원
동네 시세 대비 시세보다 4% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매D등급다세대 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경5129 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
3억 3,200만원
동네 시세 대비 시세보다 25% 비쌈참고용
법원 경매C등급다세대 · 37.9㎡
서울남부지방법원 2026타경4899 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 5,040만원
실거래 대비 시세보다 16% 저렴참고용
법원 경매D등급다세대 · 30.0㎡
서울남부지방법원 2026타경4786 · 물건 1
서울특별시 구로구 구로동
최저입찰가
2억 7,200만원
동네 시세 대비 시세보다 2% 비쌈참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | 3억 7,000만원 (1) |
| 2026-08 | - | 3억 8,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | 3억 8,000만원 (1) |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | 3억 4,500만원 (2) |
| 2026-03 | - | 3억 7,000만원 (1) |
| 2026-02 | - | 3억원 (1) |
| 2026-01 | - | 3억 6,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | 3억 5,000만원 (3) |
| 2025-09 | 7억 5,250만원 (2) | - |
| 2025-08 | - | 3억 3,000만원 (1) |
| 2025-07 | - | 3억 6,000만원 (3) |
| 2025-06 | 7억 5,500만원 (1) | - |
| 2025-05 | 7억 7,000만원 (2) | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | 3억 5,000만원 (5) |
| 2025-01 | 7억 4,500만원 (1) | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | 3억 3,050만원 (4) |
| 2024-10 | - | 3억 6,000만원 (1) |
| 2024-09 | - | 3억 5,000만원 (1) |
| 2024-08 | - | 2억 8,000만원 (2) |
| 2024-07 | - | 3억 7,000만원 (2) |
| 2024-06 | - | 3억 4,000만원 (2) |
| 2024-05 | - | 3억 5,000만원 (3) |
| 2024-04 | - | 3억 5,000만원 (1) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | 3억 2,500만원 (4) |
| 2023-12 | - | 3억 8,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 구로구 공원로6가길 67
지도에서 보기구로역 (1호선) · 도보 약 11분 · 580m
신도림역 (1호선·2호선) · 도보 약 11분 · 590m
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
구로우성은 서울특별시 구로구 구로동에 있는 아파트 단지로, 1985년 사용승인, 344세대, 3개 동, 시공 우성건설이다. 최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 11억 3,750만원(2건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 1985-06-28 |
|---|---|
| 세대수 | 344세대 |
| 동수 | 3개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 혼합식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 우성건설 |
| 시행사 | 우원건축연구소 |
| 관리 방식 | 자치관리 |
| 주차 | 288대 (세대당 0.84대) |
| 승강기 | 8대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 1세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | 104세대 |
| 전용 85~135㎡ | 239세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | - |