신비마을 아파트
미추홀구 주안동 · 1994년 · 960세대 · 인천터미널역 도보 약 24분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 신비마을 아파트 전용 49㎡(20평형) 한 채를 사려면 현금 약 4,700만 원이 필요해요(대출 최대 1억, 최근 1년 매매 중앙값 약 1.5억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 49㎡(20평형) · 최근 1년 매매 중앙값 1.5억 (14건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 4,700만 원
- 대출
- 최대 1억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 55만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 4,500만 원예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 4,700만 원
- 대출
- 최대 1억집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 55만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 1.5억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 200만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 200만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
20평전용 49㎡
1억 4,700만원매매 14건
- 매매 범위
- 1억 3,200만원 ~ 1억 6,000만원
- 최근 거래
- 1억 4,900만원2026-10-14 · 7층
- 전세
- 1억 2,250만원8건 · 전세가율 83.3%
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 55만원12건
- 공시가격
- 9,040만원860호
24평전용 59㎡
1억 7,200만원매매 11건
- 매매 범위
- 1억 5,500만원 ~ 1억 9,000만원
- 최근 거래
- 1억 7,900만원2026-10-31 · 5층
- 전세
- 1억 3,000만원6건 · 전세가율 75.6%
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 60만원5건
- 공시가격
- 1억 1,100만원580호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20평전용 49㎡ | 1억 4,700만원14건 | 1억 3,200만원 ~ 1억 6,000만원 | 1억 4,900만원2026-10-14 · 7층 | 1억 2,250만원전세 8 · 월세 12 | 83.3% | 보증금 1,000만원월 55만원 | 9,040만원860호 |
| 24평전용 59㎡ | 1억 7,200만원11건 | 1억 5,500만원 ~ 1억 9,000만원 | 1억 7,900만원2026-10-31 · 5층 | 1억 3,000만원전세 6 · 월세 5 | 75.6% | 보증금 2,000만원월 60만원 | 1억 1,100만원580호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
1억 4,000만원 ~ 1억 5,400만원
가운데 1억 4,700만원 · ±5% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 1억 4,700만원 (14건, 1억 3,200만원~1억 6,000만원)
- 최근 거래 1억 4,900만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3159.96㎡ · 5층 | 59.96㎡ | 5 | 1억 7,900만원 | |
| 2026-10-1449.35㎡ · 7층 | 49.35㎡ | 7 | 1억 4,900만원 | |
| 2026-09-0759.96㎡ · 102 · 7층 | 59.96㎡ · 102 | 7 | 1억 7,200만원 | |
| 2026-07-2459.96㎡ · 110 · 3층 | 59.96㎡ · 110 | 3 | 1억 9,000만원 | |
| 2026-07-0849.35㎡ · 110 · 3층 | 49.35㎡ · 110 | 3 | 1억 4,900만원 | |
| 2026-07-0559.96㎡ · 102 · 9층 | 59.96㎡ · 102 | 9 | 1억 7,700만원 | |
| 2026-06-2749.35㎡ · 106 · 4층 | 49.35㎡ · 106 | 4 | 1억 3,500만원 | |
| 2026-06-2449.35㎡ · 101 · 3층 | 49.35㎡ · 101 | 3 | 1억 5,000만원 | |
| 2026-05-3159.96㎡ · 110 · 2층 | 59.96㎡ · 110 | 2 | 1억 6,400만원 | |
| 2026-05-2759.96㎡ · 107 · 4층 | 59.96㎡ · 107 | 4 | 1억 7,000만원 | |
| 2026-05-2149.35㎡ · 106 · 5층 | 49.35㎡ · 106 | 5 | 1억 4,800만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-05-1849.35㎡ · 109 · 3층 | 49.35㎡ · 109 | 3 | 1억 4,500만원 | |
| 2026-05-1659.96㎡ · 107 · 1층 | 59.96㎡ · 107 | 1 | 1억 7,200만원 | |
| 2026-05-0249.35㎡ · 110 · 6층 | 49.35㎡ · 110 | 6 | 1억 5,200만원 | |
| 2026-05-0249.35㎡ · 106 · 8층 | 49.35㎡ · 106 | 8 | 1억 4,500만원 | |
| 2026-05-0249.35㎡ · 106 · 2층 | 49.35㎡ · 106 | 2 | 1억 4,000만원 | |
| 2026-04-1859.96㎡ · 102 · 2층 | 59.96㎡ · 102 | 2 | 1억 6,700만원 | |
| 2026-04-1159.96㎡ · 107 · 7층 | 59.96㎡ · 107 | 7 | 1억 5,500만원 | |
| 2026-04-0949.35㎡ · 110 · 6층 | 49.35㎡ · 110 | 6 | 1억 3,200만원 | |
| 2026-03-3149.35㎡ · 101 · 6층 | 49.35㎡ · 101 | 6 | 1억 6,000만원 | |
| 2026-03-2049.35㎡ · 110 · 10층 | 49.35㎡ · 110 | 10 | 1억 4,000만원 | |
| 2026-03-1149.35㎡ · 101 · 3층 | 49.35㎡ · 101 | 3 | 1억 4,500만원 | |
| 2025-12-2959.96㎡ · 102 · 8층 | 59.96㎡ · 102 | 8 | 1억 8,500만원 | |
| 2025-12-1259.96㎡ · 110 · 10층 | 59.96㎡ · 110 | 10 | 1억 8,600만원 | |
| 2025-11-2949.35㎡ · 101 · 5층 | 49.35㎡ · 101 | 5 | 1억 5,000만원 | |
| 2025-11-1449.35㎡ · 103 · 7층 | 49.35㎡ · 103 | 7 | 1억 5,500만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0659.96㎡ · 4층 · 신규 | 59.96㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-2959.96㎡ · 1층 · 신규 | 59.96㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0549.35㎡ · 5층 · 신규 | 49.35㎡ | 5층 | 300만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026-09-2259.96㎡ · 10층 · 신규 | 59.96㎡ | 10층 | 2,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-09-1759.96㎡ · 1층 · 신규 | 59.96㎡ | 1층 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-08-2749.35㎡ · 6층 · 신규 | 49.35㎡ | 6층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-08-2049.35㎡ · 3층 · 신규 | 49.35㎡ | 3층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-08-1249.35㎡ · 2층 · 신규 | 49.35㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1149.35㎡ · 2층 · 신규 | 49.35㎡ | 2층 | 1억 2,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0849.35㎡ · 1층 · 신규 | 49.35㎡ | 1층 | 1억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-0359.96㎡ · 4층 · 신규 | 59.96㎡ | 4층 | 1,500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-04-2849.35㎡ · 2층 · 신규 | 49.35㎡ | 2층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-2549.35㎡ · 7층 · 신규 | 49.35㎡ | 7층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-04-1749.35㎡ · 6층 · 신규 | 49.35㎡ | 6층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1649.35㎡ · 6층 · 신규 | 49.35㎡ | 6층 | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-04-1059.96㎡ · 1층 · 신규 | 59.96㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0959.96㎡ · 10층 · 신규 | 59.96㎡ | 10층 | 100만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026-04-0849.35㎡ · 8층 · 신규 | 49.35㎡ | 8층 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-04-0449.35㎡ · 10층 · 신규 | 49.35㎡ | 10층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-2159.96㎡ · 6층 · 신규 | 59.96㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-03-1449.35㎡ · 2층 · 신규 | 49.35㎡ | 2층 | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-03-1349.35㎡ · 2층 · 신규 | 49.35㎡ | 2층 | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-03-1249.35㎡ · 10층 · 신규 | 49.35㎡ | 10층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-02-2749.35㎡ · 10층 · 신규 | 49.35㎡ | 10층 | 1억 2,300만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026-02-1949.35㎡ · 6층 · 신규 | 49.35㎡ | 6층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-0649.35㎡ · 1층 · 신규 | 49.35㎡ | 1층 | 1억 2,300만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026-01-2749.35㎡ · 8층 · 신규 | 49.35㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-2159.96㎡ · 4층 · 신규 | 59.96㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-2259.96㎡ · 1층 · 신규 | 59.96㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-1849.35㎡ · 9층 · 갱신 | 49.35㎡ | 9층 | 1억 1,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-0159.96㎡ · 4층 · 신규 | 59.96㎡ | 4층 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 31건까지.
같은 동 경매·공매 주안동
법원 경매D등급아파트 · 59.2㎡
인천지방법원 2026타경505160 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
2억 500만원
실거래 대비 시세보다 5% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매아파트
인천지방법원 2026타경504459 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
8,400만원
법원 경매D등급아파트 · 14.9㎡ · 원룸형(소형)
인천지방법원 2026타경504890 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
5,900만원
실거래 대비 시세보다 22% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매아파트 · 50.0㎡
인천지방법원 2026타경504391 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
2억 1,900만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매A등급빌라 · 43.2㎡
인천지방법원 2026타경504029 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
4,900만원
동네 시세 대비 시세보다 35% 저렴신뢰도 보통
법원 경매오피스텔 · 56.9㎡
인천지방법원 2026타경503971 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
1억 7,700만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급아파트 · 49.9㎡
인천지방법원 2026타경503938 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
2억 400만원
실거래 대비 시세보다 25% 비쌈참고용
법원 경매C등급빌라 · 34.0㎡
인천지방법원 2026타경503838 · 물건 1
인천광역시 미추홀구 주안동
최저입찰가
5,390만원
동네 시세 대비 시세보다 4% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | 1억 4,900만원 (1) | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 1억 2,000만원 (1) |
| 2026-07 | 1억 4,900만원 (1) | - |
| 2026-06 | 1억 4,250만원 (2) | 1억 2,000만원 (2) |
| 2026-05 | 1억 4,500만원 (4) | - |
| 2026-04 | 1억 3,200만원 (1) | 1억 3,000만원 (3) |
| 2026-03 | 1억 4,500만원 (3) | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | 1억 2,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | 1억 1,500만원 (1) |
| 2025-11 | 1억 5,250만원 (2) | - |
| 2025-10 | 1억 4,100만원 (1) | 1억 2,000만원 (1) |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | 1억 50만원 (2) |
| 2025-06 | 1억 5,000만원 (1) | 1억 2,000만원 (1) |
| 2025-05 | - | 1억 2,500만원 (3) |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | 1억 3,000만원 (3) | 1억 2,500만원 (4) |
| 2025-02 | 1억 4,350만원 (2) | 1억 2,600만원 (1) |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | 1억 4,100만원 (1) |
| 2024-11 | - | 1억 2,540만원 (2) |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | 1억 5,000만원 (1) | 1억 1,600만원 (1) |
| 2024-08 | 1억 5,350만원 (2) | - |
| 2024-07 | 1억 6,000만원 (1) | - |
| 2024-06 | - | 1억 4,000만원 (1) |
| 2024-05 | 1억 5,000만원 (2) | 1억 2,250만원 (2) |
| 2024-04 | 1억 6,000만원 (1) | 1억 2,500만원 (2) |
| 2024-03 | 1억 5,800만원 (3) | - |
| 2024-02 | 1억 4,900만원 (1) | 1억 2,000만원 (3) |
| 2024-01 | - | 1억 2,450만원 (2) |
| 2023-12 | - | 1억 2,000만원 (2) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
인천광역시 미추홀구 주승로 148
지도에서 보기인천터미널역 (인천1호선) · 도보 약 24분 · 1.3km
예술회관역 (인천1호선) · 도보 약 28분 · 1.4km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
신비마을 아파트는 인천광역시 미추홀구 주안동에 있는 아파트 단지로, 1994년 사용승인, 960세대, 11개 동, 시공 인천시 종합건설본부이다. 최근 1년 전용 49㎡ 매매 중앙값은 1억 4,700만원(14건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 1994-03-18 |
|---|---|
| 세대수 | 960세대 |
| 동수 | 11개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 복도식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 인천시 종합건설본부 |
| 시행사 | 인천시종합건설본부 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 395대 (세대당 0.41대) |
| 승강기 | 13대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 960세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |