부천리첸시아중동
부천시 원미구 중동 · 2012년 · 572세대 · 신중동역 도보 약 18분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 부천리첸시아중동 전용 117㎡(48평형) 한 채를 사려면 현금 약 7.3억이 필요해요(대출 최대 3억, 최근 1년 매매 중앙값 약 9.9억 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 117㎡(48평형) · 최근 1년 매매 중앙값 9.9억 (11건) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 7.3억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 3,300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 800만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 7.2억예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 7.3억
- 대출
- 최대 3억연소득 기준 한도
- 한 달 상환
- 약 163만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 3,300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 800만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 10.3억
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 3,300만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 800만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 3.3%(약 3,300만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
48평전용 117㎡
9억 9,000만원매매 11건
- 매매 범위
- 9억 2,500만원 ~ 10억 9,000만원
- 최근 거래
- 10억 9,000만원2026-08-25 · 60층
- 전세
- 7억원3건 · 전세가율 70.7%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 300만원1건
- 공시가격
- 6억 8,600만원452호
58평전용 140㎡
11억 8,500만원매매 8건
- 매매 범위
- 10억 2,000만원 ~ 13억 8,000만원
- 최근 거래
- 11억 6,000만원2026-08-22 · 23층
- 전세
- 8억 2,000만원1건 · 전세가율 69.2%
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 400만원5건
- 공시가격
- 8억 2,600만원452호
63평전용 151㎡
16억 9,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 16억 9,000만원 ~ 16억 9,000만원
- 최근 거래
- 16억 9,000만원2026-08-10 · 45층
- 전세
- -
- 월세
- -
- 공시가격
- 9억 5,100만원180호
65평전용 156㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억 5,000만원 / 월 430만원1건
- 공시가격
- 8억 8,900만원48호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48평전용 117㎡ | 9억 9,000만원11건 | 9억 2,500만원 ~ 10억 9,000만원 | 10억 9,000만원2026-08-25 · 60층 | 7억원전세 3 · 월세 1 | 70.7% | 보증금 5,000만원월 300만원 | 6억 8,600만원452호 |
| 58평전용 140㎡ | 11억 8,500만원8건 | 10억 2,000만원 ~ 13억 8,000만원 | 11억 6,000만원2026-08-22 · 23층 | 8억 2,000만원전세 1 · 월세 5 | 69.2% | 보증금 1억원월 400만원 | 8억 2,600만원452호 |
| 63평전용 151㎡ | 16억 9,000만원1건 | 16억 9,000만원 ~ 16억 9,000만원 | 16억 9,000만원2026-08-10 · 45층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - | 9억 5,100만원180호 |
| 65평전용 156㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1억 5,000만원월 430만원 | 8억 8,900만원48호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
9억 4,900만원 ~ 10억 3,100만원
가운데 9억 9,000만원 · ±4% · 신뢰도 높음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 9억 9,000만원 (11건, 9억 2,500만원~10억 9,000만원)
- 최근 거래 10억 9,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25117.38㎡ · 60층 | 117.38㎡ | 60 | 10억 9,000만원 | |
| 2026-08-22140.61㎡ · 23층 | 140.61㎡ | 23 | 11억 6,000만원 | |
| 2026-08-19117.38㎡ · A,B · 49층 | 117.38㎡ · A,B | 49 | 10억 8,000만원 | |
| 2026-08-15140.61㎡ · 45층 | 140.61㎡ | 45 | 13억 8,000만원 | |
| 2026-08-10151.09㎡ · 45층 | 151.09㎡ | 45 | 16억 9,000만원 | |
| 2026-07-16117.38㎡ · A,B · 35층 | 117.38㎡ · A,B | 35 | 9억 7,000만원 | |
| 2026-05-30117.38㎡ · A,B · 56층 | 117.38㎡ · A,B | 56 | 10억 5,000만원 | |
| 2026-05-15140.61㎡ · A,B · 39층 | 140.61㎡ · A,B | 39 | 12억 5,000만원 | |
| 2026-04-16140.61㎡ · A,B · 30층 | 140.61㎡ · A,B | 30 | 10억 3,000만원 | |
| 2026-03-30140.61㎡ · A,B · 18층 | 140.61㎡ · A,B | 18 | 10억 2,000만원 | |
| 2026-03-11117.38㎡ · A,B · 57층 | 117.38㎡ · A,B | 57 | 10억 3,000만원 | |
| 2026-03-10117.38㎡ · A,B · 61층 | 117.38㎡ · A,B | 61 | 9억 4,000만원 | |
| 2026-02-11117.38㎡ · A,B · 46층 | 117.38㎡ · A,B | 46 | 9억 9,000만원 | |
| 2026-01-31140.61㎡ · A,B · 18층 | 140.61㎡ · A,B | 18 | 10억 5,000만원 | |
| 2026-01-22140.61㎡ · A,B · 38층 | 140.61㎡ · A,B | 38 | 12억 7,000만원 | |
| 2025-12-30117.38㎡ · A,B · 59층 | 117.38㎡ · A,B | 59 | 10억 8,000만원 | |
| 2025-12-17117.38㎡ · A,B · 13층 | 117.38㎡ · A,B | 13 | 9억 2,500만원 | |
| 2025-12-05117.38㎡ · A,B · 52층 | 117.38㎡ · A,B | 52 | 9억 5,000만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2025-12-01140.61㎡ · A,B · 22층 | 140.61㎡ · A,B | 22 | 12억 1,000만원 | |
| 2025-11-28117.38㎡ · A,B · 37층 | 117.38㎡ · A,B | 37 | 9억 8,000만원 | |
| 2025-11-11117.38㎡ · A,B · 6층 | 117.38㎡ · A,B | 6 | 9억 3,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28140.61㎡ · 44층 · 신규 | 140.61㎡ | 44층 | 1억원 | 400만원 | 신규 |
| 2026-06-18140.61㎡ · 57층 · 신규 | 140.61㎡ | 57층 | 1억원 | 400만원 | 신규 |
| 2026-03-04117.38㎡ · 22층 · 갱신 | 117.38㎡ | 22층 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-12140.61㎡ · 13층 · 신규 | 140.61㎡ | 13층 | 1억원 | 400만원 | 신규 |
| 2026-01-12117.38㎡ · 37층 · 신규 | 117.38㎡ | 37층 | 7억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09117.38㎡ · 47층 · 신규 | 117.38㎡ | 47층 | 5,000만원 | 300만원 | 신규 |
| 2025-12-20117.38㎡ · 36층 · 신규 | 117.38㎡ | 36층 | 7억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-08140.61㎡ · 5층 · 신규 | 140.61㎡ | 5층 | 8억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-15140.61㎡ · 6층 · 신규 | 140.61㎡ | 6층 | 8,000만원 | 370만원 | 신규 |
| 2025-11-13140.61㎡ · 58층 · 신규 | 140.61㎡ | 58층 | 3억원 | 280만원 | 신규 |
| 2025-11-11156.04㎡ · 8층 · 신규 | 156.04㎡ | 8층 | 1억 5,000만원 | 430만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 11건까지.
부천리첸시아중동 경매·공매 2건
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | 12억 7,000만원 (2) | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 12억 5,000만원 (1) | - |
| 2026-04 | 10억 3,000만원 (1) | - |
| 2026-03 | 10억 2,000만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 11억 6,000만원 (2) | - |
| 2025-12 | 12억 1,000만원 (1) | 8억 2,000만원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | 6억 7,000만원 (1) |
| 2025-09 | 13억원 (1) | - |
| 2025-08 | 12억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | 11억 4,600만원 (2) | - |
| 2025-05 | 14억 9,000만원 (1) | - |
| 2025-04 | 12억 3,500만원 (1) | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | 9억원 (1) |
| 2024-12 | 14억 7,000만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | 12억 6,500만원 (1) | - |
| 2024-07 | 14억 8,500만원 (1) | - |
| 2024-06 | 12억 3,000만원 (3) | 8억 7,000만원 (1) |
| 2024-05 | 13억 2,000만원 (1) | - |
| 2024-04 | - | 9억원 (1) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 13억 8,000만원 (1) | - |
| 2023-12 | 11억원 (1) | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 부천시 원미구 옥산로 7
지도에서 보기신중동역 (7호선) · 도보 약 18분 · 930m
춘의역 (7호선) · 도보 약 23분 · 1.2km
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
부천리첸시아중동은 경기도 부천시 원미구 중동에 있는 주상복합 단지로, 2012년 사용승인, 572세대, 1개 동, 시공 금호건설이다. 최근 1년 전용 117㎡ 매매 중앙값은 9억 9,000만원(11건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2012-01-30 |
|---|---|
| 세대수 | 572세대 |
| 동수 | 1개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 금호건설 |
| 시행사 | (주)에이치제이라이프피에프브이 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 1,377대 (세대당 2.41대) |
| 승강기 | 14대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | - |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | 226세대 |
| 전용 135㎡ 초과 | 346세대 |

