법원 경매아파트서울·경기·인천 전문
2026-10-20에 1억 9,100만원에 낙찰됐습니다.감정가 대비 64.1%
최저입찰가 · 감정가 2억 9,800만원
1억 9,072만원
감정가 대비 64% · 유찰 2회 · 매각기일 10월 20일 (낙찰)




핵심 정보
| 감정가 | 2억 9,800만원 |
|---|---|
| 최저입찰가 | 1억 9,072만원 |
| 감정가 대비 | 64% |
| 공시가격 | 2026년 1억 5,500만원 · 최저가는 공시가격의 123% |
| 유찰 | 2회 |
| 매각기일 | 10월 20일 (낙찰) |
| 전용면적 | 30.03㎡ |
| 토지면적 | 11.74㎡ |
| 건물면적 | - |
가격 변동 이력
| 확인일 | 최저가 | 유찰 |
|---|---|---|
| 10월 7일 | 1억 9,072만원 | 2회 |
관심 등록하면 최저가가 바뀔 때 알려드립니다.
이 물건과 연결된 실거래 건물을 아직 찾지 못해 실거래 비교가 없습니다.
인근 매각 사례
같은 동(쌍문동) 법원 낙찰 결과
평균 낙찰가율 69.3% (감정가 대비, 8건)
| 매각일 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 연립주택,다세대,빌라 29.5㎡쌍문동 | 2억 9,000만원 | 2억 3,200만원 | 80.0% | 1회 | - |
| 2026-11-03 | 연립주택,다세대,빌라 35.0㎡쌍문동 | 2억 3,200만원 | 1억 5,005만원 | 64.7% | 3회 | - |
| 2026-10-27 | 연립주택,다세대,빌라 34.8㎡쌍문동 | 2억 1,600만원 | 1억 2,365만원 | 57.2% | 3회 | - |
| 2026-10-27 | 연립주택,다세대,빌라 31.5㎡쌍문동 | 1억 4,000만원 | 1억 800만원 | 77.1% | 2회 | - |
| 2026-10-27 | 연립주택,다세대,빌라 52.6㎡쌍문동 | 2억 5,919만원 | 1억 3,570만원 | 52.4% | 3회 | - |
| 2026-10-27 | 아파트 84.7㎡쌍문동 | 5억 4,800만원 | 5억 2,010만원 | 94.9% | 1회 | - |
| 2026-10-20 | 아파트 30.0㎡쌍문동 | 2억 9,800만원 | 1억 9,100만원 | 64.1% | 2회 | - |
| 2026-10-20 | 아파트 20.4㎡쌍문동 | 2억 400만원 | 1억 3,100만원 | 64.2% | 2회 | - |
낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 시세 대비 = 낙찰가 ÷ 같은 평형 실거래 기준 시세. 출처: 법원경매정보.
물건 요약
서울특별시 도봉구 쌍문동 아파트 30.0㎡ 법원 경매(서울북부지방법원 2025타경4091 · 물건 1). 최저입찰가 1억 9,072만원으로 감정가 2억 9,800만원의 64%이다. (10월 19일 기준, 출처: 법원경매정보)
출처: 법원경매정보 (법원·사건번호로 검색, 10월 19일 확인)·국토교통부 브이월드(공시가격). 계산 방법. 입찰 전 원문 공고와 권리관계를 꼭 확인하세요. 대법원 저작권보호정책