최저입찰가 · 감정가 9억 4,400만원
8억 4,960만원
감정가 대비 90% · 유찰 1회 · 입찰 기간 12월 7일 ~ 12월 9일 (D-30)
실거래 대비 시세보다 6% 저렴신뢰도 높음





핵심 정보
| 감정가 | 9억 4,400만원 |
|---|---|
| 최저입찰가 | 8억 4,960만원 |
| 감정가 대비 | 90% |
| 공시가격 | 2026년 5억 6,700만원 · 최저가는 공시가격의 150% |
| 유찰 | 1회 |
| 입찰 기간 | 12월 7일 ~ 12월 9일 (D-30) |
| 전용면적 | - |
| 토지면적 | 71.46㎡ |
| 건물면적 | 101.82㎡ |
가격 변동 이력
| 확인일 | 최저가 | 유찰 |
|---|---|---|
| 10월 15일 | 8억 4,960만원 | 1회 |
관심 등록하면 최저가가 바뀔 때 알려드립니다.
실거래 비교
광교더포레스트 실거래 전체실거래 대비 시세보다 6% 저렴신뢰도 높음
C등급· 48점비교 대상: 광교더포레스트 (하동 1001) · 약 37평 · 전용 101㎡ · 최근 6개월 같은 평형 거래 3건 이상
| 최저입찰가 | 8억 4,960만원 |
|---|---|
| 기준 시세 | 9억 650만원 (최근 6개월 실거래 중앙값) |
| 최저가 ÷ 시세 | 93.7% |
| 시세와 차이 | 5,690만원 |
| 비교 거래 수 | 최근 3개월 3건 · 6개월 10건 · 1년 20건 |
추천 점수 48점 근거: 기본 +20 · 할인율 (50% 상한) +8 · 신뢰도 +20 · 권리 경고 0 · 유찰 0 · 지나친 할인 0 (0~100점으로 맞춤)
같은 평형 최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09101.97㎡ · 20층 | 101.97㎡ | 20 | 9억 8,000만원 | |
| 2026-09-03101.82㎡ · 24층 | 101.82㎡ | 24 | 10억원 | |
| 2026-08-26101.97㎡ · 2층 | 101.97㎡ | 2 | 8억 7,500만원 | |
| 2026-07-28101.97㎡ · 4010 · 25층 | 101.97㎡ · 4010 | 25 | 9억원 | |
| 2026-07-24101.97㎡ · 3층 | 101.97㎡ | 3 | 8억 6,500만원 | |
| 2026-07-23101.97㎡ · 1층 | 101.97㎡ | 1 | 8억 9,000만원 | |
| 2026-07-15101.97㎡ · 4009 · 6층 | 101.97㎡ · 4009 | 6 | 9억 2,000만원 | |
| 2026-07-04101.82㎡ · 4010 · 24층 | 101.82㎡ · 4010 | 24 | 9억 1,500만원 | |
| 2026-06-20101.82㎡ · 4009 · 20층 | 101.82㎡ · 4009 | 20 | 9억 500만원 | |
| 2026-05-14101.82㎡ · 4010 · 21층 | 101.82㎡ · 4010 | 21 | 9억 800만원 | |
| 2026-03-26101.97㎡ · 4009 · 26층 | 101.97㎡ · 4009 | 26 | 8억 9,500만원 | |
| 2026-02-28101.97㎡ · 4009 · 27층 | 101.97㎡ · 4009 | 27 | 8억 8,500만원 |
할인율 = 1 − 최저입찰가 ÷ 기준 시세. 11월 8일 계산. 참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
가격 계산해보기
대략 이 가격대 (참고용)
8억 5,300만원 ~ 9억 3,900만원
- 출발점: 같은 건물·평형 최근 1년 매매 중앙값 8억 9,600만원 (20건)
- 범위 ±5% · 신뢰도 높음
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
물건 요약
경기도 수원시 영통구 하동 아파트 온비드 공매(경기도 수원시 영통구 하동 1001 광교 더 포레스트 제4009동 제18층 제1803호). 최저입찰가 8억 4,960만원으로 감정가 9억 4,400만원의 90%이다. 입찰 마감은 2026-12-09이다. 같은 평형 최근 6개월 실거래 중앙값 9억 650만원보다 6% 낮다(신뢰도 높음). (11월 8일 기준, 출처: 온비드)
출처: 온비드 (물건관리번호로 검색, 11월 8일 확인)·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드(공시가격). 계산 방법. 입찰 전 원문 공고와 권리관계를 꼭 확인하세요.