힐탑포레스트
평택시 신장동 · 2015년 · 168세대 · 송탄역 도보 약 7분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
무주택자가 힐탑포레스트 전용 37㎡(16평형) 한 채를 사려면 현금 약 2,200만 원이 필요해요(대출 최대 4,900만 원, 최근 1년 매매 중앙값 약 7,000만 원 기준).
자세히접기
내 처지에서는 얼마?
평형
연소득 (부부 합산, 다른 빚 없음)
전용 37㎡(16평형) · 최근 1년 매매 중앙값 7,000만 원 (2건, 거래가 적어 참고용) · 연소득 6천만 원
무주택자 · 생애 첫 집
지금 집이 없어요
필요 현금
약 2,200만 원
- 대출
- 최대 4,900만 원집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 26만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
이 조건에서는 생애 첫 집도 대출이 같아요. 생애 첫 집은 취득세가 최대 200만 원 줄어 필요 현금이 약 2,100만 원예요(6개월 안 전입).
1주택자 · 기존 집 팔고
지금 집을 6개월 안에 파는 조건
필요 현금
약 2,200만 원
- 대출
- 최대 4,900만 원집값 비율(LTV) 한도
- 한 달 상환
- 약 26만 원30년 원리금 균등
- 취득세
- 약 100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
기존 집을 6개월 안에 팔기로 약정하면 무주택자와 같은 대출이 나와요.
1주택자 · 기존 집 안 팔고
지금 집을 그대로 두고 한 채 더
필요 현금
약 7,100만 원
- 대출
- 0원수도권 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 한 달 상환
- -
- 취득세
- 약 100만 원
- 중개보수·등기 등
- 약 100만 원
2주택 이상
이미 집이 두 채 이상
수도권에서 주택 구입 대출이 나오지 않아요. 취득세도 무거워져요(주택 수·지역마다 세율이 달라요). 현금으로만 살 수 있어요.
이 단지에 적용되는 규칙
- 지역
- 비규제지역
- LTV
- 무주택 70% · 생애 첫 집 70%
- 대출 한도
- 최대 6억
- 취득세
- 1주택 1.1%(약 100만 원) · 기존 집을 안 팔아도 같음
- 기존 집을 안 팔면
- 주택 구입 대출이 나오지 않아요
- 토지거래허가
- 해당 없음
- 필요 현금 = 집값 + 취득세·중개보수·등기 등 부대비용 − 대출. 다른 빚은 없다고 봤어요.
- 월 상환은 은행 평균 금리 5.01%·30년·원리금 균등으로 어림했어요.
- 취득세는 지방교육세 등을 더한 어림이에요.
- 2027-01-01부터 최근 소득이 크게 늘었으면 대출 심사(DSR)에서 2~3년 평균 소득으로 계산해요.
- 실거래 가격
- 11월 8일 기준 · 최근 1년 · 국토교통부 실거래가 (계약 해제·직거래 제외)
- 금리
- 2026년 10월 공시 기준 · 전국은행연합회 소비자포털 가계대출금리 비교공시 (분할상환 주택담보대출, 신규 취급 평균)
- 대출 규칙
- 10월 26일 기준 · 2025년 10월 15일 주택시장 안정화 대책·수도권 주담대 한도 6억, 지방세법 취득세율
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요.
내 조건으로 계산하기매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
7평전용 16㎡
3,500만원매매 1건
- 매매 범위
- 3,500만원 ~ 3,500만원
- 최근 거래
- 3,500만원2026-08-14 · 12층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 4,860만원 / 월 10만원2건
- 공시가격
- 3,830만원28호
9평전용 20㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 35만원1건
- 공시가격
- 4,740만원20호
12평전용 26㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 7,000만원1건
- 월세
- -
- 공시가격
- 5,380만원28호
15평전용 33㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 62만원8건
- 공시가격
- 6,390만원28호
16평전용 35㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 8,200만원1건
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 60만원3건
- 공시가격
- 6,410만원12호
16평전용 36㎡
7,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 7,000만원 ~ 7,000만원
- 최근 거래
- 7,000만원2026-03-08 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 53만원6건
- 공시가격
- 6,400만원38호
16평전용 37㎡
6,950만원매매 2건
- 매매 범위
- 5,500만원 ~ 8,400만원
- 최근 거래
- 5,500만원2026-09-22 · 7층
- 전세
- 8,400만원3건 · 전세가율 120.9%
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 50만원16건
- 공시가격
- 6,400만원146호
20평전용 44㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 650만원 / 월 58만원4건
- 공시가격
- 7,780만원28호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7평전용 16㎡ | 3,500만원1건 | 3,500만원 ~ 3,500만원 | 3,500만원2026-08-14 · 12층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 4,860만원월 10만원 | 3,830만원28호 |
| 9평전용 20㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 500만원월 35만원 | 4,740만원20호 |
| 12평전용 26㎡ | -0건 | - | - | 7,000만원전세 1 · 월세 0 | - | - | 5,380만원28호 |
| 15평전용 33㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 8 | - | 보증금 300만원월 62만원 | 6,390만원28호 |
| 16평전용 35㎡ | -0건 | - | - | 8,200만원전세 1 · 월세 3 | - | 보증금 300만원월 60만원 | 6,410만원12호 |
| 16평전용 36㎡ | 7,000만원1건 | 7,000만원 ~ 7,000만원 | 7,000만원2026-03-08 · 4층 | -전세 0 · 월세 6 | - | 보증금 500만원월 53만원 | 6,400만원38호 |
| 16평전용 37㎡ | 6,950만원2건 | 5,500만원 ~ 8,400만원 | 5,500만원2026-09-22 · 7층 | 8,400만원전세 3 · 월세 16 | 120.9% | 보증금 300만원월 50만원 | 6,400만원146호 |
| 20평전용 44㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 4 | - | 보증금 650만원월 58만원 | 7,780만원28호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
6,000만원 ~ 7,900만원
가운데 7,000만원 · ±13% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 6,950만원 (2건, 5,500만원~8,400만원)
- 최근 거래 5,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 1건은 시세 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-2237.36㎡ · 힐탑 포레스트 · 7층 | 37.36㎡ · 힐탑 포레스트 | 7 | 5,500만원 | |
| 2026-08-2637.13㎡ · 3층 | 37.13㎡ | 3 | 8,400만원 | |
| 2026-08-1416.48㎡ · 힐탑 포레스트 · 12층 | 16.48㎡ · 힐탑 포레스트 | 12 | 3,500만원 | |
| 2026-04-2926.58㎡ · 힐탑 포레스트 · 5층 | 26.58㎡ · 힐탑 포레스트 | 5 | 6,500만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-03-0836.92㎡ · 힐탑 포레스트 · 4층 | 36.92㎡ · 힐탑 포레스트 | 4 | 7,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-2120.08㎡ · 10층 · 신규 | 20.08㎡ | 10층 | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026-09-1933.74㎡ · 15층 · 신규 | 33.74㎡ | 15층 | 300만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-09-0137.13㎡ · 7층 · 신규 | 37.13㎡ | 7층 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-08-2936.92㎡ · 3층 · 신규 | 36.92㎡ | 3층 | 300만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-08-2537.36㎡ · 6층 · 신규 | 37.36㎡ | 6층 | 300만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-08-0337.13㎡ · 14층 · 신규 | 37.13㎡ | 14층 | 8,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2133.74㎡ · 7층 · 신규 | 33.74㎡ | 7층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-07-0737.13㎡ · 4층 · 신규 | 37.13㎡ | 4층 | 300만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-06-2637.13㎡ · 3층 · 갱신 | 37.13㎡ | 3층 | 500만원 | 61만원 | 갱신 |
| 2026-06-1537.13㎡ · 10층 · 신규 | 37.13㎡ | 10층 | 8,400만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-1333.74㎡ · 14층 · 갱신 | 33.74㎡ | 14층 | 200만원 | 41만원 | 갱신 |
| 2026-06-0944.98㎡ · 12층 · 신규 | 44.98㎡ | 12층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-06-0944.98㎡ · 12층 · 신규 | 44.98㎡ | 12층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-06-0226.58㎡ · 3층 · 신규 | 26.58㎡ | 3층 | 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-2435.53㎡ · 7층 · 신규 | 35.53㎡ | 7층 | 500만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-05-2437.13㎡ · 9층 · 갱신 | 37.13㎡ | 9층 | 200만원 | 43만원 | 갱신 |
| 2026-05-2137.13㎡ · 4층 · 갱신 | 37.13㎡ | 4층 | 1,700만원 | 37만원 | 갱신 |
| 2026-05-2035.53㎡ · 5층 · 신규 | 35.53㎡ | 5층 | 8,200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-1736.28㎡ · 4층 · 갱신 | 36.28㎡ | 4층 | 200만원 | 45만원 | 갱신 |
| 2026-05-1637.13㎡ · 5층 · 신규 | 37.13㎡ | 5층 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-05-0833.74㎡ · 9층 · 신규 | 33.74㎡ | 9층 | 300만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-04-3033.74㎡ · 15층 · 신규 | 33.74㎡ | 15층 | 300만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-2936.28㎡ · 11층 · 갱신 | 36.28㎡ | 11층 | 500만원 | 63만원 | 갱신 |
| 2026-03-2636.28㎡ · 5층 · 신규 | 36.28㎡ | 5층 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-03-2233.74㎡ · 2층 · 신규 | 33.74㎡ | 2층 | 500만원 | 59만원 | 신규 |
| 2026-03-1944.98㎡ · 11층 · 신규 | 44.98㎡ | 11층 | 300만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026-03-1416.48㎡ · 13층 · 갱신 | 16.48㎡ | 13층 | 4,820만원 | 10만원 | 갱신 |
| 2026-03-0437.13㎡ · 2층 · 신규 | 37.13㎡ | 2층 | 300만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-02-2716.48㎡ · 13층 · 신규 | 16.48㎡ | 13층 | 4,900만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026-02-1237.13㎡ · 4층 · 갱신 | 37.13㎡ | 4층 | 1,700만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026-02-0435.53㎡ · 4층 · 신규 | 35.53㎡ | 4층 | 300만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026-02-0137.13㎡ · 2층 · 신규 | 37.13㎡ | 2층 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-2635.53㎡ · 9층 · 신규 | 35.53㎡ | 9층 | 300만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026-01-1737.13㎡ · 2층 · 신규 | 37.13㎡ | 2층 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026-01-1537.13㎡ · 7층 · 신규 | 37.13㎡ | 7층 | 9,015만원 | 7만원 | 신규 |
| 2026-01-0344.98㎡ · 13층 · 신규 | 44.98㎡ | 13층 | 300만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025-12-1933.74㎡ · 3층 · 신규 | 33.74㎡ | 3층 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-12-1837.13㎡ · 4층 · 신규 | 37.13㎡ | 4층 | 300만원 | 55만원 | 신규 |
| 2025-12-1537.36㎡ · 5층 · 신규 | 37.36㎡ | 5층 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-12-1237.36㎡ · 4층 · 신규 | 37.36㎡ | 4층 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-12-0333.74㎡ · 9층 · 신규 | 33.74㎡ | 9층 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-11-2537.36㎡ · 6층 · 신규 | 37.36㎡ | 6층 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025-11-1936.28㎡ · 12층 · 갱신 | 36.28㎡ | 12층 | 1,700만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2025-11-1937.13㎡ · 8층 · 갱신 | 37.13㎡ | 8층 | 1,700만원 | 26만원 | 갱신 |
| 2025-11-1936.28㎡ · 12층 · 갱신 | 36.28㎡ | 12층 | 1,700만원 | 40만원 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 45건까지.
같은 동 경매·공매 신장동
법원 경매D등급빌라 · 71.0㎡
평택지원 2026타경50177 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
1억 9,500만원
동네 시세 대비 시세보다 46% 비쌈참고용
법원 경매D등급아파트 · 68.8㎡
평택지원 2026타경50098 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
1억 200만원
실거래 대비 시세보다 36% 비쌈참고용
법원 경매D등급오피스텔 · 17.6㎡
평택지원 2026타경37 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
8,800만원
실거래 대비 시세보다 47% 비쌈참고용
법원 경매B등급빌라 · 46.0㎡
평택지원 2025타경43247 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
8,470만원
동네 시세 대비 시세보다 29% 저렴참고용
법원 경매오피스텔 · 58.9㎡
평택지원 2025타경43302 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
2억 8,100만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매아파트 · 46.7㎡
평택지원 2025타경43218 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
1억 9,810만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급아파트 · 39.1㎡
평택지원 2025타경43108 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
2억 8,000만원
실거래 대비 시세보다 137% 비쌈참고용
법원 경매오피스텔 · 58.9㎡
평택지원 2025타경43131 · 물건 1
경기도 평택시 신장동
최저입찰가
1억 3,769만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | 5,500만원 (1) | - |
| 2026-08 | 8,400만원 (1) | 8,400만원 (1) |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | 8,400만원 (1) |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 8,000만원 (1) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 1억원 (1) |
| 2024-01 | - | 9,450만원 (2) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 평택시 밀월로43번길 7
지도에서 보기힐탑포레스트는 경기도 평택시 신장동에 있는 주상복합 단지로, 2015년 사용승인, 168세대, 1개 동, 시공 (주)엠에스하모니이다. 최근 1년 전용 37㎡ 매매 중앙값은 6,950만원(2건)이다. (단지 정보 10월 25일 기준 · 실거래 11월 8일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템·국토교통부 실거래가)
단지 정보
| 사용승인 | 2015-09-25 |
|---|---|
| 세대수 | 168세대 |
| 동수 | 1개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 형태 | 복도식 |
| 구조 | 철골콘크리트구조 |
| 시공사 | (주)엠에스하모니 |
| 시행사 | (주)힐탑디앤씨 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 66대 (세대당 0.39대) |
| 승강기 | 2대 |
| 부대·복리시설 | 수집 중 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 168세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |