지웰홈스 서초
서초구 서초동 · 2019년 · 154세대 · 교대역 도보 약 4분
임대 단지예요민간임대
매매·일반 전월세 대상이 아닐 수 있어요. 입주 자격을 확인하세요.
K-apt, 2026. 11.
살 수 있는 근처 단지를 찾아볼까요?
임대 단지라 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
7평전용 14㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 90만원23건
- 공시가격
- 1억 9,100만원192호
8평전용 15㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 93만원2건
- 공시가격
- 2억원12호
9평전용 17㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,400만원 / 월 129만원1건
- 공시가격
- 2억 2,100만원14호
9평전용 18㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,250만원 / 월 129만원2건
- 공시가격
- 2억 2,100만원26호
9평전용 19㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,000만원 / 월 128만원1건
- 공시가격
- 2억 4,500만원12호
10평전용 21㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1,700만원 / 월 138만원2건
- 공시가격
- 2억 6,000만원52호
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 | 공시가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7평전용 14㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 23 | - | 보증금 1,000만원월 90만원 | 1억 9,100만원192호 |
| 8평전용 15㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,000만원월 93만원 | 2억원12호 |
| 9평전용 17㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,400만원월 129만원 | 2억 2,100만원14호 |
| 9평전용 18㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,250만원월 129만원 | 2억 2,100만원26호 |
| 9평전용 19㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1,000만원월 128만원 | 2억 4,500만원12호 |
| 10평전용 21㎡ | -0건 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 1,700만원월 138만원 | 2억 6,000만원52호 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가, 공시가격은 국토교통부 브이월드(2026년 공동주택가격). 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2714.10㎡ · 8층 · 신규 | 14.10㎡ | 8층 | 500만원 | 91만원 | 신규 |
| 2026-10-1914.10㎡ · 19층 · 신규 | 14.10㎡ | 19층 | 200만원 | 128만원 | 신규 |
| 2026-10-1914.10㎡ · 12층 · 신규 | 14.10㎡ | 12층 | 500만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026-09-1614.10㎡ · 19층 · 신규 | 14.10㎡ | 19층 | 500만원 | 99만원 | 신규 |
| 2026-08-2814.10㎡ · 11층 · 신규 | 14.10㎡ | 11층 | 500만원 | 91만원 | 신규 |
| 2026-08-2014.10㎡ · 14층 · 신규 | 14.10㎡ | 14층 | 500만원 | 91만원 | 신규 |
| 2026-08-1814.10㎡ · 16층 · 신규 | 14.10㎡ | 16층 | 500만원 | 101만원 | 신규 |
| 2026-08-1114.10㎡ · 9층 · 신규 | 14.10㎡ | 9층 | 500만원 | 91만원 | 신규 |
| 2026-08-0617.90㎡ · 13층 · 신규 | 17.90㎡ | 13층 | 1,400만원 | 129만원 | 신규 |
| 2026-08-0518.25㎡ · 7층 · 신규 | 18.25㎡ | 7층 | 1,000만원 | 131만원 | 신규 |
| 2026-07-3119.59㎡ · 17층 · 신규 | 19.59㎡ | 17층 | 1,000만원 | 128만원 | 신규 |
| 2026-07-2721.12㎡ · 16층 · 신규 | 21.12㎡ | 16층 | 1,400만원 | 139만원 | 신규 |
| 2026-07-2414.10㎡ · 11층 · 신규 | 14.10㎡ | 11층 | 500만원 | 93만원 | 신규 |
| 2026-07-0714.10㎡ · 11층 · 신규 | 14.10㎡ | 11층 | 500만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026-07-0614.10㎡ · 7층 · 신규 | 14.10㎡ | 7층 | 500만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-06-2314.10㎡ · 12층 · 신규 | 14.10㎡ | 12층 | 1,000만원 | 88만원 | 신규 |
| 2026-06-0914.10㎡ · 17층 · 신규 | 14.10㎡ | 17층 | 1,000만원 | 88만원 | 신규 |
| 2026-06-0515.64㎡ · 19층 · 신규 | 15.64㎡ | 19층 | 1,000만원 | 93만원 | 신규 |
| 2026-05-1514.10㎡ · 17층 · 신규 | 14.10㎡ | 17층 | 1,000만원 | 87만원 | 신규 |
| 2026-05-1314.10㎡ · 12층 · 신규 | 14.10㎡ | 12층 | 1,000만원 | 88만원 | 신규 |
| 2026-04-2714.10㎡ · 9층 · 신규 | 14.10㎡ | 9층 | 1,000만원 | 96만원 | 신규 |
| 2026-03-2515.64㎡ · 18층 · 신규 | 15.64㎡ | 18층 | 1,000만원 | 92만원 | 신규 |
| 2026-03-2314.10㎡ · 11층 · 신규 | 14.10㎡ | 11층 | 1,000만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026-03-2021.22㎡ · 17층 · 신규 | 21.22㎡ | 17층 | 2,000만원 | 137만원 | 신규 |
| 2026-03-2014.10㎡ · 15층 · 신규 | 14.10㎡ | 15층 | 1,500만원 | 92만원 | 신규 |
| 2026-03-1714.10㎡ · 13층 · 신규 | 14.10㎡ | 13층 | 1,000만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026-02-0414.10㎡ · 8층 · 신규 | 14.10㎡ | 8층 | 1,000만원 | 87만원 | 신규 |
| 2026-01-2014.10㎡ · 9층 · 신규 | 14.10㎡ | 9층 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2025-12-1618.25㎡ · 10층 · 신규 | 18.25㎡ | 10층 | 1,500만원 | 126만원 | 신규 |
| 2025-12-0214.10㎡ · 17층 · 신규 | 14.10㎡ | 17층 | 1,000만원 | 86만원 | 신규 |
| 2025-12-0214.10㎡ · 11층 · 신규 | 14.10㎡ | 11층 | 1,000만원 | 88만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 31건까지.
같은 동 경매·공매 서초동
법원 경매D등급빌라 · 25.8㎡
서울중앙지방법원 2026타경101258 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
5억 4,800만원
동네 시세 대비 시세보다 51% 비쌈참고용
법원 경매권리 경고 1아파트 · 130.5㎡
서울중앙지방법원 2026타경101131 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
7억 3,500만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급연립주택 · 157.4㎡
서울중앙지방법원 2026타경100544 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
29억 8,000만원
동네 시세 대비 시세보다 45% 비쌈참고용
법원 경매C등급오피스텔 · 24.3㎡
서울중앙지방법원 2026타경100317 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
1억 2,864만원
실거래 대비 시세보다 23% 저렴참고용
법원 경매D등급아파트 · 85.0㎡
서울중앙지방법원 2025타경104590 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
27억 6,880만원
실거래 대비 시세보다 9% 저렴참고용
법원 경매D등급빌라 · 83.9㎡
서울중앙지방법원 2025타경104699 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
16억원
동네 시세 대비 시세보다 5% 비쌈참고용
법원 경매아파트 · 12.6㎡ · 원룸형(소형)
서울중앙지방법원 2025타경104617 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
2억 1,680만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
법원 경매D등급오피스텔 · 36.3㎡
서울중앙지방법원 2025타경104638 · 물건 1
서울특별시 서초구 서초동
최저입찰가
3억 4,400만원
실거래 대비 시세보다 8% 비쌈신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
서울특별시 서초구 반포대로28길 94
지도에서 보기교대역 (2호선·3호선) · 도보 약 4분 · 190m
서초역 (2호선) · 도보 약 10분 · 500m
직선거리로 어림한 값입니다. 역 정보 © OpenStreetMap contributors
지웰홈스 서초는 서울특별시 서초구 서초동에 있는 주상복합 단지로, 2019년 사용승인, 154세대, 1개 동, 시공 신영건설(주)이다. (단지 정보 10월 25일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템)
단지 정보
| 사용승인 | 2019-05-21 |
|---|---|
| 세대수 | 154세대 |
| 동수 | 1개 동 |
| 분양 형태 | 임대 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 형태 | 복도식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 신영건설(주) |
| 시행사 | (주)에이알에이신영제2호위탁관리부동산투자회사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 100대 (세대당 0.65대) |
| 승강기 | 3대 |
| 부대·복리시설 | 커뮤니티공간 |
면적별 세대 구성
| 전용 60㎡ 이하 | 154세대 |
|---|---|
| 전용 60~85㎡ | - |
| 전용 85~135㎡ | - |
| 전용 135㎡ 초과 | - |