운정중앙역동문디이스트
파주시 동패동 · 2026년 · 642세대 · 운정중앙역 도보 약 11분
이 단지 사려면 돈이 얼마 필요할까요?
최근 1년 매매 거래가 없어 필요 현금을 계산하지 않았어요.근처에서 살 수 있는 단지 찾기평형별 실거래
최근 1년 · 11월 8일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
30평전용 74㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 6,000만원4건
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 150만원3건
34평전용 84㎡
-매매 0건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 7,000만원9건
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 160만원7건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30평전용 74㎡ | -0건 | - | - | 3억 6,000만원전세 4 · 월세 3 | - | 보증금 3,000만원월 150만원 |
| 34평전용 84㎡ | -0건 | - | - | 3억 7,000만원전세 9 · 월세 7 | - | 보증금 3,000만원월 160만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
최근 매매
이 기간 매매가 없습니다.
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0684.18㎡ · 3층 · 신규 | 84.18㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-1984.18㎡ · 1층 · 신규 | 84.18㎡ | 1층 | 3,000만원 | 175만원 | 신규 |
| 2026-10-1384.18㎡ · 4층 · 신규 | 84.18㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1784.43㎡ · 11층 · 신규 | 84.43㎡ | 11층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-09-1384.18㎡ · 12층 · 신규 | 84.18㎡ | 12층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-09-1074.19㎡ · 14층 · 신규 | 74.19㎡ | 14층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026-09-0984.00㎡ · 20층 | 84.00㎡ | 20층 | 7,000만원 | 130만원 | - |
| 2026-09-0984.18㎡ · 20층 · 신규 | 84.18㎡ | 20층 | 7,000만원 | 130만원 | 신규 |
| 2026-08-3184.18㎡ · 1층 · 신규 | 84.18㎡ | 1층 | 3,000만원 | 175만원 | 신규 |
| 2026-08-2984.43㎡ · 7층 | 84.43㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 | 전세 | - |
| 2026-08-2974.19㎡ · 12층 · 신규 | 74.19㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1784.18㎡ · 5층 · 신규 | 84.18㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-08-1574.19㎡ · 4층 · 신규 | 74.19㎡ | 4층 | 5,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-08-1584.18㎡ · 3층 · 신규 | 84.18㎡ | 3층 | 3,000만원 | 180만원 | 신규 |
| 2026-08-1384.18㎡ · 13층 · 신규 | 84.18㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-3174.19㎡ · 13층 · 신규 | 74.19㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-1174.86㎡ · 14층 · 신규 | 74.86㎡ | 14층 | 3,000만원 | 150만원 | 신규 |
| 2026-07-0684.18㎡ · 17층 · 신규 | 84.18㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2684.18㎡ · 8층 · 신규 | 84.18㎡ | 8층 | 3억 8,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2374.86㎡ · 7층 · 신규 | 74.86㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-2274.86㎡ · 13층 · 신규 | 74.86㎡ | 13층 | 3억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0684.18㎡ · 15층 · 신규 | 84.18㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-06-0484.18㎡ · 2층 · 신규 | 84.18㎡ | 2층 | 5,000만원 | 160만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 23건까지.
같은 동 경매·공매 동패동
법원 경매D등급빌라 · 45.3㎡
고양지원 2026타경61592 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
1억 5,260만원
동네 시세 대비 시세보다 0% 비쌈신뢰도 보통
법원 경매A등급빌라 · 54.6㎡
고양지원 2026타경61154 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
1억 1,221만원
동네 시세 대비 시세보다 37% 저렴신뢰도 보통
법원 경매D등급다세대 · 62.8㎡
고양지원 2026타경60365 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
1억 8,970만원
실거래 대비 시세보다 20% 비쌈참고용
법원 경매D등급다세대 · 48.3㎡
고양지원 2026타경60189 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
1억 7,430만원
실거래 대비 시세보다 6% 비쌈참고용
법원 경매D등급다세대 · 63.3㎡
고양지원 2026타경60139 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
2억 20만원
동네 시세 대비 시세보다 5% 저렴참고용
법원 경매C등급빌라 · 68.9㎡
고양지원 2026타경1934 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
2억 1,070만원
동네 시세 대비 시세보다 7% 저렴신뢰도 보통
법원 경매C등급아파트 · 84.2㎡
고양지원 2026타경2104 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
6억 1,500만원
실거래 대비 시세보다 7% 저렴신뢰도 높음
법원 경매S등급권리 경고 1다세대 · 65.2㎡
고양지원 2025타경64926 · 물건 1
경기도 파주시 동패동
최저입찰가
7,477만원
동네 시세 대비 시세보다 64% 저렴신뢰도 보통
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | 3억 5,000만원 (1) |
| 2026-07 | - | 3억 5,000만원 (1) |
| 2026-06 | - | 3억 7,500만원 (2) |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
단지 정보위치 · 시공사 · 주차 · 면적 구성
경기도 파주시 물향기2로 9
지도에서 보기운정중앙역동문디이스트는 경기도 파주시 동패동에 있는 아파트 단지로, 2026년 사용승인, 642세대, 10개 동, 시공 동문건설(주)이다. (단지 정보 10월 25일 기준, 출처: 공동주택관리정보시스템)
단지 정보
| 사용승인 | 2026-07-03 |
|---|---|
| 세대수 | 642세대 |
| 동수 | 10개 동 |
| 분양 형태 | 분양 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 형태 | 계단식 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 시공사 | 동문건설(주) |
| 시행사 | LH주택공사 |
| 관리 방식 | 위탁관리 |
| 주차 | 1,684대 (세대당 2.62대) |
| 승강기 | 22대 |
| 부대·복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
면적별 세대 구성
면적별 세대 정보를 수집하고 있습니다.